| # | Company | P/E ratio | Close | Today | 30 days | Segment | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Hynix000660.KS · KR | 7.6 | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 2 | Biwin Storage Technology688525 · SH | 11.1 | 192.35 CNY | -3.15% | Memory / HBM | China | ||
| 3 | Longsys301308 · SZ | 11.6 | 301.93 CNY | -3.12% | Memory / HBM | China | ||
| 4 | Shenzhen Demingli001309 · SZ | 11.9 | 358.46 CNY | -3.69% | Memory / HBM | China | ||
| 5 | EricssonERIC · US | 12.2 | 9.46 USD | +0.32% | Networking & Switching | Sweden | ||
| 6 | Chicony Power Technology6412.TW · TW | 12.3 | 74.00 TWD | +0.00% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 7 | GDS HoldingsGDS · US | 12.7 | 31.63 USD | +1.93% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 8 | Samsung Electronics005930.KS · KR | 13.2 | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 9 | Micro-Star International2377.TW · TW | 13.6 | 156.00 TWD | +0.65% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 10 | Super Micro ComputerSMCI · US | 13.8 | 44.94 USD | +3.41% | Servers & ODM | USA | ||
| 11 | Daeduck Electronics008060.KS · KR | 14.2 | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB & CCL | South Korea | |
| 12 | Asustek Computer2357.TW · TW | 14.6 | 989.00 TWD | -1.10% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 13 | Micron TechnologyMU · US | 14.6 | 1,088.00 USD | +4.06% | Memory / HBM | USA | ||
| 14 | Gigabyte Technology2376.TW · TW | 14.7 | 365.50 TWD | -3.82% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 15 | Quanta Computer2382.TW · TW | 15.2 | 335.00 TWD | +0.45% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 16 | Pegatron4938.TW · TW | 15.4 | 90.00 TWD | +0.00% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 17 | MiTAC Holdings3706.TW · TW | 16.0 | 80.90 TWD | +0.75% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 18 | Wistron3231.TW · TW | 16.1 | 185.00 TWD | -2.37% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 19 | Western DigitalWDC · US | 16.7 | 405.42 USD | -1.37% | Memory / HBM | USA | ||
| 20 | Hon Hai Precision2317.TW · TW | 16.8 | 252.00 TWD | -1.56% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 21 | Sunonwealth Electric Machine2421.TW · TW | 17.8 | 171.50 TWD | -0.87% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 22 | Shannon Xinchuan300475 · SZ | 17.9 | 153.24 CNY | -4.34% | Memory / HBM | China | ||
| 23 | Compal Electronics2324.TW · TW | 18.7 | 36.10 TWD | +0.56% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 24 | Inventec2356.TW · TW | 18.9 | 58.10 TWD | -0.85% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 25 | Woer Heat-Shrinkable002130 · SZ | 19.1 | 15.71 CNY | +0.32% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 26 | Sumitomo Electric Industries5802.T · JP | 19.3 | 2,482.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 27 | Runze Technology300442 · SZ | 19.6 | 64.02 CNY | -2.65% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 28 | QualcommQCOM · US | 21.1 | 177.12 USD | -2.16% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 29 | Renesas Electronics6723.T · JP | 21.1 | 3,924.00 JPY | — | — | GPU & AI Chips | Japan | |
| 30 | TE ConnectivityTEL · US | 21.1 | 215.83 USD | -1.68% | Copper Interconnect & Cables | Switzerland | ||
| 31 | Inspur Electronic Information000977 · SZ | 21.2 | 65.93 CNY | -1.86% | Servers & ODM | China | ||
| 32 | Luxshare Precision002475 · SZ | 21.5 | 49.43 CNY | -1.92% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 33 | Kioxia Holdings285A.T · JP | 21.5 | 17,900.00 JPY | — | — | Memory / HBM | Japan | |
| 34 | Huaqin Technology603296 · SH | 21.9 | 74.49 CNY | -1.14% | Servers & ODM | China | ||
| 35 | Powerchip Semiconductor6770.TW · TW | 21.9 | 72.60 TWD | -2.29% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 36 | Jarllytec3533.TW · TW | 22.2 | 1,825.00 TWD | -2.14% | Copper Interconnect & Cables | Taiwan, China | ||
| 37 | United Microelectronics2303.TW · TW | 22.4 | 148.50 TWD | +0.68% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 38 | OracleORCL · US | 22.7 | 143.56 USD | -0.84% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 39 | Wiwynn6669.TW · TW | 22.9 | 2,240.00 TWD | -2.18% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 40 | SanDiskSNDK · US | 22.9 | 1,692.42 USD | +1.92% | Memory / HBM | USA | ||
| 41 | Amkor TechnologyAMKR · US | 23.5 | 52.27 USD | -2.10% | Foundry & OSAT | USA | ||
| 42 | Foxconn Industrial Internet601138 · SH | 24.6 | 58.20 CNY | -0.38% | Servers & ODM | China | ||
| 43 | Tripod Technology3044.TW · TW | 25.0 | 582.00 TWD | +0.52% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 44 | Foxconn Interconnect Technology6088.HK · HK | 27.3 | 4.91 HKD | -2.19% | Copper Interconnect & Cables | Taiwan, China | ||
| 45 | Ebara Corporation6361.T · JP | 28.1 | 4,834.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 46 | Japan Aviation Electronics6807.T · JP | 28.6 | 2,777.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 47 | TSMC2330.TW · TW | 30.2 | 2,585.00 TWD | +0.00% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 48 | NVIDIANVDA · US | 30.3 | 237.47 USD | -0.74% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 49 | Powertech Technology6239.TW · TW | 30.5 | 307.50 TWD | -0.97% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 50 | GigaDevice603986 · SH | 31.4 | 353.90 CNY | -3.72% | Memory / HBM | China | ||
| 51 | Unisplendour000938 · SZ | 31.6 | 31.02 CNY | -1.62% | Networking & Switching | China | ||
| 52 | Tokyo Seimitsu7729.T · JP | 31.8 | 20,410.01 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 53 | Dell TechnologiesDELL · US | 33.8 | 578.96 USD | +0.86% | Servers & ODM | USA | ||
| 54 | Furukawa Electric5801.T · JP | 34.9 | 4,444.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 55 | SCREEN Holdings7735.T · JP | 35.1 | 15,915.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 56 | Lite-On Technology2301.TW · TW | 35.3 | 300.00 TWD | +0.33% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 57 | Cisco SystemsCSCO · US | 35.4 | 117.39 USD | -0.47% | Networking & Switching | USA | ||
| 58 | Hewlett Packard EnterpriseHPE · US | 35.9 | 72.09 USD | +2.28% | Servers & ODM | USA | ||
| 59 | Tongfu Microelectronics002156 · SZ | 35.9 | 56.90 CNY | -5.73% | Foundry & OSAT | China | ||
| 60 | Giantec Semiconductor688123 · SH | 37.1 | 159.68 CNY | -3.94% | Memory / HBM | China | ||
| 61 | GlobalFoundriesGFS · US | 37.5 | 48.07 USD | -1.15% | Foundry & OSAT | USA | ||
| 62 | FabrinetFN · US | 38.2 | 497.99 USD | +1.81% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 63 | Kehua Data002335 · SZ | 39.6 | 29.93 CNY | -2.67% | Power Supply | China | ||
| 64 | Digital China Group000034 · SZ | 39.8 | 23.21 CNY | -1.98% | Servers & ODM | China | ||
| 65 | AcBel Polytech6282.TW · TW | 40.7 | 44.05 TWD | +0.57% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 66 | Victory Giant Technology300476 · SZ | 41.1 | 210.30 CNY | -2.98% | PCB & CCL | China | ||
| 67 | King Yuan Electronics2449.TW · TW | 41.3 | 299.50 TWD | +0.50% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 68 | Eoptolink Technology300502 · SZ | 41.4 | 389.00 CNY | -1.00% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 69 | Huatian Technology002185 · SZ | 42.2 | 16.46 CNY | -3.29% | Foundry & OSAT | China | ||
| 70 | Fujian Star-net Communication002396 · SZ | 43.4 | 32.60 CNY | -0.79% | Networking & Switching | China | ||
| 71 | Kulicke & SoffaKLIC · US | 43.4 | 94.95 USD | -3.03% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 72 | Yihua-Typical002897 · SZ | 43.7 | 57.99 CNY | -0.80% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 73 | AmphenolAPH · US | 43.8 | 87.55 USD | -1.21% | Copper Interconnect & Cables | USA | ||
| 74 | WUS Printed Circuit002463 · SZ | 44.1 | 115.93 CNY | -2.64% | PCB & CCL | China | ||
| 75 | ZTE000063 · SZ | 44.1 | 30.58 CNY | -0.46% | Networking & Switching | China | ||
| 76 | Gold Circuit Electronics2368.TW · TW | 44.4 | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 77 | Shinko Electric Industries6967.T · JP | 44.6 | 5,900.00 JPY | — | — | PCB & CCL | Japan | |
| 78 | Applied MaterialsAMAT · US | 44.9 | 520.65 USD | -1.81% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 79 | Shengyi Electronics688183 · SH | 45.2 | 108.00 CNY | -2.26% | PCB & CCL | China | ||
| 80 | EatonETN · US | 45.3 | 431.33 USD | -3.09% | Power Supply | Ireland | ||
| 81 | FRD Science & Technology300602 · SZ | 45.4 | 34.88 CNY | -2.49% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 82 | Fujikura5803.T · JP | 45.8 | 5,700.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 83 | Disco Corporation6146.T · JP | 45.8 | 61,380.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 84 | nVent ElectricNVT · US | 46.0 | 167.82 USD | -3.44% | Liquid Cooling & Thermal | UK | ||
| 85 | Tokyo Electron8035.T · JP | 46.1 | 12,500.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 86 | Axcelis TechnologiesACLS · US | 46.4 | 138.40 USD | -1.95% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 87 | Zhongji Innolight300308 · SZ | 46.6 | 808.44 CNY | -0.56% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 88 | Nova LtdNVMI · US | 47.0 | 377.77 USD | -4.24% | Semiconductor Equipment | Israel | ||
| 89 | AVC3017.TW · TW | 47.9 | 3,545.00 TWD | -3.80% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 90 | BroadcomAVGO · US | 48.0 | 376.51 USD | +0.19% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 91 | Sugon603019 · SH | 48.1 | 79.52 CNY | -1.09% | Servers & ODM | China | ||
| 92 | Ingenic Semiconductor300223 · SZ | 48.5 | 129.15 CNY | -4.05% | Memory / HBM | China | ||
| 93 | Zhen Ding Technology002938 · SZ | 48.7 | 79.55 CNY | -0.50% | PCB & CCL | China | ||
| 94 | Zhaolong Interconnect300913 · SZ | 49.5 | 35.77 CNY | -1.32% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 95 | Socionext6526.T · JP | 51.3 | 2,240.00 JPY | — | — | GPU & AI Chips | Japan | |
| 96 | HGTech000988 · SZ | 53.1 | 92.25 CNY | -2.12% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 97 | KLA CorporationKLAC · US | 53.8 | 196.83 USD | -0.32% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 98 | Lasertec6920.T · JP | 54.2 | 46,700.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 99 | ASE Technology3711.TW · TW | 55.5 | 732.00 TWD | -1.61% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 100 | Vertiv HoldingsVRT · US | 55.8 | 246.49 USD | -2.63% | Liquid Cooling & Thermal | USA | ||
| 101 | TeradyneTER · US | 56.5 | 411.78 USD | -4.31% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 102 | ASML HoldingASML · US | 57.0 | 1,804.96 USD | -1.59% | Semiconductor Equipment | Netherlands | ||
| 103 | TTM TechnologiesTTMI · US | 57.8 | 128.20 USD | -3.40% | PCB & CCL | USA | ||
| 104 | Lam ResearchLRCX · US | 58.0 | 329.51 USD | -1.31% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 105 | JCET Group600584 · SH | 59.3 | 64.28 CNY | -2.16% | Foundry & OSAT | China | ||
| 106 | SMIC0981.HK · HK | 59.8 | 60.90 HKD | -1.06% | Foundry & OSAT | China | ||
| 107 | Shengyi Technology600183 · SH | 60.8 | 129.96 CNY | -2.27% | PCB & CCL | China | ||
| 108 | Taisol Electronics3338.TW · TW | 60.8 | 70.50 TWD | -0.28% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 109 | Alchip Technologies3661.TW · TW | 60.8 | 4,190.00 TWD | +0.24% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 110 | Shennan Circuits002916 · SZ | 61.0 | 373.01 CNY | -0.69% | PCB & CCL | China | ||
| 111 | Guangdong Goworld000823 · SZ | 62.6 | 23.28 CNY | -4.59% | PCB & CCL | China | ||
| 112 | Delta Electronics2308.TW · TW | 63.4 | 1,990.00 TWD | -2.93% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 113 | Recodeal Interconnect System688800 · SH | 64.0 | 56.18 CNY | -2.31% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 114 | Sanhe Tongfei Refrigeration300990 · SZ | 64.9 | 97.02 CNY | -1.41% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 115 | Advantest6857.T · JP | 65.5 | 41,290.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 116 | King Slide Works2059.TW · TW | 66.9 | 11,790.00 TWD | -10.00% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 117 | EquinixEQIX · US | 67.4 | 1,031.77 USD | -1.49% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 118 | Arista NetworksANET · US | 68.2 | 215.83 USD | +0.22% | Networking & Switching | USA | ||
| 119 | Lenovo Group0992.HK · HK | 70.0 | 35.16 HKD | -0.68% | Servers & ODM | China | ||
| 120 | Cadence Design SystemsCDNS · US | 71.5 | 356.12 USD | -0.95% | EDA & Semiconductor IP | USA | ||
| 121 | AMEC688012 · SH | 72.1 | 318.55 CNY | -1.92% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 122 | Electric Connector Technology300679 · SZ | 73.3 | 40.17 CNY | -1.81% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 123 | NokiaNOK · US | 73.9 | 10.62 USD | -3.19% | Networking & Switching | Finland | ||
| 124 | Guangdong Aofei Data300738 · SZ | 75.6 | 18.50 CNY | -1.02% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 125 | Credo TechnologyCRDO · US | 77.7 | 220.01 USD | -0.37% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 126 | NAURA Technology002371 · SZ | 78.6 | 615.97 CNY | -2.07% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 127 | Zhongci Electronics003031 · SZ | 78.8 | 118.84 CNY | +0.23% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 128 | MediaTek2454.TW · TW | 79.9 | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 129 | Montage Technology688008 · SH | 80.3 | 202.31 CNY | -4.84% | GPU & AI Chips | China | ||
| 130 | Coherent CorpCOHR · US | 81.2 | 334.56 USD | -1.12% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 131 | Huazheng New Material603186 · SH | 81.9 | 212.66 CNY | +0.31% | PCB & CCL | China | ||
| 132 | Hangzhou Changchuan Technology300604 · SZ | 82.9 | 239.79 CNY | -3.27% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 133 | Iron MountainIRM · US | 83.0 | 115.75 USD | -0.64% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 134 | Olympic Circuit Technology603920 · SH | 83.3 | 44.40 CNY | -3.75% | PCB & CCL | China | ||
| 135 | ACM Research Shanghai688082 · SH | 84.5 | 294.28 CNY | -3.02% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 136 | Unimicron Technology3037.TW · TW | 85.1 | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 137 | Suzhou Dongshan Precision002384 · SZ | 85.5 | 167.40 CNY | -2.23% | PCB & CCL | China | ||
| 138 | Piotech688072 · SH | 86.0 | 640.00 CNY | -2.54% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 139 | Digital Realty TrustDLR · US | 86.8 | 180.47 USD | -2.26% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 140 | Monolithic Power SystemsMPWR · US | 87.0 | 1,425.98 USD | -3.24% | Power Supply | USA | ||
| 141 | SynopsysSNPS · US | 89.6 | 502.67 USD | -0.49% | EDA & Semiconductor IP | USA | ||
| 142 | Vicor CorporationVICR · US | 90.8 | 282.78 USD | -5.52% | Power Supply | USA | ||
| 143 | Jones Tech300684 · SZ | 91.2 | 108.10 CNY | +0.67% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 144 | Kinwong Electronic603228 · SH | 92.0 | 101.21 CNY | +0.68% | PCB & CCL | China | ||
| 145 | Dongguan dtc688668 · SH | 93.1 | 206.41 CNY | -1.80% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 146 | Elite Material2383.TW · TW | 93.1 | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 147 | Shenzhen Feilingkesi301191 · SZ | 94.9 | 76.22 CNY | -2.87% | Networking & Switching | China | ||
| 148 | Marvell TechnologyMRVL · US | 95.6 | 284.68 USD | -0.81% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 149 | Hwatsing Technology688120 · SH | 98.9 | 227.43 CNY | -2.39% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 150 | Beijing Huafeng Test688200 · SH | 99.4 | 374.00 CNY | -6.26% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 151 | Ciena CorporationCIEN · US | 99.8 | 446.45 USD | +0.63% | Networking & Switching | USA | ||
| 152 | Nanya New Material Technology688519 · SH | 104.4 | 272.65 CNY | -1.26% | PCB & CCL | China | ||
| 153 | Ibiden4062.T · JP | 105.4 | 12,270.00 JPY | — | — | PCB & CCL | Japan | |
| 154 | STMicroelectronicsSTM · US | 106.9 | 56.18 USD | -4.33% | GPU & AI Chips | Switzerland | ||
| 155 | Kaori Heat Treatment8996.TW · TW | 110.9 | 1,645.00 TWD | +2.81% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 156 | Suntak Technology002815 · SZ | 111.5 | 23.01 CNY | -5.85% | PCB & CCL | China | ||
| 157 | Hanmi Semiconductor042700.KS · KR | 113.5 | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 158 | Onto InnovationONTO · US | 113.7 | 304.40 USD | -2.97% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 159 | Accelink Technologies002281 · SZ | 118.1 | 164.88 CNY | -1.21% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 160 | Nexchip Semiconductor688249 · SH | 118.8 | 32.81 CNY | -3.73% | Foundry & OSAT | China | ||
| 161 | Ruijie Networks301165 · SZ | 119.5 | 100.74 CNY | -2.09% | Networking & Switching | China | ||
| 162 | T&S Communications300394 · SZ | 122.5 | 260.77 CNY | +1.87% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 163 | Iteq Corporation6213.TW · TW | 123.4 | 796.00 TWD | +1.14% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 164 | Semitronix301095 · SZ | 126.6 | 68.11 CNY | -3.28% | EDA & Semiconductor IP | China | ||
| 165 | Broadex Technologies300548 · SZ | 132.8 | 219.83 CNY | +0.83% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 166 | Zhongheng Electric002364 · SZ | 135.3 | 32.14 CNY | -2.01% | Power Supply | China | ||
| 167 | Envicool002837 · SZ | 140.5 | 53.95 CNY | -2.93% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 168 | Athub603881 · SH | 141.5 | 22.92 CNY | -0.52% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 169 | FiberHome Telecommunication600498 · SH | 141.8 | 35.70 CNY | -1.60% | Servers & ODM | China | ||
| 170 | Shijia Photons688313 · SH | 148.4 | 154.48 CNY | +0.51% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 171 | Jentech Precision Industrial3653.TW · TW | 154.2 | 6,805.00 TWD | -3.88% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 172 | Yimikang Tech Group300249 · SZ | 154.8 | 12.38 CNY | -2.13% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 173 | T&S Communications300570 · SZ | 159.7 | 212.35 CNY | -1.78% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 174 | Cambridge Technology603083 · SH | 160.9 | 205.45 CNY | +2.16% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 175 | Advanced Micro DevicesAMD · US | 164.8 | 645.86 USD | -0.55% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 176 | Hygon688041 · SH | 167.8 | 226.80 CNY | -3.85% | GPU & AI Chips | China | ||
| 177 | Nan Ya PCB8046.TW · TW | 174.0 | 1,480.00 TWD | -1.66% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 178 | Hengwei Technology603496 · SH | 179.5 | 21.97 CNY | +0.00% | Networking & Switching | China | ||
| 179 | Kinsus Interconnect3189.TW · TW | 185.3 | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 180 | Astera LabsALAB · US | 188.3 | 382.25 USD | -1.94% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 181 | Cambricon688256 · SH | 190.4 | 1,009.01 CNY | -3.54% | GPU & AI Chips | China | ||
| 182 | CamtekCAMT · US | 195.4 | 152.20 USD | -1.52% | Semiconductor Equipment | Israel | ||
| 183 | Siqian New Material301489 · SZ | 199.0 | 108.41 CNY | -3.85% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 184 | Chengdu Hi-Tech Development000628 · SZ | 209.7 | 54.09 CNY | -1.04% | Servers & ODM | China | ||
| 185 | Global Unichip3443.TW · TW | 217.5 | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 186 | Honor Electronic300870 · SZ | 226.0 | 175.30 CNY | -3.36% | Power Supply | China | ||
| 187 | Hua Hong Semiconductor1347.HK · HK | 227.8 | 105.30 HKD | -2.68% | Foundry & OSAT | China | ||
| 188 | Kingsignal Technology300252 · SZ | 228.0 | 11.39 CNY | -0.96% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 189 | Suzhou Tokelink Optical688205 · SH | 234.8 | 209.00 CNY | +0.87% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 190 | Advanced Fiber Resources300620 · SZ | 246.7 | 270.48 CNY | +3.62% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 191 | Yuanjie Semiconductor688498 · SH | 267.1 | 1,613.00 CNY | -1.56% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 192 | Ningbo Yongsi Electronics688362 · SH | 270.6 | 54.09 CNY | -4.77% | Foundry & OSAT | China | ||
| 193 | Shenling Environment301018 · SZ | 274.5 | 88.31 CNY | -3.49% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 194 | Megmeet Electrical002851 · SZ | 301.9 | 115.72 CNY | -2.35% | Power Supply | China | ||
| 195 | Arm HoldingsARM · US | 304.0 | 294.37 USD | -2.71% | EDA & Semiconductor IP | UK | ||
| 196 | Goaland Energy300499 · SZ | 307.5 | 31.41 CNY | -6.18% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 197 | Xingsen Technology002436 · SZ | 321.2 | 40.94 CNY | -2.99% | PCB & CCL | China | ||
| 198 | Tengjing Technology688195 · SH | 389.5 | 180.90 CNY | -0.19% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 199 | Wuhan Jingce Electronic300567 · SZ | 397.9 | 184.03 CNY | -6.63% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 200 | Zhongfu Circuit300814 · SZ | 457.6 | 121.86 CNY | -4.28% | PCB & CCL | China | ||
| 201 | Shenyang Fortune Precision688409 · SH | 459.8 | 170.10 CNY | -4.86% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 202 | Linktel Technologies301205 · SZ | 474.6 | 283.32 CNY | +7.53% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 203 | Talkweb Information002261 · SZ | 551.8 | 23.72 CNY | -1.50% | Servers & ODM | China | ||
| 204 | Kingsemi688037 · SH | 1,036.0 | 327.27 CNY | -3.92% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 205 | Shanghai Wanye Enterprises600641 · SH | 1,077.8 | 48.57 CNY | -0.39% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 206 | Changguang Huaxin688048 · SH | 1,184.1 | 289.70 CNY | -2.43% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 207 | Nebius GroupNBIS · US | 1,443.7 | 237.15 USD | -5.09% | Data Centers & Cloud | Netherlands | ||
| 208 | Empyrean Technology301269 · SZ | 3,609.0 | 84.66 CNY | -2.33% | EDA & Semiconductor IP | China |
Of the 244 companies tracked, 208 have a computable figure (36 excluded for lack of usable data). Median 58.6x, interquartile range 33.8–113.5x. Lowest is SK Hynix at 7.6x; highest is Empyrean Technology at 3609.0x.
Median by segment: lowest — Memory / HBM (17.3x), Servers & ODM (21.5x), Copper Interconnect & Cables (39.3x); highest — Optical Modules & Devices (140.6x), EDA & Semiconductor IP (126.6x), Liquid Cooling & Thermal (91.2x). The same metric varies several-fold across segments, so cross-segment comparison is of limited use — compare within a segment.
Method: trailing P/E for overseas names, local-vendor trailing P/E for A-shares. Loss-making and missing-data names are excluded. Sub-1x readings usually reflect one-off gains rather than a normal valuation.