| # | Company | Employees | Close | Today | 30 days | Segment | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hon Hai Precision2317.TW · TW | 826,608 | 252.00 TWD | -1.56% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 2 | Sumitomo Electric Industries5802.T · JP | 302,972 | 2,482.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 3 | AmphenolAPH · US | 170,000 | 87.55 USD | -1.21% | Copper Interconnect & Cables | USA | ||
| 4 | OracleORCL · US | 141,000 | 143.56 USD | -0.84% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 5 | Samsung Electronics005930.KS · KR | 128,612 | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 6 | ASE Technology3711.TW · TW | 114,179 | 732.00 TWD | -1.61% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 7 | Dell TechnologiesDELL · US | 97,000 | 578.96 USD | +0.86% | Servers & ODM | USA | ||
| 8 | EatonETN · US | 97,000 | 431.33 USD | -3.09% | Power Supply | Ireland | ||
| 9 | TE ConnectivityTEL · US | 93,000 | 215.83 USD | -1.68% | Copper Interconnect & Cables | Switzerland | ||
| 10 | EricssonERIC · US | 88,826 | 9.46 USD | +0.32% | Networking & Switching | Sweden | ||
| 11 | Delta Electronics2308.TW · TW | 85,684 | 1,990.00 TWD | -2.93% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 12 | IntelINTC · US | 85,100 | 113.12 USD | +0.55% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 13 | Cisco SystemsCSCO · US | 82,400 | 117.39 USD | -0.47% | Networking & Switching | USA | ||
| 14 | Compal Electronics2324.TW · TW | 81,743 | 36.10 TWD | +0.56% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 15 | Foxconn Interconnect Technology6088.HK · HK | 79,000 | 4.91 HKD | -2.19% | Copper Interconnect & Cables | Taiwan, China | ||
| 16 | NokiaNOK · US | 78,005 | 10.62 USD | -3.19% | Networking & Switching | Finland | ||
| 17 | TSMC2330.TW · TW | 76,907 | 2,585.00 TWD | +0.00% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 18 | Lenovo Group0992.HK · HK | 73,500 | 35.16 HKD | -0.68% | Servers & ODM | China | ||
| 19 | Hewlett Packard EnterpriseHPE · US | 67,000 | 72.09 USD | +2.28% | Servers & ODM | USA | ||
| 20 | Quanta Computer2382.TW · TW | 54,279 | 335.00 TWD | +0.45% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 21 | Micron TechnologyMU · US | 53,000 | 1,088.00 USD | +4.06% | Memory / HBM | USA | ||
| 22 | QualcommQCOM · US | 52,000 | 177.12 USD | -2.16% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 23 | Coherent CorpCOHR · US | 51,478 | 334.56 USD | -1.12% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 24 | Fujikura5803.T · JP | 50,586 | 5,700.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 25 | STMicroelectronicsSTM · US | 49,157 | 56.18 USD | -4.33% | GPU & AI Chips | Switzerland | ||
| 26 | Furukawa Electric5801.T · JP | 49,112 | 4,444.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 27 | ASML HoldingASML · US | 44,175 | 1,804.96 USD | -1.59% | Semiconductor Equipment | Netherlands | ||
| 28 | NVIDIANVDA · US | 42,000 | 237.47 USD | -0.74% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 29 | Inventec2356.TW · TW | 40,333 | 58.10 TWD | -0.85% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 30 | Western DigitalWDC · US | 40,000 | 405.42 USD | -1.37% | Memory / HBM | USA | ||
| 31 | Lite-On Technology2301.TW · TW | 38,676 | 300.00 TWD | +0.33% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 32 | Applied MaterialsAMAT · US | 36,500 | 520.65 USD | -1.81% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 33 | SK Hynix000660.KS · KR | 36,042 | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 34 | Vertiv HoldingsVRT · US | 34,000 | 246.49 USD | -2.63% | Liquid Cooling & Thermal | USA | ||
| 35 | BroadcomAVGO · US | 33,000 | 376.51 USD | +0.19% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 36 | Unimicron Technology3037.TW · TW | 31,584 | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 37 | Advanced Micro DevicesAMD · US | 31,000 | 645.86 USD | -0.55% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 38 | Amkor TechnologyAMKR · US | 30,800 | 52.27 USD | -2.10% | Foundry & OSAT | USA | ||
| 39 | Iron MountainIRM · US | 29,400 | 115.75 USD | -0.64% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 40 | SynopsysSNPS · US | 28,000 | 502.67 USD | -0.49% | EDA & Semiconductor IP | USA | ||
| 41 | Lam ResearchLRCX · US | 23,300 | 329.51 USD | -1.31% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 42 | FabrinetFN · US | 21,521 | 497.99 USD | +1.81% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 43 | Renesas Electronics6723.T · JP | 21,490 | 3,924.00 JPY | — | — | GPU & AI Chips | Japan | |
| 44 | Ebara Corporation6361.T · JP | 21,148 | 4,834.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 45 | SMIC0981.HK · HK | 20,336 | 60.90 HKD | -1.06% | Foundry & OSAT | China | ||
| 46 | Tokyo Electron8035.T · JP | 20,236 | 12,500.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 47 | United Microelectronics2303.TW · TW | 19,577 | 148.50 TWD | +0.68% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 48 | TTM TechnologiesTTMI · US | 18,200 | 128.20 USD | -3.40% | PCB & CCL | USA | ||
| 49 | MediaTek2454.TW · TW | 17,449 | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 50 | KLA CorporationKLAC · US | 17,200 | 196.83 USD | -0.32% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 51 | Kioxia Holdings285A.T · JP | 15,249 | 17,900.00 JPY | — | — | Memory / HBM | Japan | |
| 52 | GlobalFoundriesGFS · US | 14,000 | 48.07 USD | -1.15% | Foundry & OSAT | USA | ||
| 53 | Cadence Design SystemsCDNS · US | 13,800 | 356.12 USD | -0.95% | EDA & Semiconductor IP | USA | ||
| 54 | Lumentum HoldingsLITE · US | 13,757 | 1,111.07 USD | -1.97% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 55 | EquinixEQIX · US | 13,716 | 1,031.77 USD | -1.49% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 56 | nVent ElectricNVT · US | 12,000 | 167.82 USD | -3.44% | Liquid Cooling & Thermal | UK | ||
| 57 | Japan Aviation Electronics6807.T · JP | 11,908 | 2,777.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 58 | Ibiden4062.T · JP | 11,105 | 12,270.00 JPY | — | — | PCB & CCL | Japan | |
| 59 | SanDiskSNDK · US | 11,100 | 1,692.42 USD | +1.92% | Memory / HBM | USA | ||
| 60 | Powertech Technology6239.TW · TW | 10,755 | 307.50 TWD | -0.97% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 61 | Arm HoldingsARM · US | 9,584 | 294.37 USD | -2.71% | EDA & Semiconductor IP | UK | ||
| 62 | Ciena CorporationCIEN · US | 9,080 | 446.45 USD | +0.63% | Networking & Switching | USA | ||
| 63 | Gold Circuit Electronics2368.TW · TW | 8,831 | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 64 | Wistron3231.TW · TW | 8,212 | 185.00 TWD | -2.37% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 65 | AcBel Polytech6282.TW · TW | 7,729 | 44.05 TWD | +0.57% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 66 | Hua Hong Semiconductor1347.HK · HK | 7,700 | 105.30 HKD | -2.68% | Foundry & OSAT | China | ||
| 67 | Pegatron4938.TW · TW | 7,621 | 90.00 TWD | +0.00% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 68 | Gigabyte Technology2376.TW · TW | 7,500 | 365.50 TWD | -3.82% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 69 | Marvell TechnologyMRVL · US | 7,480 | 284.68 USD | -0.81% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 70 | Advantest6857.T · JP | 7,241 | 41,290.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 71 | SCREEN Holdings7735.T · JP | 7,170 | 15,915.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 72 | Powerchip Semiconductor6770.TW · TW | 7,022 | 72.60 TWD | -2.29% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 73 | Super Micro ComputerSMCI · US | 7,000 | 44.94 USD | +3.41% | Servers & ODM | USA | ||
| 74 | TeradyneTER · US | 6,600 | 411.78 USD | -4.31% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 75 | Shinko Electric Industries6967.T · JP | 5,553 | 5,900.00 JPY | — | — | PCB & CCL | Japan | |
| 76 | Disco Corporation6146.T · JP | 5,547 | 61,380.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 77 | Arista NetworksANET · US | 5,115 | 215.83 USD | +0.22% | Networking & Switching | USA | ||
| 78 | Applied OptoelectronicsAAOI · US | 4,691 | 122.54 USD | -5.85% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 79 | Monolithic Power SystemsMPWR · US | 4,501 | 1,425.98 USD | -3.24% | Power Supply | USA | ||
| 80 | Digital Realty TrustDLR · US | 4,282 | 180.47 USD | -2.26% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 81 | King Yuan Electronics2449.TW · TW | 4,020 | 299.50 TWD | +0.50% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 82 | Kinsus Interconnect3189.TW · TW | 3,801 | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 83 | Iteq Corporation6213.TW · TW | 3,385 | 796.00 TWD | +1.14% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 84 | Tokyo Seimitsu7729.T · JP | 2,890 | 20,410.01 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 85 | 21Vianet GroupVNET · US | 2,784 | 5.39 USD | -0.19% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 86 | Micro-Star International2377.TW · TW | 2,744 | 156.00 TWD | +0.65% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 87 | Kulicke & SoffaKLIC · US | 2,551 | 94.95 USD | -3.03% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 88 | Socionext6526.T · JP | 2,469 | 2,240.00 JPY | — | — | GPU & AI Chips | Japan | |
| 89 | GDS HoldingsGDS · US | 2,434 | 31.63 USD | +1.93% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 90 | CoreWeaveCRWV · US | 2,189 | 88.45 USD | -3.57% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 91 | Tripod Technology3044.TW · TW | 1,973 | 582.00 TWD | +0.52% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 92 | Onto InnovationONTO · US | 1,615 | 304.40 USD | -2.97% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 93 | Nova LtdNVMI · US | 1,612 | 377.77 USD | -4.24% | Semiconductor Equipment | Israel | ||
| 94 | Nebius GroupNBIS · US | 1,543 | 237.15 USD | -5.09% | Data Centers & Cloud | Netherlands | ||
| 95 | Axcelis TechnologiesACLS · US | 1,465 | 138.40 USD | -1.95% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 96 | Lasertec6920.T · JP | 1,335 | 46,700.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 97 | Vicor CorporationVICR · US | 1,092 | 282.78 USD | -5.52% | Power Supply | USA | ||
| 98 | Credo TechnologyCRDO · US | 807 | 220.01 USD | -0.37% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 99 | Global Unichip3443.TW · TW | 791 | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 100 | Astera LabsALAB · US | 756 | 382.25 USD | -1.94% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 101 | CamtekCAMT · US | 709 | 152.20 USD | -1.52% | Semiconductor Equipment | Israel | ||
| 102 | Hanmi Semiconductor042700.KS · KR | 704 | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 103 | IREN LimitedIREN · US | 685 | 38.69 USD | -6.27% | Data Centers & Cloud | Australia | ||
| 104 | Jentech Precision Industrial3653.TW · TW | 655 | 6,805.00 TWD | -3.88% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 105 | Elite Material2383.TW · TW | 572 | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 106 | Sunonwealth Electric Machine2421.TW · TW | 440 | 171.50 TWD | -0.87% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 107 | AVC3017.TW · TW | 433 | 3,545.00 TWD | -3.80% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 108 | Wiwynn6669.TW · TW | 415 | 2,240.00 TWD | -2.18% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 109 | Applied DigitalAPLD · US | 256 | 23.81 USD | -6.04% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 110 | Daeduck Electronics008060.KS · KR | 13 | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB & CCL | South Korea |
Of the 244 companies tracked, 110 disclose headcount. Combined 4,137,102 employees, median 12,858. Hon Hai Precision employs the most (826,608).
By segment: Servers & ODM (1,273,955, 13), Copper Interconnect & Cables (756,578, 7), GPU & AI Chips (343,499, 13).
By country: Taiwan, China (1,542,918, 30), USA (1,309,752, 43), Japan (536,011, 16).
Method: headcount as disclosed in each company's latest annual report (full-time basis; contractors and dispatched staff excluded). Disclosure is sparser than for other financial items, so companies without the figure are not ranked.