| # | Company | Earnings (TTM) | Close | Today | 30 days | Segment | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA · US | $192.9B | 237.47 USD | -0.74% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 2 | SK Hynix000660.KS · KR | $121.0B | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 3 | Samsung Electronics005930.KS · KR | $101.0B | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 4 | Micron TechnologyMU · US | $85.0B | 1,088.00 USD | +4.06% | Memory / HBM | USA | ||
| 5 | TSMC2330.TW · TW | $69.7B | 2,585.00 TWD | +0.00% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 6 | BroadcomAVGO · US | $38.3B | 376.51 USD | +0.19% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 7 | OracleORCL · US | $18.7B | 143.56 USD | -0.84% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 8 | Cisco SystemsCSCO · US | $13.3B | 117.39 USD | -0.47% | Networking & Switching | USA | ||
| 9 | ASML HoldingASML · US | $12.1B | 1,804.96 USD | -1.59% | Semiconductor Equipment | Netherlands | ||
| 10 | SanDiskSNDK · US | $11.4B | 1,692.42 USD | +1.92% | Memory / HBM | USA | ||
| 11 | Dell TechnologiesDELL · US | $11.4B | 578.96 USD | +0.86% | Servers & ODM | USA | ||
| 12 | Western DigitalWDC · US | $9.3B | 405.42 USD | -1.37% | Memory / HBM | USA | ||
| 13 | Applied MaterialsAMAT · US | $9.3B | 520.65 USD | -1.81% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 14 | QualcommQCOM · US | $9.3B | 177.12 USD | -2.16% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 15 | Kioxia Holdings285A.T · JP | $8.7B | 17,900.00 JPY | — | — | Memory / HBM | Japan | |
| 16 | Lam ResearchLRCX · US | $7.3B | 329.51 USD | -1.31% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 17 | Foxconn Industrial Internet601138 · SH | $7.0B | 58.20 CNY | -0.38% | Servers & ODM | China | ||
| 18 | Hon Hai Precision2317.TW · TW | $6.7B | 252.00 TWD | -1.56% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 19 | Advanced Micro DevicesAMD · US | $6.4B | 645.86 USD | -0.55% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 20 | AmphenolAPH · US | $5.1B | 87.55 USD | -1.21% | Copper Interconnect & Cables | USA | ||
| 21 | KLA CorporationKLAC · US | $4.8B | 196.83 USD | -0.32% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 22 | Arista NetworksANET · US | $4.0B | 215.83 USD | +0.22% | Networking & Switching | USA | ||
| 23 | Tokyo Electron8035.T · JP | $3.9B | 12,500.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 24 | EatonETN · US | $3.8B | 431.33 USD | -3.09% | Power Supply | Ireland | ||
| 25 | Zhongji Innolight300308 · SZ | $3.0B | 808.44 CNY | -0.56% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 26 | MediaTek2454.TW · TW | $3.0B | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 27 | TE ConnectivityTEL · US | $3.0B | 215.83 USD | -1.68% | Copper Interconnect & Cables | Switzerland | ||
| 28 | Advantest6857.T · JP | $2.9B | 41,290.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 29 | Quanta Computer2382.TW · TW | $2.8B | 335.00 TWD | +0.45% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 30 | Hewlett Packard EnterpriseHPE · US | $2.7B | 72.09 USD | +2.28% | Servers & ODM | USA | ||
| 31 | Luxshare Precision002475 · SZ | $2.7B | 49.43 CNY | -1.92% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 32 | Marvell TechnologyMRVL · US | $2.6B | 284.68 USD | -0.81% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 33 | United Microelectronics2303.TW · TW | $2.6B | 148.50 TWD | +0.68% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 34 | Delta Electronics2308.TW · TW | $2.6B | 1,990.00 TWD | -2.93% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 35 | EricssonERIC · US | $2.5B | 9.46 USD | +0.32% | Networking & Switching | Sweden | ||
| 36 | Sumitomo Electric Industries5802.T · JP | $2.5B | 2,482.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 37 | Super Micro ComputerSMCI · US | $2.2B | 44.94 USD | +3.41% | Servers & ODM | USA | ||
| 38 | Renesas Electronics6723.T · JP | $2.2B | 3,924.00 JPY | — | — | GPU & AI Chips | Japan | |
| 39 | Eoptolink Technology300502 · SZ | $2.0B | 389.00 CNY | -1.00% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 40 | ASE Technology3711.TW · TW | $1.9B | 732.00 TWD | -1.61% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 41 | Wiwynn6669.TW · TW | $1.8B | 2,240.00 TWD | -2.18% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 42 | Longsys301308 · SZ | $1.8B | 301.93 CNY | -3.12% | Memory / HBM | China | ||
| 43 | Vertiv HoldingsVRT · US | $1.7B | 246.49 USD | -2.63% | Liquid Cooling & Thermal | USA | ||
| 44 | Asustek Computer2357.TW · TW | $1.6B | 989.00 TWD | -1.10% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 45 | EquinixEQIX · US | $1.5B | 1,031.77 USD | -1.49% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 46 | Cadence Design SystemsCDNS · US | $1.4B | 356.12 USD | -0.95% | EDA & Semiconductor IP | USA | ||
| 47 | Fujikura5803.T · JP | $1.3B | 5,700.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 48 | Wistron3231.TW · TW | $1.3B | 185.00 TWD | -2.37% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 49 | Biwin Storage Technology688525 · SH | $1.2B | 192.35 CNY | -3.15% | Memory / HBM | China | ||
| 50 | GigaDevice603986 · SH | $1.2B | 353.90 CNY | -3.72% | Memory / HBM | China | ||
| 51 | TeradyneTER · US | $1.2B | 411.78 USD | -4.31% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 52 | SynopsysSNPS · US | $1.1B | 502.67 USD | -0.49% | EDA & Semiconductor IP | USA | ||
| 53 | Arm HoldingsARM · US | $1.0B | 294.37 USD | -2.71% | EDA & Semiconductor IP | UK | ||
| 54 | SMIC0981.HK · HK | $1.0B | 60.90 HKD | -1.06% | Foundry & OSAT | China | ||
| 55 | Shenzhen Demingli001309 · SZ | $1.0B | 358.46 CNY | -3.69% | Memory / HBM | China | ||
| 56 | AVC3017.TW · TW | $926M | 3,545.00 TWD | -3.80% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 57 | Disco Corporation6146.T · JP | $923M | 61,380.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 58 | NAURA Technology002371 · SZ | $847M | 615.97 CNY | -2.07% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 59 | NokiaNOK · US | $809M | 10.62 USD | -3.19% | Networking & Switching | Finland | ||
| 60 | Monolithic Power SystemsMPWR · US | $802M | 1,425.98 USD | -3.24% | Power Supply | USA | ||
| 61 | Runze Technology300442 · SZ | $800M | 64.02 CNY | -2.65% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 62 | Lenovo Group0992.HK · HK | $797M | 35.16 HKD | -0.68% | Servers & ODM | China | ||
| 63 | Shengyi Technology600183 · SH | $774M | 129.96 CNY | -2.27% | PCB & CCL | China | ||
| 64 | Coherent CorpCOHR · US | $770M | 334.56 USD | -1.12% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 65 | Huaqin Technology603296 · SH | $770M | 74.49 CNY | -1.14% | Servers & ODM | China | ||
| 66 | Digital Realty TrustDLR · US | $758M | 180.47 USD | -2.26% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 67 | WUS Printed Circuit002463 · SZ | $754M | 115.93 CNY | -2.64% | PCB & CCL | China | ||
| 68 | Unimicron Technology3037.TW · TW | $751M | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 69 | Victory Giant Technology300476 · SZ | $749M | 210.30 CNY | -2.98% | PCB & CCL | China | ||
| 70 | Elite Material2383.TW · TW | $721M | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 71 | GlobalFoundriesGFS · US | $716M | 48.07 USD | -1.15% | Foundry & OSAT | USA | ||
| 72 | Inspur Electronic Information000977 · SZ | $680M | 65.93 CNY | -1.86% | Servers & ODM | China | ||
| 73 | Ciena CorporationCIEN · US | $654M | 446.45 USD | +0.63% | Networking & Switching | USA | ||
| 74 | AMEC688012 · SH | $630M | 318.55 CNY | -1.92% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 75 | Shennan Circuits002916 · SZ | $621M | 373.01 CNY | -0.69% | PCB & CCL | China | ||
| 76 | Lite-On Technology2301.TW · TW | $610M | 300.00 TWD | +0.33% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 77 | Shannon Xinchuan300475 · SZ | $600M | 153.24 CNY | -4.34% | Memory / HBM | China | ||
| 78 | nVent ElectricNVT · US | $598M | 167.82 USD | -3.44% | Liquid Cooling & Thermal | UK | ||
| 79 | Furukawa Electric5801.T · JP | $566M | 4,444.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 80 | Zhen Ding Technology002938 · SZ | $564M | 79.55 CNY | -0.50% | PCB & CCL | China | ||
| 81 | Gigabyte Technology2376.TW · TW | $563M | 365.50 TWD | -3.82% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 82 | Amkor TechnologyAMKR · US | $555M | 52.27 USD | -2.10% | Foundry & OSAT | USA | ||
| 83 | King Slide Works2059.TW · TW | $544M | 11,790.00 TWD | -10.00% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 84 | SCREEN Holdings7735.T · JP | $543M | 15,915.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 85 | GDS HoldingsGDS · US | $539M | 31.63 USD | +1.93% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 86 | Credo TechnologyCRDO · US | $538M | 220.01 USD | -0.37% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 87 | Suzhou Dongshan Precision002384 · SZ | $534M | 167.40 CNY | -2.23% | PCB & CCL | China | ||
| 88 | Pegatron4938.TW · TW | $499M | 90.00 TWD | +0.00% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 89 | Ebara Corporation6361.T · JP | $499M | 4,834.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 90 | Cambricon688256 · SH | $496M | 1,009.01 CNY | -3.54% | GPU & AI Chips | China | ||
| 91 | ZTE000063 · SZ | $494M | 30.58 CNY | -0.46% | Networking & Switching | China | ||
| 92 | Lasertec6920.T · JP | $490M | 46,700.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 93 | FabrinetFN · US | $473M | 497.99 USD | +1.81% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 94 | Hygon688041 · SH | $468M | 226.80 CNY | -3.85% | GPU & AI Chips | China | ||
| 95 | STMicroelectronicsSTM · US | $466M | 56.18 USD | -4.33% | GPU & AI Chips | Switzerland | ||
| 96 | Montage Technology688008 · SH | $458M | 202.31 CNY | -4.84% | GPU & AI Chips | China | ||
| 97 | Gold Circuit Electronics2368.TW · TW | $454M | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 98 | Powerchip Semiconductor6770.TW · TW | $445M | 72.60 TWD | -2.29% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 99 | Ibiden4062.T · JP | $436M | 12,270.00 JPY | — | — | PCB & CCL | Japan | |
| 100 | Unisplendour000938 · SZ | $419M | 31.02 CNY | -1.62% | Networking & Switching | China | ||
| 101 | Iron MountainIRM · US | $419M | 115.75 USD | -0.64% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 102 | Tripod Technology3044.TW · TW | $386M | 582.00 TWD | +0.52% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 103 | Tongfu Microelectronics002156 · SZ | $376M | 56.90 CNY | -5.73% | Foundry & OSAT | China | ||
| 104 | Astera LabsALAB · US | $369M | 382.25 USD | -1.94% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 105 | Sugon603019 · SH | $360M | 79.52 CNY | -1.09% | Servers & ODM | China | ||
| 106 | Inventec2356.TW · TW | $350M | 58.10 TWD | -0.85% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 107 | T&S Communications300394 · SZ | $346M | 260.77 CNY | +1.87% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 108 | Piotech688072 · SH | $324M | 640.00 CNY | -2.54% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 109 | Micro-Star International2377.TW · TW | $306M | 156.00 TWD | +0.65% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 110 | Shengyi Electronics688183 · SH | $306M | 108.00 CNY | -2.26% | PCB & CCL | China | ||
| 111 | King Yuan Electronics2449.TW · TW | $293M | 299.50 TWD | +0.50% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 112 | Jarllytec3533.TW · TW | $290M | 1,825.00 TWD | -2.14% | Copper Interconnect & Cables | Taiwan, China | ||
| 113 | JCET Group600584 · SH | $289M | 64.28 CNY | -2.16% | Foundry & OSAT | China | ||
| 114 | Hangzhou Changchuan Technology300604 · SZ | $278M | 239.79 CNY | -3.27% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 115 | Nova LtdNVMI · US | $270M | 377.77 USD | -4.24% | Semiconductor Equipment | Israel | ||
| 116 | Compal Electronics2324.TW · TW | $266M | 36.10 TWD | +0.56% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 117 | HGTech000988 · SZ | $260M | 92.25 CNY | -2.12% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 118 | ACM Research Shanghai688082 · SH | $252M | 294.28 CNY | -3.02% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 119 | TTM TechnologiesTTMI · US | $237M | 128.20 USD | -3.40% | PCB & CCL | USA | ||
| 120 | Powertech Technology6239.TW · TW | $235M | 307.50 TWD | -0.97% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 121 | MiTAC Holdings3706.TW · TW | $234M | 80.90 TWD | +0.75% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 122 | Jentech Precision Industrial3653.TW · TW | $204M | 6,805.00 TWD | -3.88% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 123 | Ingenic Semiconductor300223 · SZ | $204M | 129.15 CNY | -4.05% | Memory / HBM | China | ||
| 124 | Huatian Technology002185 · SZ | $193M | 16.46 CNY | -3.29% | Foundry & OSAT | China | ||
| 125 | Alchip Technologies3661.TW · TW | $185M | 4,190.00 TWD | +0.24% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 126 | Kinwong Electronic603228 · SH | $176M | 101.21 CNY | +0.68% | PCB & CCL | China | ||
| 127 | Nan Ya PCB8046.TW · TW | $173M | 1,480.00 TWD | -1.66% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 128 | Accelink Technologies002281 · SZ | $172M | 164.88 CNY | -1.21% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 129 | Woer Heat-Shrinkable002130 · SZ | $172M | 15.71 CNY | +0.32% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 130 | Hwatsing Technology688120 · SH | $170M | 227.43 CNY | -2.39% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 131 | Hanmi Semiconductor042700.KS · KR | $166M | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 132 | Tokyo Seimitsu7729.T · JP | $166M | 20,410.01 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 133 | Global Unichip3443.TW · TW | $164M | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 134 | Foxconn Interconnect Technology6088.HK · HK | $163M | 4.91 HKD | -2.19% | Copper Interconnect & Cables | Taiwan, China | ||
| 135 | Vicor CorporationVICR · US | $145M | 282.78 USD | -5.52% | Power Supply | USA | ||
| 136 | Ruijie Networks301165 · SZ | $140M | 100.74 CNY | -2.09% | Networking & Switching | China | ||
| 137 | Onto InnovationONTO · US | $133M | 304.40 USD | -2.97% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 138 | Kulicke & SoffaKLIC · US | $116M | 94.95 USD | -3.03% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 139 | Shinko Electric Industries6967.T · JP | $113M | 5,900.00 JPY | — | — | PCB & CCL | Japan | |
| 140 | Beijing Huafeng Test688200 · SH | $113M | 374.00 CNY | -6.26% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 141 | Yuanjie Semiconductor688498 · SH | $112M | 1,613.00 CNY | -1.56% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 142 | Hua Hong Semiconductor1347.HK · HK | $103M | 105.30 HKD | -2.68% | Foundry & OSAT | China | ||
| 143 | Giantec Semiconductor688123 · SH | $102M | 159.68 CNY | -3.94% | Memory / HBM | China | ||
| 144 | Zhongci Electronics003031 · SZ | $101M | 118.84 CNY | +0.23% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 145 | Axcelis TechnologiesACLS · US | $93M | 138.40 USD | -1.95% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 146 | Nexchip Semiconductor688249 · SH | $92M | 32.81 CNY | -3.73% | Foundry & OSAT | China | ||
| 147 | Nanya New Material Technology688519 · SH | $92M | 272.65 CNY | -1.26% | PCB & CCL | China | ||
| 148 | Kinsus Interconnect3189.TW · TW | $89M | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 149 | Digital China Group000034 · SZ | $88M | 23.21 CNY | -1.98% | Servers & ODM | China | ||
| 150 | Kehua Data002335 · SZ | $85M | 29.93 CNY | -2.67% | Power Supply | China | ||
| 151 | Fujian Star-net Communication002396 · SZ | $85M | 32.60 CNY | -0.79% | Networking & Switching | China | ||
| 152 | Sunonwealth Electric Machine2421.TW · TW | $84M | 171.50 TWD | -0.87% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 153 | Chicony Power Technology6412.TW · TW | $76M | 74.00 TWD | +0.00% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 154 | Iteq Corporation6213.TW · TW | $74M | 796.00 TWD | +1.14% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 155 | Envicool002837 · SZ | $73M | 53.95 CNY | -2.93% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 156 | Broadex Technologies300548 · SZ | $73M | 219.83 CNY | +0.83% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 157 | Shijia Photons688313 · SH | $70M | 154.48 CNY | +0.51% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 158 | Cambridge Technology603083 · SH | $70M | 205.45 CNY | +2.16% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 159 | FRD Science & Technology300602 · SZ | $67M | 34.88 CNY | -2.49% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 160 | Huazheng New Material603186 · SH | $61M | 212.66 CNY | +0.31% | PCB & CCL | China | ||
| 161 | Olympic Circuit Technology603920 · SH | $57M | 44.40 CNY | -3.75% | PCB & CCL | China | ||
| 162 | Jones Tech300684 · SZ | $53M | 108.10 CNY | +0.67% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 163 | FiberHome Telecommunication600498 · SH | $51M | 35.70 CNY | -1.60% | Servers & ODM | China | ||
| 164 | Socionext6526.T · JP | $49M | 2,240.00 JPY | — | — | GPU & AI Chips | Japan | |
| 165 | Dongguan dtc688668 · SH | $46M | 206.41 CNY | -1.80% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 166 | T&S Communications300570 · SZ | $45M | 212.35 CNY | -1.78% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 167 | Kaori Heat Treatment8996.TW · TW | $43M | 1,645.00 TWD | +2.81% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 168 | Nebius GroupNBIS · US | $42M | 237.15 USD | -5.09% | Data Centers & Cloud | Netherlands | ||
| 169 | Japan Aviation Electronics6807.T · JP | $41M | 2,777.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 170 | Advanced Fiber Resources300620 · SZ | $41M | 270.48 CNY | +3.62% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 171 | Yihua-Typical002897 · SZ | $38M | 57.99 CNY | -0.80% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 172 | Sanhe Tongfei Refrigeration300990 · SZ | $38M | 97.02 CNY | -1.41% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 173 | Suntak Technology002815 · SZ | $38M | 23.01 CNY | -5.85% | PCB & CCL | China | ||
| 174 | Recodeal Interconnect System688800 · SH | $38M | 56.18 CNY | -2.31% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 175 | CamtekCAMT · US | $38M | 152.20 USD | -1.52% | Semiconductor Equipment | Israel | ||
| 176 | Zhaolong Interconnect300913 · SZ | $37M | 35.77 CNY | -1.32% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 177 | Guangdong Aofei Data300738 · SZ | $36M | 18.50 CNY | -1.02% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 178 | Electric Connector Technology300679 · SZ | $35M | 40.17 CNY | -1.81% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 179 | Megmeet Electrical002851 · SZ | $33M | 115.72 CNY | -2.35% | Power Supply | China | ||
| 180 | AcBel Polytech6282.TW · TW | $33M | 44.05 TWD | +0.57% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 181 | Guangdong Goworld000823 · SZ | $33M | 23.28 CNY | -4.59% | PCB & CCL | China | ||
| 182 | Xingsen Technology002436 · SZ | $32M | 40.94 CNY | -2.99% | PCB & CCL | China | ||
| 183 | Daeduck Electronics008060.KS · KR | $27M | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB & CCL | South Korea | |
| 184 | Suzhou Tokelink Optical688205 · SH | $21M | 209.00 CNY | +0.87% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 185 | Athub603881 · SH | $21M | 22.92 CNY | -0.52% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 186 | Zhongheng Electric002364 · SZ | $20M | 32.14 CNY | -2.01% | Power Supply | China | ||
| 187 | Wuhan Jingce Electronic300567 · SZ | $19M | 184.03 CNY | -6.63% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 188 | Shenling Environment301018 · SZ | $18M | 88.31 CNY | -3.49% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 189 | Honor Electronic300870 · SZ | $18M | 175.30 CNY | -3.36% | Power Supply | China | ||
| 190 | Shenyang Fortune Precision688409 · SH | $17M | 170.10 CNY | -4.86% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 191 | Semitronix301095 · SZ | $16M | 68.11 CNY | -3.28% | EDA & Semiconductor IP | China | ||
| 192 | Chengdu Hi-Tech Development000628 · SZ | $14M | 54.09 CNY | -1.04% | Servers & ODM | China | ||
| 193 | Ningbo Yongsi Electronics688362 · SH | $14M | 54.09 CNY | -4.77% | Foundry & OSAT | China | ||
| 194 | Tengjing Technology688195 · SH | $13M | 180.90 CNY | -0.19% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 195 | Shenzhen Feilingkesi301191 · SZ | $12M | 76.22 CNY | -2.87% | Networking & Switching | China | ||
| 196 | Linktel Technologies301205 · SZ | $12M | 283.32 CNY | +7.53% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 197 | Kingsemi688037 · SH | $10M | 327.27 CNY | -3.92% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 198 | Siqian New Material301489 · SZ | $9M | 108.41 CNY | -3.85% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 199 | Talkweb Information002261 · SZ | $8M | 23.72 CNY | -1.50% | Servers & ODM | China | ||
| 200 | Zhongfu Circuit300814 · SZ | $8M | 121.86 CNY | -4.28% | PCB & CCL | China | ||
| 201 | Changguang Huaxin688048 · SH | $6M | 289.70 CNY | -2.43% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 202 | Shanghai Wanye Enterprises600641 · SH | $6M | 48.57 CNY | -0.39% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 203 | Hengwei Technology603496 · SH | $6M | 21.97 CNY | +0.00% | Networking & Switching | China | ||
| 204 | Yimikang Tech Group300249 · SZ | $5M | 12.38 CNY | -2.13% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 205 | Kingsignal Technology300252 · SZ | $5M | 11.39 CNY | -0.96% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 206 | Goaland Energy300499 · SZ | $5M | 31.41 CNY | -6.18% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 207 | Taisol Electronics3338.TW · TW | $3M | 70.50 TWD | -0.28% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 208 | Empyrean Technology301269 · SZ | $2M | 84.66 CNY | -2.33% | EDA & Semiconductor IP | China | ||
| 209 | Shanghai Gentech688596 · SH | $-1M | 57.93 CNY | -3.35% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 210 | Primarius Technologies688206 · SH | $-3M | 34.34 CNY | -2.39% | EDA & Semiconductor IP | China | ||
| 211 | UCloud Technology688158 · SH | $-7M | 28.00 CNY | -1.93% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 212 | QingCloud Technologies688316 · SH | $-9M | 44.40 CNY | -3.06% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 213 | Topnew Info300895 · SZ | $-12M | 56.80 CNY | -2.86% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 214 | Chengdi Xiangjiang603887 · SH | $-17M | 8.21 CNY | -3.30% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 215 | Capital Online Data Service300846 · SZ | $-20M | 18.14 CNY | -3.25% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 216 | Centec Networks688702 · SH | $-21M | 284.91 CNY | -6.36% | Networking & Switching | China | ||
| 217 | Jingjia Micro300474 · SZ | $-28M | 50.71 CNY | -1.53% | GPU & AI Chips | China | ||
| 218 | Mentech Technology002902 · SZ | $-28M | 25.64 CNY | -1.95% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 219 | East Group300376 · SZ | $-31M | 4.10 CNY | +0.49% | Power Supply | China | ||
| 220 | Applied OptoelectronicsAAOI · US | $-57M | 122.54 USD | -5.85% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 221 | Loongson Technology688047 · SH | $-57M | 98.10 CNY | -2.10% | GPU & AI Chips | China | ||
| 222 | Intellifusion688343 · SH | $-70M | 60.00 CNY | -4.05% | GPU & AI Chips | China | ||
| 223 | Sinnet Technology300383 · SZ | $-121M | 10.75 CNY | -1.19% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 224 | VeriSilicon688521 · SH | $-122M | 171.68 CNY | -11.34% | EDA & Semiconductor IP | China | ||
| 225 | Shanghai PNC Process Systems603690 · SH | $-153M | 22.22 CNY | -3.18% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 226 | Applied DigitalAPLD · US | $-250M | 23.81 USD | -6.04% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 227 | 21Vianet GroupVNET · US | $-351M | 5.39 USD | -0.19% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 228 | IREN LimitedIREN · US | $-703M | 38.69 USD | -6.27% | Data Centers & Cloud | Australia | ||
| 229 | CoreWeaveCRWV · US | $-1928M | 88.45 USD | -3.57% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 230 | Lumentum HoldingsLITE · US | $-6935M | 1,111.07 USD | -1.97% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 231 | IntelINTC · US | $-11289M | 113.12 USD | +0.55% | GPU & AI Chips | USA |
Of the 244 companies tracked, 231 report this item (13 do not and are excluded). Combined $840.2 billion, median $265.9 million. NVIDIA leads at $192.9 billion; Intel is lowest at -$11.3 billion.
Concentration: the top 10 account for $663.4 billion, 79.0% of the total; the top 3 for $414.9 billion (49.4%).
By segment: Memory / HBM ($342.7 billion, 14), GPU & AI Chips ($246.4 billion, 20), Foundry & OSAT ($78.6 billion, 15) — together 79.5% of the total.
By country: USA ($427.2 billion, 43), South Korea ($222.2 billion, 4), Taiwan, China ($103.2 billion, 39) — together 89.6%.
Method: trailing twelve months (four quarters; A-shares converted from cumulative figures). Losses are included as negative values. All converted to USD at period-end rates.