| # | 公司 | 市盈率(TTM) | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK海力士000660.KS · KR | 7.6 | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 2 | 佰维存储688525 · SH | 11.1 | 192.35 CNY | -3.15% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 3 | 江波龙301308 · SZ | 11.6 | 301.93 CNY | -3.12% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 4 | 德明利001309 · SZ | 11.9 | 358.46 CNY | -3.69% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 5 | 爱立信ERIC · US | 12.2 | 9.46 USD | +0.32% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 6 | 群光电能6412.TW · TW | 12.3 | 74.00 TWD | +0.00% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 7 | 万国数据GDS · US | 12.7 | 31.63 USD | +1.93% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 8 | 三星电子005930.KS · KR | 13.2 | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 9 | 微星科技2377.TW · TW | 13.6 | 156.00 TWD | +0.65% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 10 | 超微电脑SMCI · US | 13.8 | 44.94 USD | +3.41% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 11 | 大山电子008060.KS · KR | 14.2 | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB 与覆铜板 | 韩国 | |
| 12 | 华硕2357.TW · TW | 14.6 | 989.00 TWD | -1.10% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 13 | 美光科技MU · US | 14.6 | 1,088.00 USD | +4.06% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 14 | 技嘉科技2376.TW · TW | 14.7 | 365.50 TWD | -3.82% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 15 | 广达电脑2382.TW · TW | 15.2 | 335.00 TWD | +0.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 16 | 和硕联合4938.TW · TW | 15.4 | 90.00 TWD | +0.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 17 | 神达投控3706.TW · TW | 16.0 | 80.90 TWD | +0.75% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 18 | 纬创资通3231.TW · TW | 16.1 | 185.00 TWD | -2.37% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 19 | 西部数据WDC · US | 16.7 | 405.42 USD | -1.37% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 20 | 鸿海精密2317.TW · TW | 16.8 | 252.00 TWD | -1.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 21 | 建准电机2421.TW · TW | 17.8 | 171.50 TWD | -0.87% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 22 | 香农芯创300475 · SZ | 17.9 | 153.24 CNY | -4.34% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 23 | 仁宝电脑2324.TW · TW | 18.7 | 36.10 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 24 | 英业达2356.TW · TW | 18.9 | 58.10 TWD | -0.85% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 25 | 沃尔核材002130 · SZ | 19.1 | 15.71 CNY | +0.32% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 26 | 住友电工5802.T · JP | 19.3 | 2,482.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 27 | 润泽科技300442 · SZ | 19.6 | 64.02 CNY | -2.65% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 28 | 高通QCOM · US | 21.1 | 177.12 USD | -2.16% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 29 | 瑞萨电子6723.T · JP | 21.1 | 3,924.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 30 | 泰科电子TEL · US | 21.1 | 215.83 USD | -1.68% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 31 | 浪潮信息000977 · SZ | 21.2 | 65.93 CNY | -1.86% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 32 | 立讯精密002475 · SZ | 21.5 | 49.43 CNY | -1.92% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 33 | 铠侠285A.T · JP | 21.5 | 17,900.00 JPY | — | — | 存储 / HBM | 日本 | |
| 34 | 华勤技术603296 · SH | 21.9 | 74.49 CNY | -1.14% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 35 | 力积电6770.TW · TW | 21.9 | 72.60 TWD | -2.29% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 36 | 嘉泽端子3533.TW · TW | 22.2 | 1,825.00 TWD | -2.14% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 37 | 联华电子2303.TW · TW | 22.4 | 148.50 TWD | +0.68% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 38 | 甲骨文ORCL · US | 22.7 | 143.56 USD | -0.84% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 39 | 纬颖科技6669.TW · TW | 22.9 | 2,240.00 TWD | -2.18% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 40 | 闪迪SNDK · US | 22.9 | 1,692.42 USD | +1.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 41 | 安靠AMKR · US | 23.5 | 52.27 USD | -2.10% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 42 | 工业富联601138 · SH | 24.6 | 58.20 CNY | -0.38% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 43 | 健鼎科技3044.TW · TW | 25.0 | 582.00 TWD | +0.52% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 44 | 鸿腾精密6088.HK · HK | 27.3 | 4.91 HKD | -2.19% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 45 | 荏原制作所6361.T · JP | 28.1 | 4,834.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 46 | 日本航空电子6807.T · JP | 28.6 | 2,777.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 47 | 台积电2330.TW · TW | 30.2 | 2,585.00 TWD | +0.00% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 48 | 英伟达NVDA · US | 30.3 | 237.47 USD | -0.74% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 49 | 力成科技6239.TW · TW | 30.5 | 307.50 TWD | -0.97% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 50 | 兆易创新603986 · SH | 31.4 | 353.90 CNY | -3.72% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 51 | 紫光股份000938 · SZ | 31.6 | 31.02 CNY | -1.62% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 52 | 东京精密7729.T · JP | 31.8 | 20,410.01 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 53 | 戴尔DELL · US | 33.8 | 578.96 USD | +0.86% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 54 | 古河电工5801.T · JP | 34.9 | 4,444.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 55 | SCREEN控股7735.T · JP | 35.1 | 15,915.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 56 | 光宝科技2301.TW · TW | 35.3 | 300.00 TWD | +0.33% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 57 | 思科CSCO · US | 35.4 | 117.39 USD | -0.47% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 58 | 慧与HPE · US | 35.9 | 72.09 USD | +2.28% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 59 | 通富微电002156 · SZ | 35.9 | 56.90 CNY | -5.73% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 60 | 聚辰股份688123 · SH | 37.1 | 159.68 CNY | -3.94% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 61 | 格芯GFS · US | 37.5 | 48.07 USD | -1.15% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 62 | 菲尼萨代工FN · US | 38.2 | 497.99 USD | +1.81% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 63 | 科华数据002335 · SZ | 39.6 | 29.93 CNY | -2.67% | 电源 | 中国 | ||
| 64 | 神州数码000034 · SZ | 39.8 | 23.21 CNY | -1.98% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 65 | 康舒科技6282.TW · TW | 40.7 | 44.05 TWD | +0.57% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 66 | 胜宏科技300476 · SZ | 41.1 | 210.30 CNY | -2.98% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 67 | 京元电子2449.TW · TW | 41.3 | 299.50 TWD | +0.50% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 68 | 新易盛300502 · SZ | 41.4 | 389.00 CNY | -1.00% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 69 | 华天科技002185 · SZ | 42.2 | 16.46 CNY | -3.29% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 70 | 星网锐捷002396 · SZ | 43.4 | 32.60 CNY | -0.79% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 71 | 库力索法KLIC · US | 43.4 | 94.95 USD | -3.03% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 72 | 意华股份002897 · SZ | 43.7 | 57.99 CNY | -0.80% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 73 | 安费诺APH · US | 43.8 | 87.55 USD | -1.21% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 74 | 沪电股份002463 · SZ | 44.1 | 115.93 CNY | -2.64% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 75 | 中兴通讯000063 · SZ | 44.1 | 30.58 CNY | -0.46% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 76 | 金像电2368.TW · TW | 44.4 | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 77 | 新光电气6967.T · JP | 44.6 | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 78 | 应用材料AMAT · US | 44.9 | 520.65 USD | -1.81% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 79 | 生益电子688183 · SH | 45.2 | 108.00 CNY | -2.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 80 | 伊顿ETN · US | 45.3 | 431.33 USD | -3.09% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 81 | 飞荣达300602 · SZ | 45.4 | 34.88 CNY | -2.49% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 82 | 藤仓5803.T · JP | 45.8 | 5,700.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 83 | 迪斯科6146.T · JP | 45.8 | 61,380.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 84 | 恩沃恩特NVT · US | 46.0 | 167.82 USD | -3.44% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 85 | 东京电子8035.T · JP | 46.1 | 12,500.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 86 | 亚舍立ACLS · US | 46.4 | 138.40 USD | -1.95% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 87 | 中际旭创300308 · SZ | 46.6 | 808.44 CNY | -0.56% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 88 | NovaNVMI · US | 47.0 | 377.77 USD | -4.24% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 89 | 奇鋐3017.TW · TW | 47.9 | 3,545.00 TWD | -3.80% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 90 | 博通AVGO · US | 48.0 | 376.51 USD | +0.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 91 | 中科曙光603019 · SH | 48.1 | 79.52 CNY | -1.09% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 92 | 北京君正300223 · SZ | 48.5 | 129.15 CNY | -4.05% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 93 | 鹏鼎控股002938 · SZ | 48.7 | 79.55 CNY | -0.50% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 94 | 兆龙互连300913 · SZ | 49.5 | 35.77 CNY | -1.32% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 95 | Socionext6526.T · JP | 51.3 | 2,240.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 96 | 华工科技000988 · SZ | 53.1 | 92.25 CNY | -2.12% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 97 | 科磊KLAC · US | 53.8 | 196.83 USD | -0.32% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 98 | 雷泰光电6920.T · JP | 54.2 | 46,700.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 99 | 日月光投控3711.TW · TW | 55.5 | 732.00 TWD | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 100 | 维谛技术VRT · US | 55.8 | 246.49 USD | -2.63% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 101 | 泰瑞达TER · US | 56.5 | 411.78 USD | -4.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 102 | 阿斯麦ASML · US | 57.0 | 1,804.96 USD | -1.59% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 103 | TTM科技TTMI · US | 57.8 | 128.20 USD | -3.40% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 104 | 泛林集团LRCX · US | 58.0 | 329.51 USD | -1.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 105 | 长电科技600584 · SH | 59.3 | 64.28 CNY | -2.16% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 106 | 中芯国际0981.HK · HK | 59.8 | 60.90 HKD | -1.06% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 107 | 生益科技600183 · SH | 60.8 | 129.96 CNY | -2.27% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 108 | 泰硕科技3338.TW · TW | 60.8 | 70.50 TWD | -0.28% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 109 | 世芯电子3661.TW · TW | 60.8 | 4,190.00 TWD | +0.24% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 110 | 深南电路002916 · SZ | 61.0 | 373.01 CNY | -0.69% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 111 | 超声电子000823 · SZ | 62.6 | 23.28 CNY | -4.59% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 112 | 台达电子2308.TW · TW | 63.4 | 1,990.00 TWD | -2.93% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 113 | 瑞可达688800 · SH | 64.0 | 56.18 CNY | -2.31% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 114 | 同飞股份300990 · SZ | 64.9 | 97.02 CNY | -1.41% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 115 | 爱德万测试6857.T · JP | 65.5 | 41,290.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 116 | 川湖科技2059.TW · TW | 66.9 | 11,790.00 TWD | -10.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 117 | 易昆尼克斯EQIX · US | 67.4 | 1,031.77 USD | -1.49% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 118 | 阿里斯塔网络ANET · US | 68.2 | 215.83 USD | +0.22% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 119 | 联想集团0992.HK · HK | 70.0 | 35.16 HKD | -0.68% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 120 | 楷登电子CDNS · US | 71.5 | 356.12 USD | -0.95% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 121 | 中微公司688012 · SH | 72.1 | 318.55 CNY | -1.92% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 122 | 电连技术300679 · SZ | 73.3 | 40.17 CNY | -1.81% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 123 | 诺基亚NOK · US | 73.9 | 10.62 USD | -3.19% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 124 | 奥飞数据300738 · SZ | 75.6 | 18.50 CNY | -1.02% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 125 | Credo科技CRDO · US | 77.7 | 220.01 USD | -0.37% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 126 | 北方华创002371 · SZ | 78.6 | 615.97 CNY | -2.07% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 127 | 中瓷电子003031 · SZ | 78.8 | 118.84 CNY | +0.23% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 128 | 联发科2454.TW · TW | 79.9 | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 129 | 澜起科技688008 · SH | 80.3 | 202.31 CNY | -4.84% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 130 | 高意COHR · US | 81.2 | 334.56 USD | -1.12% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 131 | 华正新材603186 · SH | 81.9 | 212.66 CNY | +0.31% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 132 | 长川科技300604 · SZ | 82.9 | 239.79 CNY | -3.27% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 133 | 铁山IRM · US | 83.0 | 115.75 USD | -0.64% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 134 | 世运电路603920 · SH | 83.3 | 44.40 CNY | -3.75% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 135 | 盛美上海688082 · SH | 84.5 | 294.28 CNY | -3.02% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 136 | 欣兴电子3037.TW · TW | 85.1 | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 137 | 东山精密002384 · SZ | 85.5 | 167.40 CNY | -2.23% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 138 | 拓荆科技688072 · SH | 86.0 | 640.00 CNY | -2.54% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 139 | 数字地产DLR · US | 86.8 | 180.47 USD | -2.26% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 140 | 芯源系统MPWR · US | 87.0 | 1,425.98 USD | -3.24% | 电源 | 美国 | ||
| 141 | 新思科技SNPS · US | 89.6 | 502.67 USD | -0.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 142 | VicorVICR · US | 90.8 | 282.78 USD | -5.52% | 电源 | 美国 | ||
| 143 | 中石科技300684 · SZ | 91.2 | 108.10 CNY | +0.67% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 144 | 景旺电子603228 · SH | 92.0 | 101.21 CNY | +0.68% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 145 | 鼎通科技688668 · SH | 93.1 | 206.41 CNY | -1.80% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 146 | 台光电子2383.TW · TW | 93.1 | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 147 | 菲菱科思301191 · SZ | 94.9 | 76.22 CNY | -2.87% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 148 | 迈威尔科技MRVL · US | 95.6 | 284.68 USD | -0.81% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 149 | 华海清科688120 · SH | 98.9 | 227.43 CNY | -2.39% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 150 | 华峰测控688200 · SH | 99.4 | 374.00 CNY | -6.26% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 151 | CienaCIEN · US | 99.8 | 446.45 USD | +0.63% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 152 | 南亚新材688519 · SH | 104.4 | 272.65 CNY | -1.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 153 | 揖斐电4062.T · JP | 105.4 | 12,270.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 154 | 意法半导体STM · US | 106.9 | 56.18 USD | -4.33% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 155 | 高力热处理8996.TW · TW | 110.9 | 1,645.00 TWD | +2.81% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 156 | 崇达技术002815 · SZ | 111.5 | 23.01 CNY | -5.85% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 157 | 韩美半导体042700.KS · KR | 113.5 | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 158 | Onto InnovationONTO · US | 113.7 | 304.40 USD | -2.97% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 159 | 光迅科技002281 · SZ | 118.1 | 164.88 CNY | -1.21% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 160 | 晶合集成688249 · SH | 118.8 | 32.81 CNY | -3.73% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 161 | 锐捷网络301165 · SZ | 119.5 | 100.74 CNY | -2.09% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 162 | 天孚通信300394 · SZ | 122.5 | 260.77 CNY | +1.87% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 163 | 联茂电子6213.TW · TW | 123.4 | 796.00 TWD | +1.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 164 | 广立微301095 · SZ | 126.6 | 68.11 CNY | -3.28% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 165 | 博创科技300548 · SZ | 132.8 | 219.83 CNY | +0.83% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 166 | 中恒电气002364 · SZ | 135.3 | 32.14 CNY | -2.01% | 电源 | 中国 | ||
| 167 | 英维克002837 · SZ | 140.5 | 53.95 CNY | -2.93% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 168 | 数据港603881 · SH | 141.5 | 22.92 CNY | -0.52% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 169 | 烽火通信600498 · SH | 141.8 | 35.70 CNY | -1.60% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 170 | 仕佳光子688313 · SH | 148.4 | 154.48 CNY | +0.51% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 171 | 健策精密3653.TW · TW | 154.2 | 6,805.00 TWD | -3.88% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 172 | 依米康300249 · SZ | 154.8 | 12.38 CNY | -2.13% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 173 | 太辰光300570 · SZ | 159.7 | 212.35 CNY | -1.78% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 174 | 剑桥科技603083 · SH | 160.9 | 205.45 CNY | +2.16% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 175 | 超威半导体AMD · US | 164.8 | 645.86 USD | -0.55% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 176 | 海光信息688041 · SH | 167.8 | 226.80 CNY | -3.85% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 177 | 南亚电路板8046.TW · TW | 174.0 | 1,480.00 TWD | -1.66% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 178 | 恒为科技603496 · SH | 179.5 | 21.97 CNY | +0.00% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 179 | 景硕科技3189.TW · TW | 185.3 | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 180 | Astera LabsALAB · US | 188.3 | 382.25 USD | -1.94% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 181 | 寒武纪688256 · SH | 190.4 | 1,009.01 CNY | -3.54% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 182 | 康特科技CAMT · US | 195.4 | 152.20 USD | -1.52% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 183 | 思泉新材301489 · SZ | 199.0 | 108.41 CNY | -3.85% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 184 | 高新发展000628 · SZ | 209.7 | 54.09 CNY | -1.04% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 185 | 创意电子3443.TW · TW | 217.5 | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 186 | 欧陆通300870 · SZ | 226.0 | 175.30 CNY | -3.36% | 电源 | 中国 | ||
| 187 | 华虹半导体1347.HK · HK | 227.8 | 105.30 HKD | -2.68% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 188 | 金信诺300252 · SZ | 228.0 | 11.39 CNY | -0.96% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 189 | 德科立688205 · SH | 234.8 | 209.00 CNY | +0.87% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 190 | 光库科技300620 · SZ | 246.7 | 270.48 CNY | +3.62% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 191 | 源杰科技688498 · SH | 267.1 | 1,613.00 CNY | -1.56% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 192 | 甬矽电子688362 · SH | 270.6 | 54.09 CNY | -4.77% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 193 | 申菱环境301018 · SZ | 274.5 | 88.31 CNY | -3.49% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 194 | 麦格米特002851 · SZ | 301.9 | 115.72 CNY | -2.35% | 电源 | 中国 | ||
| 195 | 安谋ARM · US | 304.0 | 294.37 USD | -2.71% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 196 | 高澜股份300499 · SZ | 307.5 | 31.41 CNY | -6.18% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 197 | 兴森科技002436 · SZ | 321.2 | 40.94 CNY | -2.99% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 198 | 腾景科技688195 · SH | 389.5 | 180.90 CNY | -0.19% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 199 | 精测电子300567 · SZ | 397.9 | 184.03 CNY | -6.63% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 200 | 中富电路300814 · SZ | 457.6 | 121.86 CNY | -4.28% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 201 | 富创精密688409 · SH | 459.8 | 170.10 CNY | -4.86% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 202 | 联特科技301205 · SZ | 474.6 | 283.32 CNY | +7.53% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 203 | 拓维信息002261 · SZ | 551.8 | 23.72 CNY | -1.50% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 204 | 芯源微688037 · SH | 1,036.0 | 327.27 CNY | -3.92% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 205 | 先导基电600641 · SH | 1,077.8 | 48.57 CNY | -0.39% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 206 | 长光华芯688048 · SH | 1,184.1 | 289.70 CNY | -2.43% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 207 | NebiusNBIS · US | 1,443.7 | 237.15 USD | -5.09% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 208 | 华大九天301269 · SZ | 3,609.0 | 84.66 CNY | -2.33% | EDA 与 IP | 中国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 208 家可计算该指标(36 家无可用数据,不进榜)。中位数 58.6 倍,四分位区间 33.8 ~ 113.5 倍,最低为 SK海力士(7.6 倍),最高为 华大九天(3609.0 倍)。
分环节中位数:最低的是 存储 / HBM(17.3 倍)、服务器与 ODM(21.5 倍)、铜连接与线缆(39.3 倍);最高的是 光模块与光器件(140.6 倍)、EDA 与 IP(126.6 倍)、液冷与散热(91.2 倍)。同一指标在不同环节能差出数倍,跨环节直接比大小意义有限,同环节内部比较才说明问题。
口径:海外取 TTM 净利润对应市盈率;A 股取行情源提供的 TTM 口径。亏损或数据缺失公司不进榜;极端值(低于 1 倍)多为一次性收益导致,不代表常态估值。