| # | Company | Return on equity | Close | Today | 30 days | Segment | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western DigitalWDC · US | 130.85% | 405.42 USD | -1.37% | Memory / HBM | USA | ||
| 2 | NVIDIANVDA · US | 117.21% | 237.47 USD | -0.74% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 3 | Shenzhen Demingli001309 · SZ | 95.11% | 358.46 CNY | -3.69% | Memory / HBM | China | ||
| 4 | SK Hynix000660.KS · KR | 92.68% | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 5 | SanDiskSNDK · US | 91.64% | 1,692.42 USD | +1.92% | Memory / HBM | USA | ||
| 6 | Micron TechnologyMU · US | 88.26% | 1,088.00 USD | +4.06% | Memory / HBM | USA | ||
| 7 | KLA CorporationKLAC · US | 87.50% | 196.83 USD | -0.32% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 8 | Kioxia Holdings285A.T · JP | 87.11% | 17,900.00 JPY | — | — | Memory / HBM | Japan | |
| 9 | Longsys301308 · SZ | 79.03% | 301.93 CNY | -3.12% | Memory / HBM | China | ||
| 10 | Biwin Storage Technology688525 · SH | 78.69% | 192.35 CNY | -3.15% | Memory / HBM | China | ||
| 11 | Shannon Xinchuan300475 · SZ | 68.13% | 153.24 CNY | -4.34% | Memory / HBM | China | ||
| 12 | AVC3017.TW · TW | 66.78% | 3,545.00 TWD | -3.80% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 13 | Lam ResearchLRCX · US | 65.07% | 329.51 USD | -1.31% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 14 | King Slide Works2059.TW · TW | 62.84% | 11,790.00 TWD | -10.00% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 15 | Advantest6857.T · JP | 56.90% | 41,290.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 16 | ASML HoldingASML · US | 53.94% | 1,804.96 USD | -1.59% | Semiconductor Equipment | Netherlands | ||
| 17 | Wiwynn6669.TW · TW | 51.08% | 2,240.00 TWD | -2.18% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 18 | Elite Material2383.TW · TW | 48.38% | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 19 | Gold Circuit Electronics2368.TW · TW | 45.95% | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 20 | BroadcomAVGO · US | 44.24% | 376.51 USD | +0.19% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 21 | Vertiv HoldingsVRT · US | 43.94% | 246.49 USD | -2.63% | Liquid Cooling & Thermal | USA | ||
| 22 | Global Unichip3443.TW · TW | 43.09% | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 23 | OracleORCL · US | 41.19% | 143.56 USD | -0.84% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 24 | Applied MaterialsAMAT · US | 41.07% | 520.65 USD | -1.81% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 25 | TSMC2330.TW · TW | 39.97% | 2,585.00 TWD | +0.00% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 26 | Quanta Computer2382.TW · TW | 39.48% | 335.00 TWD | +0.45% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 27 | Fujikura5803.T · JP | 38.96% | 5,700.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 28 | AmphenolAPH · US | 38.12% | 87.55 USD | -1.21% | Copper Interconnect & Cables | USA | ||
| 29 | Zhongji Innolight300308 · SZ | 37.62% | 808.44 CNY | -0.56% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 30 | TeradyneTER · US | 36.47% | 411.78 USD | -4.31% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 31 | Eoptolink Technology300502 · SZ | 34.86% | 389.00 CNY | -1.00% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 32 | Lasertec6920.T · JP | 33.93% | 46,700.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 33 | QualcommQCOM · US | 33.75% | 177.12 USD | -2.16% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 34 | Kaori Heat Treatment8996.TW · TW | 33.28% | 1,645.00 TWD | +2.81% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 35 | Jentech Precision Industrial3653.TW · TW | 33.27% | 6,805.00 TWD | -3.88% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 36 | Hanmi Semiconductor042700.KS · KR | 33.24% | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 37 | Gigabyte Technology2376.TW · TW | 31.97% | 365.50 TWD | -3.82% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 38 | Arista NetworksANET · US | 31.48% | 215.83 USD | +0.22% | Networking & Switching | USA | ||
| 39 | Wistron3231.TW · TW | 30.94% | 185.00 TWD | -2.37% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 40 | Tokyo Electron8035.T · JP | 30.93% | 12,500.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 41 | Samsung Electronics005930.KS · KR | 30.79% | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 42 | Credo TechnologyCRDO · US | 30.67% | 220.01 USD | -0.37% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 43 | Delta Electronics2308.TW · TW | 29.96% | 1,990.00 TWD | -2.93% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 44 | Sunonwealth Electric Machine2421.TW · TW | 29.88% | 171.50 TWD | -0.87% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 45 | Disco Corporation6146.T · JP | 27.38% | 61,380.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 46 | Cisco SystemsCSCO · US | 27.32% | 117.39 USD | -0.47% | Networking & Switching | USA | ||
| 47 | EricssonERIC · US | 26.08% | 9.46 USD | +0.32% | Networking & Switching | Sweden | ||
| 48 | Astera LabsALAB · US | 25.83% | 382.25 USD | -1.94% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 49 | Jarllytec3533.TW · TW | 24.44% | 1,825.00 TWD | -2.14% | Copper Interconnect & Cables | Taiwan, China | ||
| 50 | Tripod Technology3044.TW · TW | 24.43% | 582.00 TWD | +0.52% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 51 | MediaTek2454.TW · TW | 23.86% | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 52 | TE ConnectivityTEL · US | 23.29% | 215.83 USD | -1.68% | Copper Interconnect & Cables | Switzerland | ||
| 53 | Cadence Design SystemsCDNS · US | 23.23% | 356.12 USD | -0.95% | EDA & Semiconductor IP | USA | ||
| 54 | GigaDevice603986 · SH | 23.13% | 353.90 CNY | -3.72% | Memory / HBM | China | ||
| 55 | Unimicron Technology3037.TW · TW | 22.65% | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 56 | Furukawa Electric5801.T · JP | 22.57% | 4,444.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 57 | Ciena CorporationCIEN · US | 22.40% | 446.45 USD | +0.63% | Networking & Switching | USA | ||
| 58 | Yuanjie Semiconductor688498 · SH | 22.10% | 1,613.00 CNY | -1.56% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 59 | Monolithic Power SystemsMPWR · US | 21.98% | 1,425.98 USD | -3.24% | Power Supply | USA | ||
| 60 | Lite-On Technology2301.TW · TW | 21.89% | 300.00 TWD | +0.33% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 61 | Super Micro ComputerSMCI · US | 21.47% | 44.94 USD | +3.41% | Servers & ODM | USA | ||
| 62 | United Microelectronics2303.TW · TW | 21.33% | 148.50 TWD | +0.68% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 63 | FabrinetFN · US | 21.33% | 497.99 USD | +1.81% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 64 | Nova LtdNVMI · US | 21.11% | 377.77 USD | -4.24% | Semiconductor Equipment | Israel | ||
| 65 | Vicor CorporationVICR · US | 20.13% | 282.78 USD | -5.52% | Power Supply | USA | ||
| 66 | EatonETN · US | 19.68% | 431.33 USD | -3.09% | Power Supply | Ireland | ||
| 67 | T&S Communications300394 · SZ | 19.60% | 260.77 CNY | +1.87% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 68 | SCREEN Holdings7735.T · JP | 18.87% | 15,915.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 69 | Asustek Computer2357.TW · TW | 18.57% | 989.00 TWD | -1.10% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 70 | Hangzhou Changchuan Technology300604 · SZ | 18.52% | 239.79 CNY | -3.27% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 71 | Shijia Photons688313 · SH | 18.51% | 154.48 CNY | +0.51% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 72 | Giantec Semiconductor688123 · SH | 18.21% | 159.68 CNY | -3.94% | Memory / HBM | China | ||
| 73 | Shengyi Technology600183 · SH | 18.17% | 129.96 CNY | -2.27% | PCB & CCL | China | ||
| 74 | Piotech688072 · SH | 18.11% | 640.00 CNY | -2.54% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 75 | Micro-Star International2377.TW · TW | 18.08% | 156.00 TWD | +0.65% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 76 | Cambricon688256 · SH | 18.05% | 1,009.01 CNY | -3.54% | GPU & AI Chips | China | ||
| 77 | Shengyi Electronics688183 · SH | 17.95% | 108.00 CNY | -2.26% | PCB & CCL | China | ||
| 78 | King Yuan Electronics2449.TW · TW | 17.50% | 299.50 TWD | +0.50% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 79 | WUS Printed Circuit002463 · SZ | 17.38% | 115.93 CNY | -2.64% | PCB & CCL | China | ||
| 80 | Chicony Power Technology6412.TW · TW | 17.18% | 74.00 TWD | +0.00% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 81 | ASE Technology3711.TW · TW | 17.01% | 732.00 TWD | -1.61% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 82 | Inventec2356.TW · TW | 16.57% | 58.10 TWD | -0.85% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 83 | Marvell TechnologyMRVL · US | 16.52% | 284.68 USD | -0.81% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 84 | Sumitomo Electric Industries5802.T · JP | 15.78% | 2,482.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 85 | nVent ElectricNVT · US | 15.75% | 167.82 USD | -3.44% | Liquid Cooling & Thermal | UK | ||
| 86 | Ebara Corporation6361.T · JP | 15.74% | 4,834.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 87 | Broadex Technologies300548 · SZ | 15.32% | 219.83 CNY | +0.83% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 88 | Nanya New Material Technology688519 · SH | 15.24% | 272.65 CNY | -1.26% | PCB & CCL | China | ||
| 89 | Lenovo Group0992.HK · HK | 14.67% | 35.16 HKD | -0.68% | Servers & ODM | China | ||
| 90 | Renesas Electronics6723.T · JP | 13.95% | 3,924.00 JPY | — | — | GPU & AI Chips | Japan | |
| 91 | Powertech Technology6239.TW · TW | 13.84% | 307.50 TWD | -0.97% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 92 | Foxconn Industrial Internet601138 · SH | 13.36% | 58.20 CNY | -0.38% | Servers & ODM | China | ||
| 93 | Arm HoldingsARM · US | 13.35% | 294.37 USD | -2.71% | EDA & Semiconductor IP | UK | ||
| 94 | Unisplendour000938 · SZ | 13.32% | 31.02 CNY | -1.62% | Networking & Switching | China | ||
| 95 | TTM TechnologiesTTMI · US | 13.26% | 128.20 USD | -3.40% | PCB & CCL | USA | ||
| 96 | Powerchip Semiconductor6770.TW · TW | 13.25% | 72.60 TWD | -2.29% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 97 | Kulicke & SoffaKLIC · US | 13.23% | 94.95 USD | -3.03% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 98 | Hon Hai Precision2317.TW · TW | 13.15% | 252.00 TWD | -1.56% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 99 | Ruijie Networks301165 · SZ | 13.09% | 100.74 CNY | -2.09% | Networking & Switching | China | ||
| 100 | Suzhou Dongshan Precision002384 · SZ | 12.88% | 167.40 CNY | -2.23% | PCB & CCL | China | ||
| 101 | GDS HoldingsGDS · US | 12.77% | 31.63 USD | +1.93% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 102 | Inspur Electronic Information000977 · SZ | 12.74% | 65.93 CNY | -1.86% | Servers & ODM | China | ||
| 103 | Ibiden4062.T · JP | 12.65% | 12,270.00 JPY | — | — | PCB & CCL | Japan | |
| 104 | Amkor TechnologyAMKR · US | 12.51% | 52.27 USD | -2.10% | Foundry & OSAT | USA | ||
| 105 | Shennan Circuits002916 · SZ | 12.43% | 373.01 CNY | -0.69% | PCB & CCL | China | ||
| 106 | Alchip Technologies3661.TW · TW | 12.31% | 4,190.00 TWD | +0.24% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 107 | Nan Ya PCB8046.TW · TW | 11.88% | 1,480.00 TWD | -1.66% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 108 | Victory Giant Technology300476 · SZ | 11.80% | 210.30 CNY | -2.98% | PCB & CCL | China | ||
| 109 | AMEC688012 · SH | 11.56% | 318.55 CNY | -1.92% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 110 | Iteq Corporation6213.TW · TW | 11.45% | 796.00 TWD | +1.14% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 111 | MiTAC Holdings3706.TW · TW | 11.24% | 80.90 TWD | +0.75% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 112 | Hewlett Packard EnterpriseHPE · US | 10.94% | 72.09 USD | +2.28% | Servers & ODM | USA | ||
| 113 | EquinixEQIX · US | 10.73% | 1,031.77 USD | -1.49% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 114 | Montage Technology688008 · SH | 10.72% | 202.31 CNY | -4.84% | GPU & AI Chips | China | ||
| 115 | Tongfu Microelectronics002156 · SZ | 10.54% | 56.90 CNY | -5.73% | Foundry & OSAT | China | ||
| 116 | Huaqin Technology603296 · SH | 10.52% | 74.49 CNY | -1.14% | Servers & ODM | China | ||
| 117 | HGTech000988 · SZ | 10.23% | 92.25 CNY | -2.12% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 118 | Advanced Micro DevicesAMD · US | 10.20% | 645.86 USD | -0.55% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 119 | T&S Communications300570 · SZ | 9.82% | 212.35 CNY | -1.78% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 120 | Ingenic Semiconductor300223 · SZ | 9.18% | 129.15 CNY | -4.05% | Memory / HBM | China | ||
| 121 | Pegatron4938.TW · TW | 9.00% | 90.00 TWD | +0.00% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 122 | Daeduck Electronics008060.KS · KR | 9.00% | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB & CCL | South Korea | |
| 123 | Dongguan dtc688668 · SH | 8.93% | 206.41 CNY | -1.80% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 124 | Axcelis TechnologiesACLS · US | 8.89% | 138.40 USD | -1.95% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 125 | Kinsus Interconnect3189.TW · TW | 8.88% | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 126 | Luxshare Precision002475 · SZ | 8.76% | 49.43 CNY | -1.92% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 127 | NAURA Technology002371 · SZ | 8.58% | 615.97 CNY | -2.07% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 128 | Runze Technology300442 · SZ | 8.47% | 64.02 CNY | -2.65% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 129 | Coherent CorpCOHR · US | 7.98% | 334.56 USD | -1.12% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 130 | Huazheng New Material603186 · SH | 7.86% | 212.66 CNY | +0.31% | PCB & CCL | China | ||
| 131 | Hygon688041 · SH | 7.56% | 226.80 CNY | -3.85% | GPU & AI Chips | China | ||
| 132 | Beijing Huafeng Test688200 · SH | 7.26% | 374.00 CNY | -6.26% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 133 | Hwatsing Technology688120 · SH | 7.24% | 227.43 CNY | -2.39% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 134 | Compal Electronics2324.TW · TW | 7.16% | 36.10 TWD | +0.56% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 135 | ACM Research Shanghai688082 · SH | 7.06% | 294.28 CNY | -3.02% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 136 | Onto InnovationONTO · US | 6.83% | 304.40 USD | -2.97% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 137 | Advanced Fiber Resources300620 · SZ | 6.65% | 270.48 CNY | +3.62% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 138 | Shinko Electric Industries6967.T · JP | 6.52% | 5,900.00 JPY | — | — | PCB & CCL | Japan | |
| 139 | Woer Heat-Shrinkable002130 · SZ | 6.32% | 15.71 CNY | +0.32% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 140 | Jones Tech300684 · SZ | 6.27% | 108.10 CNY | +0.67% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 141 | Foxconn Interconnect Technology6088.HK · HK | 6.20% | 4.91 HKD | -2.19% | Copper Interconnect & Cables | Taiwan, China | ||
| 142 | GlobalFoundriesGFS · US | 6.17% | 48.07 USD | -1.15% | Foundry & OSAT | USA | ||
| 143 | Kehua Data002335 · SZ | 6.03% | 29.93 CNY | -2.67% | Power Supply | China | ||
| 144 | Zhongci Electronics003031 · SZ | 6.02% | 118.84 CNY | +0.23% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 145 | FRD Science & Technology300602 · SZ | 6.02% | 34.88 CNY | -2.49% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 146 | Socionext6526.T · JP | 6.00% | 2,240.00 JPY | — | — | GPU & AI Chips | Japan | |
| 147 | Sanhe Tongfei Refrigeration300990 · SZ | 5.98% | 97.02 CNY | -1.41% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 148 | CamtekCAMT · US | 5.64% | 152.20 USD | -1.52% | Semiconductor Equipment | Israel | ||
| 149 | Yimikang Tech Group300249 · SZ | 5.62% | 12.38 CNY | -2.13% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 150 | Taisol Electronics3338.TW · TW | 5.41% | 70.50 TWD | -0.28% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 151 | Accelink Technologies002281 · SZ | 5.24% | 164.88 CNY | -1.21% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 152 | Fujian Star-net Communication002396 · SZ | 5.21% | 32.60 CNY | -0.79% | Networking & Switching | China | ||
| 153 | Envicool002837 · SZ | 5.19% | 53.95 CNY | -2.93% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 154 | Guangdong Aofei Data300738 · SZ | 5.04% | 18.50 CNY | -1.02% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 155 | Tengjing Technology688195 · SH | 4.98% | 180.90 CNY | -0.19% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 156 | Japan Aviation Electronics6807.T · JP | 4.72% | 2,777.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 157 | AcBel Polytech6282.TW · TW | 4.70% | 44.05 TWD | +0.57% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 158 | Kinwong Electronic603228 · SH | 4.55% | 101.21 CNY | +0.68% | PCB & CCL | China | ||
| 159 | Huatian Technology002185 · SZ | 4.44% | 16.46 CNY | -3.29% | Foundry & OSAT | China | ||
| 160 | Digital China Group000034 · SZ | 4.41% | 23.21 CNY | -1.98% | Servers & ODM | China | ||
| 161 | Recodeal Interconnect System688800 · SH | 4.38% | 56.18 CNY | -2.31% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 162 | Cambridge Technology603083 · SH | 4.32% | 205.45 CNY | +2.16% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 163 | Sugon603019 · SH | 4.28% | 79.52 CNY | -1.09% | Servers & ODM | China | ||
| 164 | SMIC0981.HK · HK | 4.20% | 60.90 HKD | -1.06% | Foundry & OSAT | China | ||
| 165 | Electric Connector Technology300679 · SZ | 4.17% | 40.17 CNY | -1.81% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 166 | Suzhou Tokelink Optical688205 · SH | 4.13% | 209.00 CNY | +0.87% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 167 | Zhaolong Interconnect300913 · SZ | 3.99% | 35.77 CNY | -1.32% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 168 | Zhen Ding Technology002938 · SZ | 3.71% | 79.55 CNY | -0.50% | PCB & CCL | China | ||
| 169 | SynopsysSNPS · US | 3.66% | 502.67 USD | -0.49% | EDA & Semiconductor IP | USA | ||
| 170 | ZTE000063 · SZ | 3.65% | 30.58 CNY | -0.46% | Networking & Switching | China | ||
| 171 | Yihua-Typical002897 · SZ | 3.53% | 57.99 CNY | -0.80% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 172 | NokiaNOK · US | 3.46% | 10.62 USD | -3.19% | Networking & Switching | Finland | ||
| 173 | Siqian New Material301489 · SZ | 3.00% | 108.41 CNY | -3.85% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 174 | Shenyang Fortune Precision688409 · SH | 2.95% | 170.10 CNY | -4.86% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 175 | Megmeet Electrical002851 · SZ | 2.93% | 115.72 CNY | -2.35% | Power Supply | China | ||
| 176 | JCET Group600584 · SH | 2.92% | 64.28 CNY | -2.16% | Foundry & OSAT | China | ||
| 177 | Digital Realty TrustDLR · US | 2.91% | 180.47 USD | -2.26% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 178 | Talkweb Information002261 · SZ | 2.69% | 23.72 CNY | -1.50% | Servers & ODM | China | ||
| 179 | STMicroelectronicsSTM · US | 2.69% | 56.18 USD | -4.33% | GPU & AI Chips | Switzerland | ||
| 180 | Athub603881 · SH | 2.55% | 22.92 CNY | -0.52% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 181 | Shanghai Wanye Enterprises600641 · SH | 2.54% | 48.57 CNY | -0.39% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 182 | Zhongfu Circuit300814 · SZ | 2.31% | 121.86 CNY | -4.28% | PCB & CCL | China | ||
| 183 | Guangdong Goworld000823 · SZ | 2.28% | 23.28 CNY | -4.59% | PCB & CCL | China | ||
| 184 | Zhongheng Electric002364 · SZ | 2.20% | 32.14 CNY | -2.01% | Power Supply | China | ||
| 185 | Chengdu Hi-Tech Development000628 · SZ | 2.18% | 54.09 CNY | -1.04% | Servers & ODM | China | ||
| 186 | Shenzhen Feilingkesi301191 · SZ | 2.09% | 76.22 CNY | -2.87% | Networking & Switching | China | ||
| 187 | Xingsen Technology002436 · SZ | 2.03% | 40.94 CNY | -2.99% | PCB & CCL | China | ||
| 188 | Shenling Environment301018 · SZ | 1.96% | 88.31 CNY | -3.49% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 189 | Goaland Energy300499 · SZ | 1.85% | 31.41 CNY | -6.18% | Liquid Cooling & Thermal | China | ||
| 190 | Wuhan Jingce Electronic300567 · SZ | 1.72% | 184.03 CNY | -6.63% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 191 | Suntak Technology002815 · SZ | 1.70% | 23.01 CNY | -5.85% | PCB & CCL | China | ||
| 192 | Hengwei Technology603496 · SH | 1.58% | 21.97 CNY | +0.00% | Networking & Switching | China | ||
| 193 | Ningbo Yongsi Electronics688362 · SH | 1.45% | 54.09 CNY | -4.77% | Foundry & OSAT | China | ||
| 194 | Olympic Circuit Technology603920 · SH | 1.29% | 44.40 CNY | -3.75% | PCB & CCL | China | ||
| 195 | Nexchip Semiconductor688249 · SH | 1.09% | 32.81 CNY | -3.73% | Foundry & OSAT | China | ||
| 196 | FiberHome Telecommunication600498 · SH | 1.09% | 35.70 CNY | -1.60% | Servers & ODM | China | ||
| 197 | Semitronix301095 · SZ | 1.09% | 68.11 CNY | -3.28% | EDA & Semiconductor IP | China | ||
| 198 | Kingsignal Technology300252 · SZ | 1.08% | 11.39 CNY | -0.96% | Copper Interconnect & Cables | China | ||
| 199 | Changguang Huaxin688048 · SH | 1.00% | 289.70 CNY | -2.43% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 200 | Nebius GroupNBIS · US | 0.60% | 237.15 USD | -5.09% | Data Centers & Cloud | Netherlands | ||
| 201 | Linktel Technologies301205 · SZ | 0.58% | 283.32 CNY | +7.53% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 202 | Sinnet Technology300383 · SZ | 0.51% | 10.75 CNY | -1.19% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 203 | UCloud Technology688158 · SH | 0.33% | 28.00 CNY | -1.93% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 204 | Honor Electronic300870 · SZ | 0.30% | 175.30 CNY | -3.36% | Power Supply | China | ||
| 205 | Kingsemi688037 · SH | 0.29% | 327.27 CNY | -3.92% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 206 | Chengdi Xiangjiang603887 · SH | -0.18% | 8.21 CNY | -3.30% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 207 | Primarius Technologies688206 · SH | -0.34% | 34.34 CNY | -2.39% | EDA & Semiconductor IP | China | ||
| 208 | Hua Hong Semiconductor1347.HK · HK | -0.42% | 105.30 HKD | -2.68% | Foundry & OSAT | China | ||
| 209 | Centec Networks688702 · SH | -0.78% | 284.91 CNY | -6.36% | Networking & Switching | China | ||
| 210 | Empyrean Technology301269 · SZ | -0.90% | 84.66 CNY | -2.33% | EDA & Semiconductor IP | China | ||
| 211 | Shanghai Gentech688596 · SH | -1.36% | 57.93 CNY | -3.35% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 212 | Jingjia Micro300474 · SZ | -1.58% | 50.71 CNY | -1.53% | GPU & AI Chips | China | ||
| 213 | East Group300376 · SZ | -2.30% | 4.10 CNY | +0.49% | Power Supply | China | ||
| 214 | Mentech Technology002902 · SZ | -2.49% | 25.64 CNY | -1.95% | Optical Modules & Devices | China | ||
| 215 | Capital Online Data Service300846 · SZ | -4.17% | 18.14 CNY | -3.25% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 216 | 21Vianet GroupVNET · US | -4.70% | 5.39 USD | -0.19% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 217 | Topnew Info300895 · SZ | -4.94% | 56.80 CNY | -2.86% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 218 | Applied OptoelectronicsAAOI · US | -5.45% | 122.54 USD | -5.85% | Optical Modules & Devices | USA | ||
| 219 | Intellifusion688343 · SH | -6.79% | 60.00 CNY | -4.05% | GPU & AI Chips | China | ||
| 220 | Applied DigitalAPLD · US | -8.38% | 23.81 USD | -6.04% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 221 | Shanghai PNC Process Systems603690 · SH | -8.54% | 22.22 CNY | -3.18% | Semiconductor Equipment | China | ||
| 222 | Loongson Technology688047 · SH | -9.32% | 98.10 CNY | -2.10% | GPU & AI Chips | China | ||
| 223 | IntelINTC · US | -10.71% | 113.12 USD | +0.55% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 224 | VeriSilicon688521 · SH | -19.29% | 171.68 CNY | -11.34% | EDA & Semiconductor IP | China | ||
| 225 | IREN LimitedIREN · US | -23.41% | 38.69 USD | -6.27% | Data Centers & Cloud | Australia | ||
| 226 | CoreWeaveCRWV · US | -43.60% | 88.45 USD | -3.57% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 227 | QingCloud Technologies688316 · SH | -130.98% | 44.40 CNY | -3.06% | Data Centers & Cloud | China | ||
| 228 | Lumentum HoldingsLITE · US | -240.03% | 1,111.07 USD | -1.97% | Optical Modules & Devices | USA |
Of the 244 companies tracked, 228 have a computable figure (16 excluded for lack of usable data). Median 10.63%, interquartile range 3.53–22.40%. Lowest is Lumentum Holdings at -240.03%; highest is Western Digital at 130.85%.
Median by segment: lowest — Data Centers & Cloud (0.42%), EDA & Semiconductor IP (1.09%), Liquid Cooling & Thermal (6.02%); highest — Memory / HBM (78.86%), Semiconductor Equipment (13.23%), Servers & ODM (13.15%). The same metric varies several-fold across segments, so cross-segment comparison is of limited use — compare within a segment.
Method: weighted-average ROE from Eastmoney for A-shares; trailing net income over average shareholders' equity for overseas names. The two weighting methods differ slightly — compare magnitudes rather than decimal places.