| # | Company | Dividend yield | Close | Today | 30 days | Segment | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daeduck Electronics008060.KS · KR | 7.07% | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB & CCL | South Korea | |
| 2 | Chicony Power Technology6412.TW · TW | 5.00% | 74.00 TWD | +0.00% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 3 | Quanta Computer2382.TW · TW | 4.66% | 335.00 TWD | +0.45% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 4 | Pegatron4938.TW · TW | 4.44% | 90.00 TWD | +0.00% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 5 | Asustek Computer2357.TW · TW | 4.25% | 989.00 TWD | -1.10% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 6 | Inventec2356.TW · TW | 3.44% | 58.10 TWD | -0.85% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 7 | MiTAC Holdings3706.TW · TW | 3.37% | 80.90 TWD | +0.75% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 8 | Gigabyte Technology2376.TW · TW | 3.28% | 365.50 TWD | -3.82% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 9 | Sunonwealth Electric Machine2421.TW · TW | 3.21% | 171.50 TWD | -0.87% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 10 | Compal Electronics2324.TW · TW | 3.05% | 36.10 TWD | +0.56% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 11 | Iron MountainIRM · US | 2.99% | 115.75 USD | -0.64% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 12 | Hon Hai Precision2317.TW · TW | 2.86% | 252.00 TWD | -1.56% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 13 | Digital Realty TrustDLR · US | 2.70% | 180.47 USD | -2.26% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 14 | Micro-Star International2377.TW · TW | 2.69% | 156.00 TWD | +0.65% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 15 | EricssonERIC · US | 2.44% | 9.46 USD | +0.32% | Networking & Switching | Sweden | ||
| 16 | Socionext6526.T · JP | 2.23% | 2,240.00 JPY | — | — | GPU & AI Chips | Japan | |
| 17 | Tripod Technology3044.TW · TW | 2.18% | 582.00 TWD | +0.52% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 18 | QualcommQCOM · US | 2.08% | 177.12 USD | -2.16% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 19 | Wistron3231.TW · TW | 2.05% | 185.00 TWD | -2.37% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 20 | EquinixEQIX · US | 2.00% | 1,031.77 USD | -1.49% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 21 | Jarllytec3533.TW · TW | 1.91% | 1,825.00 TWD | -2.14% | Copper Interconnect & Cables | Taiwan, China | ||
| 22 | Taisol Electronics3338.TW · TW | 1.84% | 70.50 TWD | -0.28% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 23 | AcBel Polytech6282.TW · TW | 1.82% | 44.05 TWD | +0.57% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 24 | Japan Aviation Electronics6807.T · JP | 1.80% | 2,777.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 25 | United Microelectronics2303.TW · TW | 1.75% | 148.50 TWD | +0.68% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 26 | Lite-On Technology2301.TW · TW | 1.67% | 300.00 TWD | +0.33% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 27 | Sumitomo Electric Industries5802.T · JP | 1.57% | 2,482.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 28 | Tokyo Seimitsu7729.T · JP | 1.49% | 20,410.01 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 29 | Powertech Technology6239.TW · TW | 1.46% | 307.50 TWD | -0.97% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 30 | TE ConnectivityTEL · US | 1.45% | 215.83 USD | -1.68% | Copper Interconnect & Cables | Switzerland | ||
| 31 | Cisco SystemsCSCO · US | 1.43% | 117.39 USD | -0.47% | Networking & Switching | USA | ||
| 32 | OracleORCL · US | 1.39% | 143.56 USD | -0.84% | Data Centers & Cloud | USA | ||
| 33 | Ebara Corporation6361.T · JP | 1.36% | 4,834.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 34 | Lenovo Group0992.HK · HK | 1.20% | 35.16 HKD | -0.68% | Servers & ODM | China | ||
| 35 | Tokyo Electron8035.T · JP | 1.20% | 12,500.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 36 | SCREEN Holdings7735.T · JP | 1.15% | 15,915.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 37 | Wiwynn6669.TW · TW | 1.11% | 2,240.00 TWD | -2.18% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 38 | MediaTek2454.TW · TW | 1.11% | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 39 | TSMC2330.TW · TW | 1.08% | 2,585.00 TWD | +0.00% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 40 | NokiaNOK · US | 1.03% | 10.62 USD | -3.19% | Networking & Switching | Finland | ||
| 41 | EatonETN · US | 1.02% | 431.33 USD | -3.09% | Power Supply | Ireland | ||
| 42 | GlobalFoundriesGFS · US | 1.00% | 48.07 USD | -1.15% | Foundry & OSAT | USA | ||
| 43 | Disco Corporation6146.T · JP | 0.89% | 61,380.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 44 | Kulicke & SoffaKLIC · US | 0.86% | 94.95 USD | -3.03% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 45 | Samsung Electronics005930.KS · KR | 0.84% | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 46 | Alchip Technologies3661.TW · TW | 0.82% | 4,190.00 TWD | +0.24% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 47 | Gold Circuit Electronics2368.TW · TW | 0.80% | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 48 | Hewlett Packard EnterpriseHPE · US | 0.79% | 72.09 USD | +2.28% | Servers & ODM | USA | ||
| 49 | Lasertec6920.T · JP | 0.75% | 46,700.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 50 | ASE Technology3711.TW · TW | 0.72% | 732.00 TWD | -1.61% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 51 | Renesas Electronics6723.T · JP | 0.71% | 3,924.00 JPY | — | — | GPU & AI Chips | Japan | |
| 52 | BroadcomAVGO · US | 0.69% | 376.51 USD | +0.19% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 53 | Fujikura5803.T · JP | 0.67% | 5,700.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 54 | Amkor TechnologyAMKR · US | 0.64% | 52.27 USD | -2.10% | Foundry & OSAT | USA | ||
| 55 | Powerchip Semiconductor6770.TW · TW | 0.63% | 72.60 TWD | -2.29% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 56 | AVC3017.TW · TW | 0.59% | 3,545.00 TWD | -3.80% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 57 | Delta Electronics2308.TW · TW | 0.58% | 1,990.00 TWD | -2.93% | Power Supply | Taiwan, China | ||
| 58 | AmphenolAPH · US | 0.57% | 87.55 USD | -1.21% | Copper Interconnect & Cables | USA | ||
| 59 | Monolithic Power SystemsMPWR · US | 0.56% | 1,425.98 USD | -3.24% | Power Supply | USA | ||
| 60 | STMicroelectronicsSTM · US | 0.55% | 56.18 USD | -4.33% | GPU & AI Chips | Switzerland | ||
| 61 | nVent ElectricNVT · US | 0.50% | 167.82 USD | -3.44% | Liquid Cooling & Thermal | UK | ||
| 62 | Furukawa Electric5801.T · JP | 0.49% | 4,444.00 JPY | — | — | Copper Interconnect & Cables | Japan | |
| 63 | KLA CorporationKLAC · US | 0.47% | 196.83 USD | -0.32% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 64 | Dell TechnologiesDELL · US | 0.43% | 578.96 USD | +0.86% | Servers & ODM | USA | ||
| 65 | King Slide Works2059.TW · TW | 0.43% | 11,790.00 TWD | -10.00% | Servers & ODM | Taiwan, China | ||
| 66 | ASML HoldingASML · US | 0.43% | 1,804.96 USD | -1.59% | Semiconductor Equipment | Netherlands | ||
| 67 | NVIDIANVDA · US | 0.42% | 237.47 USD | -0.74% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 68 | Elite Material2383.TW · TW | 0.42% | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 69 | Applied MaterialsAMAT · US | 0.41% | 520.65 USD | -1.81% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 70 | Lam ResearchLRCX · US | 0.40% | 329.51 USD | -1.31% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 71 | Iteq Corporation6213.TW · TW | 0.38% | 796.00 TWD | +1.14% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 72 | Jentech Precision Industrial3653.TW · TW | 0.32% | 6,805.00 TWD | -3.88% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 73 | King Yuan Electronics2449.TW · TW | 0.32% | 299.50 TWD | +0.50% | Foundry & OSAT | Taiwan, China | ||
| 74 | Hanmi Semiconductor042700.KS · KR | 0.30% | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 75 | Kaori Heat Treatment8996.TW · TW | 0.28% | 1,645.00 TWD | +2.81% | Liquid Cooling & Thermal | Taiwan, China | ||
| 76 | Global Unichip3443.TW · TW | 0.24% | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU & AI Chips | Taiwan, China | ||
| 77 | SK Hynix000660.KS · KR | 0.17% | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | Memory / HBM | South Korea | |
| 78 | Kinsus Interconnect3189.TW · TW | 0.16% | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 79 | Unimicron Technology3037.TW · TW | 0.15% | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 80 | Western DigitalWDC · US | 0.15% | 405.42 USD | -1.37% | Memory / HBM | USA | ||
| 81 | Advantest6857.T · JP | 0.14% | 41,290.00 JPY | — | — | Semiconductor Equipment | Japan | |
| 82 | Ibiden4062.T · JP | 0.14% | 12,270.00 JPY | — | — | PCB & CCL | Japan | |
| 83 | Nan Ya PCB8046.TW · TW | 0.14% | 1,480.00 TWD | -1.66% | PCB & CCL | Taiwan, China | ||
| 84 | TeradyneTER · US | 0.13% | 411.78 USD | -4.31% | Semiconductor Equipment | USA | ||
| 85 | Vertiv HoldingsVRT · US | 0.10% | 246.49 USD | -2.63% | Liquid Cooling & Thermal | USA | ||
| 86 | Marvell TechnologyMRVL · US | 0.08% | 284.68 USD | -0.81% | GPU & AI Chips | USA | ||
| 87 | Micron TechnologyMU · US | 0.06% | 1,088.00 USD | +4.06% | Memory / HBM | USA |
Of the 244 companies tracked, 87 have a computable figure (157 excluded for lack of usable data). Median 0.86%, interquartile range 0.43–1.84%. Lowest is Micron Technology at 0.06%; highest is Daeduck Electronics at 7.07%.
Median by segment: lowest — Memory / HBM (0.17%), PCB & CCL (0.38%), Liquid Cooling & Thermal (0.50%); highest — Servers & ODM (2.86%), Data Centers & Cloud (2.35%), Copper Interconnect & Cables (1.45%). The same metric varies several-fold across segments, so cross-segment comparison is of limited use — compare within a segment.
Method: trailing-twelve-month paid dividends as reported by the data source, with no forward dividend forecast. Payment frequency differs by market (quarterly in the US, annual or semi-annual in Japan and Taiwan, China) — compare with care.