| # | 公司 | 净利润(TTM) | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达NVDA · US | $192.9B | 237.47 USD | -0.74% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 2 | SK海力士000660.KS · KR | $121.0B | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 3 | 三星电子005930.KS · KR | $101.0B | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 4 | 美光科技MU · US | $85.0B | 1,088.00 USD | +4.06% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 5 | 台积电2330.TW · TW | $69.7B | 2,585.00 TWD | +0.00% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 6 | 博通AVGO · US | $38.3B | 376.51 USD | +0.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 7 | 甲骨文ORCL · US | $18.7B | 143.56 USD | -0.84% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 8 | 思科CSCO · US | $13.3B | 117.39 USD | -0.47% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 9 | 阿斯麦ASML · US | $12.1B | 1,804.96 USD | -1.59% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 10 | 闪迪SNDK · US | $11.4B | 1,692.42 USD | +1.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 11 | 戴尔DELL · US | $11.4B | 578.96 USD | +0.86% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 12 | 西部数据WDC · US | $9.3B | 405.42 USD | -1.37% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 13 | 应用材料AMAT · US | $9.3B | 520.65 USD | -1.81% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 14 | 高通QCOM · US | $9.3B | 177.12 USD | -2.16% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 15 | 铠侠285A.T · JP | $8.7B | 17,900.00 JPY | — | — | 存储 / HBM | 日本 | |
| 16 | 泛林集团LRCX · US | $7.3B | 329.51 USD | -1.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 17 | 工业富联601138 · SH | $7.0B | 58.20 CNY | -0.38% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 18 | 鸿海精密2317.TW · TW | $6.7B | 252.00 TWD | -1.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 19 | 超威半导体AMD · US | $6.4B | 645.86 USD | -0.55% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 20 | 安费诺APH · US | $5.1B | 87.55 USD | -1.21% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 21 | 科磊KLAC · US | $4.8B | 196.83 USD | -0.32% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 22 | 阿里斯塔网络ANET · US | $4.0B | 215.83 USD | +0.22% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 23 | 东京电子8035.T · JP | $3.9B | 12,500.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 24 | 伊顿ETN · US | $3.8B | 431.33 USD | -3.09% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 25 | 中际旭创300308 · SZ | $3.0B | 808.44 CNY | -0.56% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 26 | 联发科2454.TW · TW | $3.0B | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 27 | 泰科电子TEL · US | $3.0B | 215.83 USD | -1.68% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 28 | 爱德万测试6857.T · JP | $2.9B | 41,290.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 29 | 广达电脑2382.TW · TW | $2.8B | 335.00 TWD | +0.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 30 | 慧与HPE · US | $2.7B | 72.09 USD | +2.28% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 31 | 立讯精密002475 · SZ | $2.7B | 49.43 CNY | -1.92% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 32 | 迈威尔科技MRVL · US | $2.6B | 284.68 USD | -0.81% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 33 | 联华电子2303.TW · TW | $2.6B | 148.50 TWD | +0.68% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 34 | 台达电子2308.TW · TW | $2.6B | 1,990.00 TWD | -2.93% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 35 | 爱立信ERIC · US | $2.5B | 9.46 USD | +0.32% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 36 | 住友电工5802.T · JP | $2.5B | 2,482.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 37 | 超微电脑SMCI · US | $2.2B | 44.94 USD | +3.41% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 38 | 瑞萨电子6723.T · JP | $2.2B | 3,924.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 39 | 新易盛300502 · SZ | $2.0B | 389.00 CNY | -1.00% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 40 | 日月光投控3711.TW · TW | $1.9B | 732.00 TWD | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 41 | 纬颖科技6669.TW · TW | $1.8B | 2,240.00 TWD | -2.18% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 42 | 江波龙301308 · SZ | $1.8B | 301.93 CNY | -3.12% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 43 | 维谛技术VRT · US | $1.7B | 246.49 USD | -2.63% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 44 | 华硕2357.TW · TW | $1.6B | 989.00 TWD | -1.10% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 45 | 易昆尼克斯EQIX · US | $1.5B | 1,031.77 USD | -1.49% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 46 | 楷登电子CDNS · US | $1.4B | 356.12 USD | -0.95% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 47 | 藤仓5803.T · JP | $1.3B | 5,700.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 48 | 纬创资通3231.TW · TW | $1.3B | 185.00 TWD | -2.37% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 49 | 佰维存储688525 · SH | $1.2B | 192.35 CNY | -3.15% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 50 | 兆易创新603986 · SH | $1.2B | 353.90 CNY | -3.72% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 51 | 泰瑞达TER · US | $1.2B | 411.78 USD | -4.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 52 | 新思科技SNPS · US | $1.1B | 502.67 USD | -0.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 53 | 安谋ARM · US | $1.0B | 294.37 USD | -2.71% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 54 | 中芯国际0981.HK · HK | $1.0B | 60.90 HKD | -1.06% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 55 | 德明利001309 · SZ | $1.0B | 358.46 CNY | -3.69% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 56 | 奇鋐3017.TW · TW | $926M | 3,545.00 TWD | -3.80% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 57 | 迪斯科6146.T · JP | $923M | 61,380.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 58 | 北方华创002371 · SZ | $847M | 615.97 CNY | -2.07% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 59 | 诺基亚NOK · US | $809M | 10.62 USD | -3.19% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 60 | 芯源系统MPWR · US | $802M | 1,425.98 USD | -3.24% | 电源 | 美国 | ||
| 61 | 润泽科技300442 · SZ | $800M | 64.02 CNY | -2.65% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 62 | 联想集团0992.HK · HK | $797M | 35.16 HKD | -0.68% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 63 | 生益科技600183 · SH | $774M | 129.96 CNY | -2.27% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 64 | 高意COHR · US | $770M | 334.56 USD | -1.12% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 65 | 华勤技术603296 · SH | $770M | 74.49 CNY | -1.14% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 66 | 数字地产DLR · US | $758M | 180.47 USD | -2.26% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 67 | 沪电股份002463 · SZ | $754M | 115.93 CNY | -2.64% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 68 | 欣兴电子3037.TW · TW | $751M | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 69 | 胜宏科技300476 · SZ | $749M | 210.30 CNY | -2.98% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 70 | 台光电子2383.TW · TW | $721M | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 71 | 格芯GFS · US | $716M | 48.07 USD | -1.15% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 72 | 浪潮信息000977 · SZ | $680M | 65.93 CNY | -1.86% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 73 | CienaCIEN · US | $654M | 446.45 USD | +0.63% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 74 | 中微公司688012 · SH | $630M | 318.55 CNY | -1.92% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 75 | 深南电路002916 · SZ | $621M | 373.01 CNY | -0.69% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 76 | 光宝科技2301.TW · TW | $610M | 300.00 TWD | +0.33% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 77 | 香农芯创300475 · SZ | $600M | 153.24 CNY | -4.34% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 78 | 恩沃恩特NVT · US | $598M | 167.82 USD | -3.44% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 79 | 古河电工5801.T · JP | $566M | 4,444.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 80 | 鹏鼎控股002938 · SZ | $564M | 79.55 CNY | -0.50% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 81 | 技嘉科技2376.TW · TW | $563M | 365.50 TWD | -3.82% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 82 | 安靠AMKR · US | $555M | 52.27 USD | -2.10% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 83 | 川湖科技2059.TW · TW | $544M | 11,790.00 TWD | -10.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 84 | SCREEN控股7735.T · JP | $543M | 15,915.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 85 | 万国数据GDS · US | $539M | 31.63 USD | +1.93% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 86 | Credo科技CRDO · US | $538M | 220.01 USD | -0.37% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 87 | 东山精密002384 · SZ | $534M | 167.40 CNY | -2.23% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 88 | 和硕联合4938.TW · TW | $499M | 90.00 TWD | +0.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 89 | 荏原制作所6361.T · JP | $499M | 4,834.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 90 | 寒武纪688256 · SH | $496M | 1,009.01 CNY | -3.54% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 91 | 中兴通讯000063 · SZ | $494M | 30.58 CNY | -0.46% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 92 | 雷泰光电6920.T · JP | $490M | 46,700.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 93 | 菲尼萨代工FN · US | $473M | 497.99 USD | +1.81% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 94 | 海光信息688041 · SH | $468M | 226.80 CNY | -3.85% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 95 | 意法半导体STM · US | $466M | 56.18 USD | -4.33% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 96 | 澜起科技688008 · SH | $458M | 202.31 CNY | -4.84% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 97 | 金像电2368.TW · TW | $454M | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 98 | 力积电6770.TW · TW | $445M | 72.60 TWD | -2.29% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 99 | 揖斐电4062.T · JP | $436M | 12,270.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 100 | 紫光股份000938 · SZ | $419M | 31.02 CNY | -1.62% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 101 | 铁山IRM · US | $419M | 115.75 USD | -0.64% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 102 | 健鼎科技3044.TW · TW | $386M | 582.00 TWD | +0.52% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 103 | 通富微电002156 · SZ | $376M | 56.90 CNY | -5.73% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 104 | Astera LabsALAB · US | $369M | 382.25 USD | -1.94% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 105 | 中科曙光603019 · SH | $360M | 79.52 CNY | -1.09% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 106 | 英业达2356.TW · TW | $350M | 58.10 TWD | -0.85% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 107 | 天孚通信300394 · SZ | $346M | 260.77 CNY | +1.87% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 108 | 拓荆科技688072 · SH | $324M | 640.00 CNY | -2.54% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 109 | 微星科技2377.TW · TW | $306M | 156.00 TWD | +0.65% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 110 | 生益电子688183 · SH | $306M | 108.00 CNY | -2.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 111 | 京元电子2449.TW · TW | $293M | 299.50 TWD | +0.50% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 112 | 嘉泽端子3533.TW · TW | $290M | 1,825.00 TWD | -2.14% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 113 | 长电科技600584 · SH | $289M | 64.28 CNY | -2.16% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 114 | 长川科技300604 · SZ | $278M | 239.79 CNY | -3.27% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 115 | NovaNVMI · US | $270M | 377.77 USD | -4.24% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 116 | 仁宝电脑2324.TW · TW | $266M | 36.10 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 117 | 华工科技000988 · SZ | $260M | 92.25 CNY | -2.12% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 118 | 盛美上海688082 · SH | $252M | 294.28 CNY | -3.02% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 119 | TTM科技TTMI · US | $237M | 128.20 USD | -3.40% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 120 | 力成科技6239.TW · TW | $235M | 307.50 TWD | -0.97% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 121 | 神达投控3706.TW · TW | $234M | 80.90 TWD | +0.75% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 122 | 健策精密3653.TW · TW | $204M | 6,805.00 TWD | -3.88% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 123 | 北京君正300223 · SZ | $204M | 129.15 CNY | -4.05% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 124 | 华天科技002185 · SZ | $193M | 16.46 CNY | -3.29% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 125 | 世芯电子3661.TW · TW | $185M | 4,190.00 TWD | +0.24% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 126 | 景旺电子603228 · SH | $176M | 101.21 CNY | +0.68% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 127 | 南亚电路板8046.TW · TW | $173M | 1,480.00 TWD | -1.66% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 128 | 光迅科技002281 · SZ | $172M | 164.88 CNY | -1.21% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 129 | 沃尔核材002130 · SZ | $172M | 15.71 CNY | +0.32% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 130 | 华海清科688120 · SH | $170M | 227.43 CNY | -2.39% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 131 | 韩美半导体042700.KS · KR | $166M | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 132 | 东京精密7729.T · JP | $166M | 20,410.01 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 133 | 创意电子3443.TW · TW | $164M | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 134 | 鸿腾精密6088.HK · HK | $163M | 4.91 HKD | -2.19% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 135 | VicorVICR · US | $145M | 282.78 USD | -5.52% | 电源 | 美国 | ||
| 136 | 锐捷网络301165 · SZ | $140M | 100.74 CNY | -2.09% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 137 | Onto InnovationONTO · US | $133M | 304.40 USD | -2.97% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 138 | 库力索法KLIC · US | $116M | 94.95 USD | -3.03% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 139 | 新光电气6967.T · JP | $113M | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 140 | 华峰测控688200 · SH | $113M | 374.00 CNY | -6.26% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 141 | 源杰科技688498 · SH | $112M | 1,613.00 CNY | -1.56% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 142 | 华虹半导体1347.HK · HK | $103M | 105.30 HKD | -2.68% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 143 | 聚辰股份688123 · SH | $102M | 159.68 CNY | -3.94% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 144 | 中瓷电子003031 · SZ | $101M | 118.84 CNY | +0.23% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 145 | 亚舍立ACLS · US | $93M | 138.40 USD | -1.95% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 146 | 晶合集成688249 · SH | $92M | 32.81 CNY | -3.73% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 147 | 南亚新材688519 · SH | $92M | 272.65 CNY | -1.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 148 | 景硕科技3189.TW · TW | $89M | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 149 | 神州数码000034 · SZ | $88M | 23.21 CNY | -1.98% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 150 | 科华数据002335 · SZ | $85M | 29.93 CNY | -2.67% | 电源 | 中国 | ||
| 151 | 星网锐捷002396 · SZ | $85M | 32.60 CNY | -0.79% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 152 | 建准电机2421.TW · TW | $84M | 171.50 TWD | -0.87% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 153 | 群光电能6412.TW · TW | $76M | 74.00 TWD | +0.00% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 154 | 联茂电子6213.TW · TW | $74M | 796.00 TWD | +1.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 155 | 英维克002837 · SZ | $73M | 53.95 CNY | -2.93% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 156 | 博创科技300548 · SZ | $73M | 219.83 CNY | +0.83% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 157 | 仕佳光子688313 · SH | $70M | 154.48 CNY | +0.51% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 158 | 剑桥科技603083 · SH | $70M | 205.45 CNY | +2.16% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 159 | 飞荣达300602 · SZ | $67M | 34.88 CNY | -2.49% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 160 | 华正新材603186 · SH | $61M | 212.66 CNY | +0.31% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 161 | 世运电路603920 · SH | $57M | 44.40 CNY | -3.75% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 162 | 中石科技300684 · SZ | $53M | 108.10 CNY | +0.67% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 163 | 烽火通信600498 · SH | $51M | 35.70 CNY | -1.60% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 164 | Socionext6526.T · JP | $49M | 2,240.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 165 | 鼎通科技688668 · SH | $46M | 206.41 CNY | -1.80% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 166 | 太辰光300570 · SZ | $45M | 212.35 CNY | -1.78% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 167 | 高力热处理8996.TW · TW | $43M | 1,645.00 TWD | +2.81% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 168 | NebiusNBIS · US | $42M | 237.15 USD | -5.09% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 169 | 日本航空电子6807.T · JP | $41M | 2,777.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 170 | 光库科技300620 · SZ | $41M | 270.48 CNY | +3.62% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 171 | 意华股份002897 · SZ | $38M | 57.99 CNY | -0.80% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 172 | 同飞股份300990 · SZ | $38M | 97.02 CNY | -1.41% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 173 | 崇达技术002815 · SZ | $38M | 23.01 CNY | -5.85% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 174 | 瑞可达688800 · SH | $38M | 56.18 CNY | -2.31% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 175 | 康特科技CAMT · US | $38M | 152.20 USD | -1.52% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 176 | 兆龙互连300913 · SZ | $37M | 35.77 CNY | -1.32% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 177 | 奥飞数据300738 · SZ | $36M | 18.50 CNY | -1.02% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 178 | 电连技术300679 · SZ | $35M | 40.17 CNY | -1.81% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 179 | 麦格米特002851 · SZ | $33M | 115.72 CNY | -2.35% | 电源 | 中国 | ||
| 180 | 康舒科技6282.TW · TW | $33M | 44.05 TWD | +0.57% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 181 | 超声电子000823 · SZ | $33M | 23.28 CNY | -4.59% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 182 | 兴森科技002436 · SZ | $32M | 40.94 CNY | -2.99% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 183 | 大山电子008060.KS · KR | $27M | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB 与覆铜板 | 韩国 | |
| 184 | 德科立688205 · SH | $21M | 209.00 CNY | +0.87% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 185 | 数据港603881 · SH | $21M | 22.92 CNY | -0.52% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 186 | 中恒电气002364 · SZ | $20M | 32.14 CNY | -2.01% | 电源 | 中国 | ||
| 187 | 精测电子300567 · SZ | $19M | 184.03 CNY | -6.63% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 188 | 申菱环境301018 · SZ | $18M | 88.31 CNY | -3.49% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 189 | 欧陆通300870 · SZ | $18M | 175.30 CNY | -3.36% | 电源 | 中国 | ||
| 190 | 富创精密688409 · SH | $17M | 170.10 CNY | -4.86% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 191 | 广立微301095 · SZ | $16M | 68.11 CNY | -3.28% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 192 | 高新发展000628 · SZ | $14M | 54.09 CNY | -1.04% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 193 | 甬矽电子688362 · SH | $14M | 54.09 CNY | -4.77% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 194 | 腾景科技688195 · SH | $13M | 180.90 CNY | -0.19% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 195 | 菲菱科思301191 · SZ | $12M | 76.22 CNY | -2.87% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 196 | 联特科技301205 · SZ | $12M | 283.32 CNY | +7.53% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 197 | 芯源微688037 · SH | $10M | 327.27 CNY | -3.92% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 198 | 思泉新材301489 · SZ | $9M | 108.41 CNY | -3.85% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 199 | 拓维信息002261 · SZ | $8M | 23.72 CNY | -1.50% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 200 | 中富电路300814 · SZ | $8M | 121.86 CNY | -4.28% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 201 | 长光华芯688048 · SH | $6M | 289.70 CNY | -2.43% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 202 | 先导基电600641 · SH | $6M | 48.57 CNY | -0.39% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 203 | 恒为科技603496 · SH | $6M | 21.97 CNY | +0.00% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 204 | 依米康300249 · SZ | $5M | 12.38 CNY | -2.13% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 205 | 金信诺300252 · SZ | $5M | 11.39 CNY | -0.96% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 206 | 高澜股份300499 · SZ | $5M | 31.41 CNY | -6.18% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 207 | 泰硕科技3338.TW · TW | $3M | 70.50 TWD | -0.28% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 208 | 华大九天301269 · SZ | $2M | 84.66 CNY | -2.33% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 209 | 正帆科技688596 · SH | $-1M | 57.93 CNY | -3.35% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 210 | 概伦电子688206 · SH | $-3M | 34.34 CNY | -2.39% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 211 | 优刻得688158 · SH | $-7M | 28.00 CNY | -1.93% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 212 | 青云科技688316 · SH | $-9M | 44.40 CNY | -3.06% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 213 | 铜牛信息300895 · SZ | $-12M | 56.80 CNY | -2.86% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 214 | 城地香江603887 · SH | $-17M | 8.21 CNY | -3.30% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 215 | 首都在线300846 · SZ | $-20M | 18.14 CNY | -3.25% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 216 | 盛科通信688702 · SH | $-21M | 284.91 CNY | -6.36% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 217 | 景嘉微300474 · SZ | $-28M | 50.71 CNY | -1.53% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 218 | 铭普光磁002902 · SZ | $-28M | 25.64 CNY | -1.95% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 219 | 易事特300376 · SZ | $-31M | 4.10 CNY | +0.49% | 电源 | 中国 | ||
| 220 | 应用光电AAOI · US | $-57M | 122.54 USD | -5.85% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 221 | 龙芯中科688047 · SH | $-57M | 98.10 CNY | -2.10% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 222 | 云天励飞688343 · SH | $-70M | 60.00 CNY | -4.05% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 223 | 光环新网300383 · SZ | $-121M | 10.75 CNY | -1.19% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 224 | 芯原股份688521 · SH | $-122M | 171.68 CNY | -11.34% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 225 | 至纯科技603690 · SH | $-153M | 22.22 CNY | -3.18% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 226 | 应用数字APLD · US | $-250M | 23.81 USD | -6.04% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 227 | 世纪互联VNET · US | $-351M | 5.39 USD | -0.19% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 228 | IRENIREN · US | $-703M | 38.69 USD | -6.27% | IDC 与算力服务 | 澳大利亚 | ||
| 229 | CoreWeaveCRWV · US | $-1928M | 88.45 USD | -3.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 230 | LumentumLITE · US | $-6935M | 1,111.07 USD | -1.97% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 231 | 英特尔INTC · US | $-11289M | 113.12 USD | +0.55% | GPU / AI 芯片 | 美国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 231 家披露了该项数据(13 家未披露,不进榜)。入榜公司合计 8,402 亿美元,中位数 2.7 亿美元,最高为 英伟达(1,929 亿美元),最低为 英特尔(-113 亿美元)。
集中度:前 10 名合计 6,634 亿美元,占入榜总额的 79.0%;前 3 名合计 4,149 亿美元,占 49.4%。头部集中度很高,说明该指标的产业成果高度向少数龙头沉淀。
环节分布:存储 / HBM(3,427 亿美元,14 家)、GPU / AI 芯片(2,464 亿美元,20 家)、晶圆代工与封装(786 亿美元,15 家),三者合计占入榜总额的 79.5%。
地区分布:美国(4,272 亿美元,43 家)、韩国(2,222 亿美元,4 家)、中国台湾(1,032 亿美元,39 家),三者合计占 89.6%。
口径:TTM(最近 4 个财季 / A 股累计口径换算),含少数股东权益前口径以数据源为准;亏损公司以负数计入合计。全部按期末汇率折算美元。