| # | 公司 | 市净率(PB) | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山电子008060.KS · KR | 0.29 | 14,320.00 KRW | +4.20% | PCB 与覆铜板 | 韩国 | ||
| 2 | 万国数据GDS · US | 1.03 | 22.81 USD | +0.00% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 3 | 仁宝电脑2324.TW · TW | 1.07 | 37.60 TWD | +0.80% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 4 | 和硕联合4938.TW · TW | 1.11 | 105.00 TWD | +1.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 5 | 鸿腾精密6088.HK · HK | 1.17 | 3.56 HKD | -0.70% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 6 | 日本航空电子6807.T · JP | 1.23 | 2,627.00 JPY | +3.43% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 7 | 城地香江603887 · SH | 1.26 | 7.36 CNY | -4.54% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 8 | 易事特300376 · SZ | 1.42 | 3.85 CNY | -3.51% | 电源 | 中国 | ||
| 9 | 神达投控3706.TW · TW | 1.51 | 80.40 TWD | -0.12% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 10 | 光环新网300383 · SZ | 1.51 | 9.96 CNY | -4.05% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 11 | 康舒科技6282.TW · TW | 1.53 | 41.15 TWD | -1.32% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 12 | 鸿海精密2317.TW · TW | 1.64 | 247.50 TWD | +1.02% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 13 | 中兴通讯000063 · SZ | 1.77 | 28.33 CNY | +1.07% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 14 | 群光电能6412.TW · TW | 1.77 | 68.40 TWD | -5.39% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 15 | 神州数码000034 · SZ | 1.79 | 20.69 CNY | -3.05% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 16 | 超声电子000823 · SZ | 1.82 | 17.80 CNY | -4.81% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 17 | 瑞萨电子6723.T · JP | 1.85 | 2,884.50 JPY | +3.63% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 18 | 世纪互联VNET · US | 1.86 | 3.77 USD | -4.07% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 19 | 中芯国际0981.HK · HK | 1.93 | 45.34 HKD | -1.26% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 20 | 住友电工5802.T · JP | 1.95 | 1,830.00 JPY | +3.51% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 21 | 晶合集成688249 · SH | 2.04 | 26.31 CNY | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 22 | 安靠AMKR · US | 2.06 | 39.94 USD | +8.50% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 23 | 华虹半导体1347.HK · HK | 2.07 | 64.55 HKD | +0.47% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 24 | 格芯GFS · US | 2.09 | 46.70 USD | +3.78% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 25 | 诺基亚NOK · US | 2.09 | 8.89 USD | +2.89% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 26 | 超微电脑SMCI · US | 2.09 | 35.09 USD | +7.34% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 27 | 沃尔核材002130 · SZ | 2.10 | 14.28 CNY | -2.46% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 28 | 烽火通信600498 · SH | 2.17 | 28.17 CNY | -2.66% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 29 | 华硕2357.TW · TW | 2.18 | 967.00 TWD | +2.22% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 30 | 纬创资通3231.TW · TW | 2.19 | 190.50 TWD | +0.26% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 31 | 至纯科技603690 · SH | 2.27 | 18.91 CNY | -3.57% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 32 | 崇达技术002815 · SZ | 2.29 | 16.49 CNY | -5.07% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 33 | IRENIREN · US | 2.31 | 27.44 USD | +7.90% | IDC 与算力服务 | 澳大利亚 | ||
| 34 | 意法半导体STM · US | 2.39 | 48.68 USD | +7.72% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 35 | 星网锐捷002396 · SZ | 2.39 | 23.79 CNY | -4.03% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 36 | 微星科技2377.TW · TW | 2.42 | 166.00 TWD | +1.84% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 37 | 数字地产DLR · US | 2.42 | 179.01 USD | +2.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 38 | 三星电子005930.KS · KR | 2.45 | 222,000.00 KRW | +5.39% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 39 | 力积电6770.TW · TW | 2.54 | 69.40 TWD | +4.52% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 40 | Socionext6526.T · JP | 2.59 | 1,894.50 JPY | +3.98% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 41 | 力成科技6239.TW · TW | 2.60 | 254.50 TWD | +2.62% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 42 | 金信诺300252 · SZ | 2.61 | 9.45 CNY | -4.55% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 43 | 华天科技002185 · SZ | 2.69 | 15.39 CNY | +3.15% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 44 | 北京君正300223 · SZ | 2.79 | 94.60 CNY | -4.59% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 45 | 新思科技SNPS · US | 2.79 | 474.42 USD | +4.42% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 46 | 意华股份002897 · SZ | 2.81 | 41.67 CNY | -3.99% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 47 | 新光电气6967.T · JP | 2.81 | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 48 | 科华数据002335 · SZ | 2.82 | 24.60 CNY | -4.54% | 电源 | 中国 | ||
| 49 | 泰硕科技3338.TW · TW | 2.82 | 63.40 TWD | -1.55% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 50 | 电连技术300679 · SZ | 2.89 | 34.31 CNY | -3.43% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 51 | 英业达2356.TW · TW | 2.90 | 63.00 TWD | +4.13% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 52 | 慧与HPE · US | 2.94 | 60.84 USD | +3.61% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 53 | 华勤技术603296 · SH | 3.20 | 69.54 CNY | -1.19% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 54 | 荏原制作所6361.T · JP | 3.21 | 3,827.00 JPY | +2.60% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 55 | 长电科技600584 · SH | 3.23 | 53.29 CNY | -3.28% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 56 | 通富微电002156 · SZ | 3.24 | 42.75 CNY | -4.06% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 57 | 东京精密7729.T · JP | 3.25 | 15,354.99 JPY | +3.58% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 58 | 爱立信ERIC · US | 3.25 | 11.08 USD | +1.74% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 59 | 浪潮信息000977 · SZ | 3.28 | 54.84 CNY | -4.06% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 60 | 亚舍立ACLS · US | 3.29 | 113.64 USD | +4.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 61 | 应用数字APLD · US | 3.31 | 19.51 USD | +9.42% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 62 | 菲菱科思301191 · SZ | 3.40 | 60.30 CNY | -4.74% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 63 | 技嘉科技2376.TW · TW | 3.46 | 357.50 TWD | +2.44% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 64 | 联华电子2303.TW · TW | 3.47 | 122.50 TWD | -2.39% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 65 | 广立微301095 · SZ | 3.62 | 57.46 CNY | -5.97% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 66 | 应用光电AAOI · US | 3.64 | 76.95 USD | +6.96% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 67 | 飞荣达300602 · SZ | 3.64 | 28.07 CNY | -5.58% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 68 | 兆龙互连300913 · SZ | 3.72 | 28.65 CNY | -2.85% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 69 | SK海力士000660.KS · KR | 3.72 | 1,341,000.00 KRW | +6.51% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 70 | 先导基电600641 · SH | 3.86 | 34.25 CNY | +0.62% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 71 | 景嘉微300474 · SZ | 3.92 | 50.30 CNY | -3.16% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 72 | 紫光股份000938 · SZ | 3.95 | 24.65 CNY | -3.18% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 73 | 正帆科技688596 · SH | 3.95 | 40.44 CNY | -5.27% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 74 | 高意COHR · US | 3.98 | 235.79 USD | +6.45% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 75 | 世运电路603920 · SH | 3.98 | 34.41 CNY | -3.51% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 76 | NebiusNBIS · US | 4.06 | 170.47 USD | +11.22% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 77 | 立讯精密002475 · SZ | 4.10 | 48.80 CNY | -2.03% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 78 | 概伦电子688206 · SH | 4.13 | 32.83 CNY | -7.15% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 79 | 建准电机2421.TW · TW | 4.19 | 154.00 TWD | -0.65% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 80 | 景旺电子603228 · SH | 4.30 | 74.55 CNY | -0.29% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 81 | 库力索法KLIC · US | 4.33 | 78.34 USD | +3.76% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 82 | 联想集团0992.HK · HK | 4.33 | 22.38 HKD | +2.94% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 83 | SCREEN控股7735.T · JP | 4.39 | 11,550.00 JPY | +3.82% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 84 | 古河电工5801.T · JP | 4.41 | 2,851.00 JPY | +0.39% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 85 | 鹏鼎控股002938 · SZ | 4.42 | 65.52 CNY | -2.93% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 86 | TTM科技TTMI · US | 4.49 | 86.78 USD | +1.50% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 87 | 胜宏科技300476 · SZ | 4.51 | 174.09 CNY | -7.40% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 88 | 奥飞数据300738 · SZ | 4.53 | 16.85 CNY | -4.21% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 89 | 中科曙光603019 · SH | 4.54 | 73.89 CNY | -5.09% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 90 | 瑞可达688800 · SH | 4.65 | 40.00 CNY | -4.90% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 91 | 泰科电子TEL · US | 4.68 | 225.35 USD | +5.37% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 92 | 江波龙301308 · SZ | 4.71 | 228.09 CNY | -2.11% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 93 | 云天励飞688343 · SH | 4.92 | 48.80 CNY | -6.51% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 94 | 健鼎科技3044.TW · TW | 4.92 | 522.00 TWD | -6.12% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 95 | 广达电脑2382.TW · TW | 4.93 | 327.50 TWD | +1.71% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 96 | 甬矽电子688362 · SH | 4.98 | 40.81 CNY | -4.81% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 97 | 恒为科技603496 · SH | 4.98 | 21.83 CNY | -2.76% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 98 | 世芯电子3661.TW · TW | 4.99 | 3,495.00 TWD | +0.00% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 99 | 菲尼萨代工FN · US | 5.01 | 343.21 USD | +5.53% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 100 | 嘉泽端子3533.TW · TW | 5.02 | 1,925.00 TWD | +7.24% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 101 | 兆易创新603986 · SH | 5.05 | 268.98 CNY | -2.70% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 102 | 优刻得688158 · SH | 5.06 | 27.25 CNY | -5.35% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 103 | 数据港603881 · SH | 5.17 | 20.39 CNY | -3.59% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 104 | 工业富联601138 · SH | 5.18 | 45.92 CNY | -1.73% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 105 | Onto InnovationONTO · US | 5.19 | 214.17 USD | +5.23% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 106 | 英特尔INTC · US | 5.21 | 93.74 USD | +3.61% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 107 | 恩沃恩特NVT · US | 5.24 | 134.53 USD | +4.14% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 108 | 高澜股份300499 · SZ | 5.39 | 25.03 CNY | -4.28% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 109 | 麦格米特002851 · SZ | 5.49 | 85.73 CNY | -4.24% | 电源 | 中国 | ||
| 110 | 京元电子2449.TW · TW | 5.51 | 269.00 TWD | +2.48% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 111 | 聚辰股份688123 · SH | 5.56 | 108.71 CNY | -5.22% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 112 | 香农芯创300475 · SZ | 5.59 | 104.53 CNY | -4.15% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 113 | 中恒电气002364 · SZ | 5.70 | 25.30 CNY | -4.31% | 电源 | 中国 | ||
| 114 | 剑桥科技603083 · SH | 5.73 | 138.36 CNY | -5.16% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 115 | 佰维存储688525 · SH | 5.84 | 151.35 CNY | -3.65% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 116 | 华工科技000988 · SZ | 5.86 | 69.72 CNY | -3.65% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 117 | 德明利001309 · SZ | 5.91 | 224.00 CNY | -7.64% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 118 | 光宝科技2301.TW · TW | 5.93 | 252.50 TWD | -1.17% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 119 | 精测电子300567 · SZ | 6.03 | 120.00 CNY | -5.48% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 120 | CoreWeaveCRWV · US | 6.05 | 59.57 USD | +7.94% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 121 | 思泉新材301489 · SZ | 6.19 | 81.98 CNY | -3.73% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 122 | 高新发展000628 · SZ | 6.20 | 40.50 CNY | -3.87% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 123 | 同飞股份300990 · SZ | 6.29 | 80.50 CNY | -3.70% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 124 | 润泽科技300442 · SZ | 6.36 | 55.90 CNY | -2.73% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 125 | 甲骨文ORCL · US | 6.38 | 130.53 USD | +3.55% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 126 | 华峰测控688200 · SH | 6.39 | 232.43 CNY | -8.98% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 127 | 中瓷电子003031 · SZ | 6.46 | 90.01 CNY | -5.25% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 128 | 光迅科技002281 · SZ | 6.50 | 119.97 CNY | -2.09% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 129 | 易昆尼克斯EQIX · US | 6.64 | 999.38 USD | +3.28% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 130 | 欧陆通300870 · SZ | 6.70 | 113.65 CNY | -5.28% | 电源 | 中国 | ||
| 131 | 盛美上海688082 · SH | 6.73 | 204.38 CNY | -9.04% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 132 | 日月光投控3711.TW · TW | 6.83 | 651.00 TWD | -0.46% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 133 | NovaNVMI · US | 6.87 | 327.60 USD | +3.56% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 134 | 高通QCOM · US | 7.04 | 184.17 USD | +2.54% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 135 | 依米康300249 · SZ | 7.31 | 10.69 CNY | -4.55% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 136 | 伊顿ETN · US | 7.37 | 384.20 USD | +3.30% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 137 | 美光科技MU · US | 7.39 | 928.76 USD | +2.77% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 138 | 生益电子688183 · SH | 7.39 | 77.55 CNY | -4.37% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 139 | 富创精密688409 · SH | 7.41 | 114.36 CNY | -8.60% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 140 | 铭普光磁002902 · SZ | 7.55 | 20.11 CNY | -4.01% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 141 | 中微公司688012 · SH | 7.60 | 238.23 CNY | -5.30% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 142 | 东山精密002384 · SZ | 7.60 | 101.09 CNY | -4.12% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 143 | 南亚新材688519 · SH | 7.71 | 212.26 CNY | -0.63% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 144 | 华海清科688120 · SH | 7.89 | 180.56 CNY | -8.33% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 145 | 纬颖科技6669.TW · TW | 7.92 | 1,950.00 TWD | +5.98% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 146 | 康特科技CAMT · US | 8.10 | 128.90 USD | +4.53% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 147 | 华正新材603186 · SH | 8.29 | 163.34 CNY | -10.00% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 148 | 德科立688205 · SH | 8.33 | 127.57 CNY | -5.31% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 149 | 迪斯科6146.T · JP | 8.59 | 49,800.00 JPY | +2.87% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 150 | 长光华芯688048 · SH | 8.61 | 149.57 CNY | -6.72% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 151 | 铜牛信息300895 · SZ | 8.61 | 43.61 CNY | -5.83% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 152 | 铠侠285A.T · JP | 8.62 | 12,605.00 JPY | +0.44% | 存储 / HBM | 日本 | ||
| 153 | 揖斐电4062.T · JP | 8.62 | 8,952.00 JPY | +8.54% | PCB 与覆铜板 | 日本 | ||
| 154 | 思科CSCO · US | 8.65 | 111.38 USD | +1.03% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 155 | 申菱环境301018 · SZ | 8.73 | 63.67 CNY | -7.40% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 156 | 北方华创002371 · SZ | 8.77 | 488.50 CNY | -5.51% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 157 | 台积电2330.TW · TW | 8.84 | 2,400.00 TWD | +0.63% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 158 | 深南电路002916 · SZ | 8.84 | 260.01 CNY | -2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 159 | 鼎通科技688668 · SH | 8.85 | 134.29 CNY | -5.10% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 160 | 沪电股份002463 · SZ | 9.32 | 99.20 CNY | +0.30% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 161 | 兴森科技002436 · SZ | 9.35 | 31.01 CNY | -3.82% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 162 | 景硕科技3189.TW · TW | 9.36 | 941.00 TWD | -4.56% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 163 | 澜起科技688008 · SH | 9.53 | 164.50 CNY | -1.78% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 164 | 中石科技300684 · SZ | 9.55 | 66.07 CNY | -7.22% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 165 | 东京电子8035.T · JP | 9.96 | 9,390.00 JPY | +3.07% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 166 | 中富电路300814 · SZ | 10.17 | 93.71 CNY | -5.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 167 | 拓维信息002261 · SZ | 10.33 | 21.40 CNY | -3.56% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 168 | 拓荆科技688072 · SH | 10.40 | 454.10 CNY | -7.40% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 169 | Credo科技CRDO · US | 10.40 | 167.43 USD | +10.77% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 170 | 藤仓5803.T · JP | 10.56 | 4,092.00 JPY | +2.87% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 171 | 华大九天301269 · SZ | 10.73 | 103.82 CNY | -5.45% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 172 | VicorVICR · US | 10.79 | 212.00 USD | +8.85% | 电源 | 美国 | ||
| 173 | 迈威尔科技MRVL · US | 11.06 | 243.57 USD | +4.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 174 | 台达电子2308.TW · TW | 11.20 | 1,510.00 TWD | -3.21% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 175 | 闪迪SNDK · US | 11.89 | 1,304.84 USD | +3.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 176 | 安费诺APH · US | 11.98 | 78.21 USD | +3.91% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 177 | 长川科技300604 · SZ | 12.00 | 174.56 CNY | -3.29% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 178 | 联茂电子6213.TW · TW | 12.00 | 746.00 TWD | -3.99% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 179 | 应用材料AMAT · US | 12.26 | 395.93 USD | +2.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 180 | 首都在线300846 · SZ | 12.49 | 16.49 CNY | -4.96% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 181 | 生益科技600183 · SH | 12.82 | 97.61 CNY | -2.64% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 182 | 楷登电子CDNS · US | 12.83 | 343.08 USD | +6.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 183 | 超威半导体AMD · US | 12.90 | 560.26 USD | +5.45% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 184 | 金像电2368.TW · TW | 13.10 | 1,080.00 TWD | -3.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 185 | 锐捷网络301165 · SZ | 13.58 | 70.44 CNY | -5.27% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 186 | 欣兴电子3037.TW · TW | 13.61 | 1,060.00 TWD | -2.30% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 187 | 新易盛300502 · SZ | 13.64 | 237.59 CNY | -5.60% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 188 | 英维克002837 · SZ | 13.92 | 41.39 CNY | -3.68% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 189 | 雷泰光电6920.T · JP | 14.33 | 39,420.00 JPY | +4.90% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 190 | 联发科2454.TW · TW | 14.61 | 3,960.00 TWD | -1.25% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 191 | 泰瑞达TER · US | 14.73 | 323.68 USD | +4.75% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 192 | 阿里斯塔网络ANET · US | 15.11 | 187.00 USD | +5.51% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 193 | 西部数据WDC · US | 15.24 | 380.88 USD | +6.95% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 194 | 芯源系统MPWR · US | 15.29 | 1,211.89 USD | +3.82% | 电源 | 美国 | ||
| 195 | CienaCIEN · US | 15.59 | 351.15 USD | +4.53% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 196 | LumentumLITE · US | 15.61 | 866.18 USD | +5.88% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 197 | 博通AVGO · US | 15.76 | 342.33 USD | +4.00% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 198 | 龙芯中科688047 · SH | 15.98 | 91.50 CNY | -4.10% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 199 | 联特科技301205 · SZ | 16.00 | 203.30 CNY | -13.71% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 200 | 芯源微688037 · SH | 16.09 | 224.44 CNY | -7.64% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 201 | 维谛技术VRT · US | 16.16 | 208.56 USD | +4.39% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 202 | 海光信息688041 · SH | 16.45 | 187.03 CNY | -5.54% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 203 | 南亚电路板8046.TW · TW | 16.46 | 1,255.00 TWD | -0.79% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 204 | 中际旭创300308 · SZ | 17.68 | 577.00 CNY | -2.94% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 205 | 腾景科技688195 · SH | 19.24 | 117.00 CNY | -4.44% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 206 | 博创科技300548 · SZ | 19.37 | 155.80 CNY | -1.65% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 207 | 奇鋐3017.TW · TW | 19.78 | 3,130.00 TWD | -0.48% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 208 | 太辰光300570 · SZ | 19.86 | 145.90 CNY | -4.59% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 209 | 芯原股份688521 · SH | 20.20 | 112.35 CNY | -6.22% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 210 | 泛林集团LRCX · US | 21.63 | 240.85 USD | +1.41% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 211 | 英伟达NVDA · US | 22.78 | 217.94 USD | +0.90% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 212 | 爱德万测试6857.T · JP | 23.51 | 33,860.00 JPY | +8.98% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 213 | 仕佳光子688313 · SH | 23.84 | 107.30 CNY | -4.26% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 214 | 韩美半导体042700.KS · KR | 24.31 | 191,400.00 KRW | +4.82% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 215 | 阿斯麦ASML · US | 25.02 | 1,635.57 USD | +2.81% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 216 | 光库科技300620 · SZ | 26.25 | 253.14 CNY | +2.94% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 217 | 高力热处理8996.TW · TW | 26.56 | 1,465.00 TWD | -6.09% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 218 | 川湖科技2059.TW · TW | 27.70 | 9,810.00 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 219 | 安谋ARM · US | 28.04 | 226.60 USD | +1.46% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 220 | Astera LabsALAB · US | 28.82 | 286.69 USD | +10.47% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 221 | 台光电子2383.TW · TW | 29.19 | 4,750.00 TWD | -6.31% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 222 | 科磊KLAC · US | 31.63 | 153.66 USD | +2.98% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 223 | 源杰科技688498 · SH | 34.39 | 833.58 CNY | -4.73% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 224 | 盛科通信688702 · SH | 35.16 | 193.00 CNY | -6.31% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 225 | 天孚通信300394 · SZ | 36.08 | 188.62 CNY | -4.24% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 226 | 健策精密3653.TW · TW | 36.12 | 5,860.00 TWD | -3.46% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 227 | 寒武纪688256 · SH | 37.96 | 912.98 CNY | -5.68% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 228 | 青云科技688316 · SH | 65.58 | 43.71 CNY | -1.60% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 229 | 创意电子3443.TW · TW | 73.95 | 7,430.00 TWD | -2.04% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 229 家可计算该指标(15 家无可用数据,不进榜)。中位数 5.84 倍,四分位区间 3.25 ~ 10.79 倍,最低为 大山电子(0.29 倍),最高为 创意电子(73.95 倍)。
分环节中位数:最低的是 晶圆代工与封装(2.69 倍)、服务器与 ODM(2.94 倍)、铜连接与线缆(3.91 倍);最高的是 光模块与光器件(13.64 倍)、GPU / AI 芯片(10.73 倍)、EDA 与 IP(10.73 倍)。同一指标在不同环节能差出数倍,跨环节直接比大小意义有限,同环节内部比较才说明问题。
口径:总市值 ÷ 最新一期归母净资产,取行情源披露值。净资产为负或数据缺失的公司不进榜;PB 低于 0.5 倍多对应资产质量或减值风险,需单独核查。