| # | 公司 | 股息率 | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山电子008060.KS · KR | 8.07% | 14,320.00 KRW | +4.20% | PCB 与覆铜板 | 韩国 | ||
| 2 | 群光电能6412.TW · TW | 5.41% | 68.40 TWD | -5.39% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 3 | 广达电脑2382.TW · TW | 4.76% | 327.50 TWD | +1.71% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 4 | 华硕2357.TW · TW | 4.34% | 967.00 TWD | +2.22% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 5 | 和硕联合4938.TW · TW | 3.81% | 105.00 TWD | +1.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 6 | 建准电机2421.TW · TW | 3.57% | 154.00 TWD | -0.65% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 7 | 神达投控3706.TW · TW | 3.39% | 80.40 TWD | -0.12% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 8 | 技嘉科技2376.TW · TW | 3.36% | 357.50 TWD | +2.44% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 9 | 英业达2356.TW · TW | 3.17% | 63.00 TWD | +4.13% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 10 | 铁山IRM · US | 3.00% | 115.34 USD | +2.00% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 11 | 仁宝电脑2324.TW · TW | 2.93% | 37.60 TWD | +0.80% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 12 | 鸿海精密2317.TW · TW | 2.91% | 247.50 TWD | +1.02% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 13 | 数字地产DLR · US | 2.73% | 179.01 USD | +2.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 14 | Socionext6526.T · JP | 2.64% | 1,894.50 JPY | +3.98% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 15 | 微星科技2377.TW · TW | 2.53% | 166.00 TWD | +1.84% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 16 | 健鼎科技3044.TW · TW | 2.43% | 522.00 TWD | -6.12% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 17 | 住友电工5802.T · JP | 2.13% | 1,830.00 JPY | +3.51% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 18 | 联华电子2303.TW · TW | 2.12% | 122.50 TWD | -2.39% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 19 | 易昆尼克斯EQIX · US | 2.06% | 999.38 USD | +3.28% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 20 | 泰硕科技3338.TW · TW | 2.05% | 63.40 TWD | -1.55% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 21 | 高通QCOM · US | 2.00% | 184.17 USD | +2.54% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 22 | 纬创资通3231.TW · TW | 1.99% | 190.50 TWD | +0.26% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 23 | 光宝科技2301.TW · TW | 1.98% | 252.50 TWD | -1.17% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 24 | 东京精密7729.T · JP | 1.98% | 15,354.99 JPY | +3.58% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 25 | 康舒科技6282.TW · TW | 1.94% | 41.15 TWD | -1.32% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 26 | 日本航空电子6807.T · JP | 1.90% | 2,627.00 JPY | +3.43% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 27 | 联想集团0992.HK · HK | 1.89% | 22.38 HKD | +2.94% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 28 | 爱立信ERIC · US | 1.87% | 11.08 USD | +1.74% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 29 | 嘉泽端子3533.TW · TW | 1.81% | 1,925.00 TWD | +7.24% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 30 | 力成科技6239.TW · TW | 1.77% | 254.50 TWD | +2.62% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 31 | 荏原制作所6361.T · JP | 1.73% | 3,827.00 JPY | +2.60% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 32 | 东京电子8035.T · JP | 1.59% | 9,390.00 JPY | +3.07% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 33 | SCREEN控股7735.T · JP | 1.58% | 11,550.00 JPY | +3.82% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 34 | 甲骨文ORCL · US | 1.53% | 130.53 USD | +3.55% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 35 | 思科CSCO · US | 1.51% | 111.38 USD | +1.03% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 36 | 泰科电子TEL · US | 1.39% | 225.35 USD | +5.37% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 37 | 联发科2454.TW · TW | 1.35% | 3,960.00 TWD | -1.25% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 38 | 纬颖科技6669.TW · TW | 1.27% | 1,950.00 TWD | +5.98% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 39 | 诺基亚NOK · US | 1.23% | 8.89 USD | +2.89% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 40 | 台积电2330.TW · TW | 1.17% | 2,400.00 TWD | +0.63% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 41 | 伊顿ETN · US | 1.15% | 384.20 USD | +3.30% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 42 | 迪斯科6146.T · JP | 1.10% | 49,800.00 JPY | +2.87% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 43 | 库力索法KLIC · US | 1.05% | 78.34 USD | +3.76% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 44 | 格芯GFS · US | 1.03% | 46.70 USD | +3.78% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 45 | 世芯电子3661.TW · TW | 0.98% | 3,495.00 TWD | +0.00% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 46 | 瑞萨电子6723.T · JP | 0.97% | 2,884.50 JPY | +3.63% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 47 | 慧与HPE · US | 0.94% | 60.84 USD | +3.61% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 48 | 藤仓5803.T · JP | 0.93% | 4,092.00 JPY | +2.87% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 49 | 金像电2368.TW · TW | 0.93% | 1,080.00 TWD | -3.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 50 | 雷泰光电6920.T · JP | 0.89% | 39,420.00 JPY | +4.90% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 51 | 安靠AMKR · US | 0.84% | 39.94 USD | +8.50% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 52 | 日月光投控3711.TW · TW | 0.81% | 651.00 TWD | -0.46% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 53 | 古河电工5801.T · JP | 0.77% | 2,851.00 JPY | +0.39% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 54 | 台达电子2308.TW · TW | 0.77% | 1,510.00 TWD | -3.21% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 55 | 博通AVGO · US | 0.76% | 342.33 USD | +4.00% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 56 | 意法半导体STM · US | 0.74% | 48.68 USD | +7.72% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 57 | 奇鋐3017.TW · TW | 0.67% | 3,130.00 TWD | -0.48% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 58 | 三星电子005930.KS · KR | 0.67% | 222,000.00 KRW | +5.39% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 59 | 力积电6770.TW · TW | 0.66% | 69.40 TWD | +4.52% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 60 | 芯源系统MPWR · US | 0.66% | 1,211.89 USD | +3.82% | 电源 | 美国 | ||
| 61 | 安费诺APH · US | 0.64% | 78.21 USD | +3.91% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 62 | 恩沃恩特NVT · US | 0.62% | 134.53 USD | +4.14% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 63 | 科磊KLAC · US | 0.60% | 153.66 USD | +2.98% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 64 | 泛林集团LRCX · US | 0.55% | 240.85 USD | +1.41% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 65 | 应用材料AMAT · US | 0.54% | 395.93 USD | +2.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 66 | 台光电子2383.TW · TW | 0.53% | 4,750.00 TWD | -6.31% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 67 | 川湖科技2059.TW · TW | 0.52% | 9,810.00 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 68 | 戴尔DELL · US | 0.50% | 501.96 USD | +7.47% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 69 | 阿斯麦ASML · US | 0.48% | 1,635.57 USD | +2.81% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 70 | 英伟达NVDA · US | 0.46% | 217.94 USD | +0.90% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 71 | 韩美半导体042700.KS · KR | 0.42% | 191,400.00 KRW | +4.82% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 72 | 联茂电子6213.TW · TW | 0.40% | 746.00 TWD | -3.99% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 73 | 健策精密3653.TW · TW | 0.38% | 5,860.00 TWD | -3.46% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 74 | 京元电子2449.TW · TW | 0.35% | 269.00 TWD | +2.48% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 75 | 高力热处理8996.TW · TW | 0.31% | 1,465.00 TWD | -6.09% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 76 | 创意电子3443.TW · TW | 0.27% | 7,430.00 TWD | -2.04% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 77 | SK海力士000660.KS · KR | 0.22% | 1,341,000.00 KRW | +6.51% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 78 | 揖斐电4062.T · JP | 0.20% | 8,952.00 JPY | +8.54% | PCB 与覆铜板 | 日本 | ||
| 79 | 欣兴电子3037.TW · TW | 0.19% | 1,060.00 TWD | -2.30% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 80 | 景硕科技3189.TW · TW | 0.19% | 941.00 TWD | -4.56% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 81 | 西部数据WDC · US | 0.18% | 380.88 USD | +6.95% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 82 | 爱德万测试6857.T · JP | 0.18% | 33,860.00 JPY | +8.98% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 83 | 泰瑞达TER · US | 0.16% | 323.68 USD | +4.75% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 84 | 南亚电路板8046.TW · TW | 0.16% | 1,255.00 TWD | -0.79% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 85 | 维谛技术VRT · US | 0.12% | 208.56 USD | +4.39% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 86 | 迈威尔科技MRVL · US | 0.10% | 243.57 USD | +4.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 87 | 美光科技MU · US | 0.07% | 928.76 USD | +2.77% | 存储 / HBM | 美国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 87 家可计算该指标(157 家无可用数据,不进榜)。中位数 1.03%,四分位区间 0.53 ~ 1.99%,最低为 美光科技(0.07%),最高为 大山电子(8.07%)。
分环节中位数:最低的是 存储 / HBM(0.22%)、PCB 与覆铜板(0.40%)、液冷与散热(0.62%);最高的是 服务器与 ODM(2.91%)、IDC 与算力服务(2.40%)、电源(1.54%)。同一指标在不同环节能差出数倍,跨环节直接比大小意义有限,同环节内部比较才说明问题。
口径:股息率来自行情源披露的最近十二个月已派息口径,未做未来分红预测。各地市场的分红频率(美季度、日/台地区年度与半年度)差异较大,横向比较请注意。