| # | 公司 | 市净率(PB) | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山电子008060.KS · KR | 0.34 | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB 与覆铜板 | 韩国 | |
| 2 | 和硕联合4938.TW · TW | 0.95 | 90.00 TWD | +0.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 3 | 仁宝电脑2324.TW · TW | 1.02 | 36.10 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 4 | 日本航空电子6807.T · JP | 1.30 | 2,777.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 5 | 万国数据GDS · US | 1.40 | 31.63 USD | +1.93% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 6 | 城地香江603887 · SH | 1.40 | 8.21 CNY | -3.30% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 7 | 易事特300376 · SZ | 1.51 | 4.10 CNY | +0.49% | 电源 | 中国 | ||
| 8 | 神达投控3706.TW · TW | 1.52 | 80.90 TWD | +0.75% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 9 | 鸿腾精密6088.HK · HK | 1.61 | 4.91 HKD | -2.19% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 10 | 光环新网300383 · SZ | 1.63 | 10.75 CNY | -1.19% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 11 | 康舒科技6282.TW · TW | 1.64 | 44.05 TWD | +0.57% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 12 | 鸿海精密2317.TW · TW | 1.67 | 252.00 TWD | -1.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 13 | 群光电能6412.TW · TW | 1.92 | 74.00 TWD | +0.00% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 14 | 中兴通讯000063 · SZ | 1.94 | 30.58 CNY | -0.46% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 15 | 神州数码000034 · SZ | 2.06 | 23.21 CNY | -1.98% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 16 | 纬创资通3231.TW · TW | 2.12 | 185.00 TWD | -2.37% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 17 | 华硕2357.TW · TW | 2.23 | 989.00 TWD | -1.10% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 18 | 格芯GFS · US | 2.26 | 48.07 USD | -1.15% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 19 | 微星科技2377.TW · TW | 2.27 | 156.00 TWD | +0.65% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 20 | 中芯国际0981.HK · HK | 2.36 | 60.90 HKD | -1.06% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 21 | 沃尔核材002130 · SZ | 2.39 | 15.71 CNY | +0.32% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 22 | 诺基亚NOK · US | 2.46 | 10.62 USD | -3.19% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 23 | 超声电子000823 · SZ | 2.48 | 23.28 CNY | -4.59% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 24 | 数字地产DLR · US | 2.50 | 180.47 USD | -2.26% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 25 | 瑞萨电子6723.T · JP | 2.51 | 3,924.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 26 | 世纪互联VNET · US | 2.55 | 5.39 USD | -0.19% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 27 | 至纯科技603690 · SH | 2.64 | 22.22 CNY | -3.18% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 28 | 住友电工5802.T · JP | 2.65 | 2,482.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 29 | 力积电6770.TW · TW | 2.65 | 72.60 TWD | -2.29% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 30 | 英业达2356.TW · TW | 2.67 | 58.10 TWD | -0.85% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 31 | 烽火通信600498 · SH | 2.75 | 35.70 CNY | -1.60% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 32 | 意法半导体STM · US | 2.76 | 56.18 USD | -4.33% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 33 | 超微电脑SMCI · US | 2.78 | 44.94 USD | +3.41% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 34 | 新光电气6967.T · JP | 2.81 | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 35 | 安靠AMKR · US | 2.85 | 52.27 USD | -2.10% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 36 | 爱立信ERIC · US | 2.88 | 9.46 USD | +0.32% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 37 | 华天科技002185 · SZ | 2.88 | 16.46 CNY | -3.29% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 38 | 三星电子005930.KS · KR | 2.95 | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 39 | Socionext6526.T · JP | 3.06 | 2,240.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 40 | 新思科技SNPS · US | 3.11 | 502.67 USD | -0.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 41 | 泰硕科技3338.TW · TW | 3.14 | 70.50 TWD | -0.28% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 42 | 华虹半导体1347.HK · HK | 3.15 | 105.30 HKD | -2.68% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 43 | 力成科技6239.TW · TW | 3.15 | 307.50 TWD | -0.97% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 44 | 晶合集成688249 · SH | 3.15 | 32.81 CNY | -3.73% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 45 | 金信诺300252 · SZ | 3.15 | 11.39 CNY | -0.96% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 46 | 崇达技术002815 · SZ | 3.20 | 23.01 CNY | -5.85% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 47 | 电连技术300679 · SZ | 3.39 | 40.17 CNY | -1.81% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 48 | 星网锐捷002396 · SZ | 3.42 | 32.60 CNY | -0.79% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 49 | 科华数据002335 · SZ | 3.43 | 29.93 CNY | -2.67% | 电源 | 中国 | ||
| 50 | 华勤技术603296 · SH | 3.52 | 74.49 CNY | -1.14% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 51 | 慧与HPE · US | 3.53 | 72.09 USD | +2.28% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 52 | 技嘉科技2376.TW · TW | 3.53 | 365.50 TWD | -3.82% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 53 | IRENIREN · US | 3.75 | 38.69 USD | -6.27% | IDC 与算力服务 | 澳大利亚 | ||
| 54 | 景嘉微300474 · SZ | 3.91 | 50.71 CNY | -1.53% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 55 | 浪潮信息000977 · SZ | 3.95 | 65.93 CNY | -1.86% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 56 | 意华股份002897 · SZ | 3.98 | 57.99 CNY | -0.80% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 57 | 长电科技600584 · SH | 3.99 | 64.28 CNY | -2.16% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 58 | 应用数字APLD · US | 3.99 | 23.81 USD | -6.04% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 59 | 荏原制作所6361.T · JP | 4.05 | 4,834.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 60 | 亚舍立ACLS · US | 4.09 | 138.40 USD | -1.95% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 61 | 立讯精密002475 · SZ | 4.11 | 49.43 CNY | -1.92% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 62 | 联华电子2303.TW · TW | 4.21 | 148.50 TWD | +0.68% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 63 | 通富微电002156 · SZ | 4.31 | 56.90 CNY | -5.73% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 64 | 东京精密7729.T · JP | 4.31 | 20,410.01 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 65 | 概伦电子688206 · SH | 4.32 | 34.34 CNY | -2.39% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 66 | 菲菱科思301191 · SZ | 4.33 | 76.22 CNY | -2.87% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 67 | 广立微301095 · SZ | 4.34 | 68.11 CNY | -3.28% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 68 | 兆龙互连300913 · SZ | 4.64 | 35.77 CNY | -1.32% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 69 | 建准电机2421.TW · TW | 4.66 | 171.50 TWD | -0.87% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 70 | 飞荣达300602 · SZ | 4.67 | 34.88 CNY | -2.49% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 71 | 泰科电子TEL · US | 4.72 | 215.83 USD | -1.68% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 72 | 嘉泽端子3533.TW · TW | 4.76 | 1,825.00 TWD | -2.14% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 73 | SK海力士000660.KS · KR | 4.78 | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 74 | 北京君正300223 · SZ | 4.89 | 129.15 CNY | -4.05% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 75 | 紫光股份000938 · SZ | 4.96 | 31.02 CNY | -1.62% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 76 | 奥飞数据300738 · SZ | 4.97 | 18.50 CNY | -1.02% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 77 | 恒为科技603496 · SH | 5.02 | 21.97 CNY | +0.00% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 78 | 广达电脑2382.TW · TW | 5.05 | 335.00 TWD | +0.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 79 | 中科曙光603019 · SH | 5.05 | 79.52 CNY | -1.09% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 80 | 世运电路603920 · SH | 5.06 | 44.40 CNY | -3.75% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 81 | 优刻得688158 · SH | 5.24 | 28.00 CNY | -1.93% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 82 | 鹏鼎控股002938 · SZ | 5.36 | 79.55 CNY | -0.50% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 83 | 胜宏科技300476 · SZ | 5.45 | 210.30 CNY | -2.98% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 84 | 先导基电600641 · SH | 5.47 | 48.57 CNY | -0.39% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 85 | 健鼎科技3044.TW · TW | 5.49 | 582.00 TWD | +0.52% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 86 | 库力索法KLIC · US | 5.62 | 94.95 USD | -3.03% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 87 | 正帆科技688596 · SH | 5.66 | 57.93 CNY | -3.35% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 88 | 数据港603881 · SH | 5.84 | 22.92 CNY | -0.52% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 89 | 世芯电子3661.TW · TW | 5.99 | 4,190.00 TWD | +0.24% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 90 | 高意COHR · US | 6.01 | 334.56 USD | -1.12% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 91 | 云天励飞688343 · SH | 6.05 | 60.00 CNY | -4.05% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 92 | SCREEN控股7735.T · JP | 6.05 | 15,915.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 93 | 京元电子2449.TW · TW | 6.13 | 299.50 TWD | +0.50% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 94 | 江波龙301308 · SZ | 6.24 | 301.93 CNY | -3.12% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 95 | 甬矽电子688362 · SH | 6.39 | 54.09 CNY | -4.77% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 96 | 英特尔INTC · US | 6.48 | 113.12 USD | +0.55% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 97 | 工业富联601138 · SH | 6.57 | 58.20 CNY | -0.38% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 98 | 应用光电AAOI · US | 6.58 | 122.54 USD | -5.85% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 99 | NebiusNBIS · US | 6.62 | 237.15 USD | -5.09% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 100 | 兆易创新603986 · SH | 6.65 | 353.90 CNY | -3.72% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 101 | 瑞可达688800 · SH | 6.70 | 56.18 CNY | -2.31% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 102 | 联想集团0992.HK · HK | 6.81 | 35.16 HKD | -0.68% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 103 | 古河电工5801.T · JP | 6.87 | 4,444.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 104 | 高通QCOM · US | 6.92 | 177.12 USD | -2.16% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 105 | 高澜股份300499 · SZ | 6.93 | 31.41 CNY | -6.18% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 106 | 光宝科技2301.TW · TW | 7.05 | 300.00 TWD | +0.33% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 107 | 恩沃恩特NVT · US | 7.06 | 167.82 USD | -3.44% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 108 | 甲骨文ORCL · US | 7.08 | 143.56 USD | -0.84% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 109 | 菲尼萨代工FN · US | 7.14 | 497.99 USD | +1.81% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 110 | 易昆尼克斯EQIX · US | 7.19 | 1,031.77 USD | -1.49% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 111 | TTM科技TTMI · US | 7.23 | 128.20 USD | -3.40% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 112 | 佰维存储688525 · SH | 7.29 | 192.35 CNY | -3.15% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 113 | 中恒电气002364 · SZ | 7.32 | 32.14 CNY | -2.01% | 电源 | 中国 | ||
| 114 | 麦格米特002851 · SZ | 7.41 | 115.72 CNY | -2.35% | 电源 | 中国 | ||
| 115 | 同飞股份300990 · SZ | 7.59 | 97.02 CNY | -1.41% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 116 | 润泽科技300442 · SZ | 7.62 | 64.02 CNY | -2.65% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 117 | 日月光投控3711.TW · TW | 7.68 | 732.00 TWD | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 118 | 华工科技000988 · SZ | 7.76 | 92.25 CNY | -2.12% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 119 | Onto InnovationONTO · US | 7.76 | 304.40 USD | -2.97% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 120 | 景旺电子603228 · SH | 7.91 | 101.21 CNY | +0.68% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 121 | 剑桥科技603083 · SH | 8.11 | 205.45 CNY | +2.16% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 122 | 聚辰股份688123 · SH | 8.13 | 159.68 CNY | -3.94% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 123 | 思泉新材301489 · SZ | 8.19 | 108.41 CNY | -3.85% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 124 | 德明利001309 · SZ | 8.32 | 358.46 CNY | -3.69% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 125 | 中瓷电子003031 · SZ | 8.42 | 118.84 CNY | +0.23% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 126 | 伊顿ETN · US | 8.54 | 431.33 USD | -3.09% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 127 | NovaNVMI · US | 8.56 | 377.77 USD | -4.24% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 128 | 高新发展000628 · SZ | 8.59 | 54.09 CNY | -1.04% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 129 | 华大九天301269 · SZ | 8.75 | 84.66 CNY | -2.33% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 130 | 依米康300249 · SZ | 8.75 | 12.38 CNY | -2.13% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 131 | 美光科技MU · US | 8.88 | 1,088.00 USD | +4.06% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 132 | 纬颖科技6669.TW · TW | 9.10 | 2,240.00 TWD | -2.18% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 133 | 精测电子300567 · SZ | 9.24 | 184.03 CNY | -6.63% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 134 | 思科CSCO · US | 9.26 | 117.39 USD | -0.47% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 135 | 光迅科技002281 · SZ | 9.44 | 164.88 CNY | -1.21% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 136 | 盛美上海688082 · SH | 9.69 | 294.28 CNY | -3.02% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 137 | CoreWeaveCRWV · US | 9.70 | 88.45 USD | -3.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 138 | 铭普光磁002902 · SZ | 9.85 | 25.64 CNY | -1.95% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 139 | 康特科技CAMT · US | 10.00 | 152.20 USD | -1.52% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 140 | 香农芯创300475 · SZ | 10.08 | 153.24 CNY | -4.34% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 141 | 中微公司688012 · SH | 10.16 | 318.55 CNY | -1.92% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 142 | 生益电子688183 · SH | 10.29 | 108.00 CNY | -2.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 143 | 华峰测控688200 · SH | 10.29 | 374.00 CNY | -6.26% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 144 | 欧陆通300870 · SZ | 10.31 | 175.30 CNY | -3.36% | 电源 | 中国 | ||
| 145 | 台积电2330.TW · TW | 10.35 | 2,585.00 TWD | +0.00% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 146 | 景硕科技3189.TW · TW | 10.94 | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 147 | 铜牛信息300895 · SZ | 11.01 | 56.80 CNY | -2.86% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 148 | 北方华创002371 · SZ | 11.02 | 615.97 CNY | -2.07% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 149 | 富创精密688409 · SH | 11.24 | 170.10 CNY | -4.86% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 150 | 迪斯科6146.T · JP | 11.43 | 61,380.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 151 | 拓维信息002261 · SZ | 11.58 | 23.72 CNY | -1.50% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 152 | 澜起科技688008 · SH | 11.60 | 202.31 CNY | -4.84% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 153 | 首都在线300846 · SZ | 11.77 | 18.14 CNY | -3.25% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 154 | 揖斐电4062.T · JP | 11.81 | 12,270.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 155 | 申菱环境301018 · SZ | 12.11 | 88.31 CNY | -3.49% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 156 | 铠侠285A.T · JP | 12.24 | 17,900.00 JPY | — | — | 存储 / HBM | 日本 | |
| 157 | 兴森科技002436 · SZ | 12.34 | 40.94 CNY | -2.99% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 158 | 沪电股份002463 · SZ | 12.40 | 115.93 CNY | -2.64% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 159 | 东山精密002384 · SZ | 12.58 | 167.40 CNY | -2.23% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 160 | 联茂电子6213.TW · TW | 12.81 | 796.00 TWD | +1.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 161 | 东京电子8035.T · JP | 13.26 | 12,500.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 162 | 迈威尔科技MRVL · US | 13.47 | 284.68 USD | -0.81% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 163 | 华正新材603186 · SH | 13.54 | 212.66 CNY | +0.31% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 164 | 德科立688205 · SH | 13.65 | 209.00 CNY | +0.87% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 165 | 安费诺APH · US | 13.93 | 87.55 USD | -1.21% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 166 | 鼎通科技688668 · SH | 13.97 | 206.41 CNY | -1.80% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 167 | 深南电路002916 · SZ | 14.09 | 373.01 CNY | -0.69% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 168 | 华海清科688120 · SH | 14.18 | 227.43 CNY | -2.39% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 169 | 中富电路300814 · SZ | 14.27 | 121.86 CNY | -4.28% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 170 | 楷登电子CDNS · US | 14.44 | 356.12 USD | -0.95% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 171 | 拓荆科技688072 · SH | 14.55 | 640.00 CNY | -2.54% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 172 | 藤仓5803.T · JP | 14.71 | 5,700.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 173 | 台达电子2308.TW · TW | 14.76 | 1,990.00 TWD | -2.93% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 174 | 金像电2368.TW · TW | 15.11 | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 175 | Credo科技CRDO · US | 15.20 | 220.01 USD | -0.37% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 176 | 中石科技300684 · SZ | 15.63 | 108.10 CNY | +0.67% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 177 | 超威半导体AMD · US | 15.68 | 645.86 USD | -0.55% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 178 | 闪迪SNDK · US | 16.02 | 1,692.42 USD | +1.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 179 | 应用材料AMAT · US | 16.12 | 520.65 USD | -1.81% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 180 | 西部数据WDC · US | 16.51 | 405.42 USD | -1.37% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 181 | VicorVICR · US | 16.54 | 282.78 USD | -5.52% | 电源 | 美国 | ||
| 182 | 欣兴电子3037.TW · TW | 16.76 | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 183 | 长光华芯688048 · SH | 16.80 | 289.70 CNY | -2.43% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 184 | 雷泰光电6920.T · JP | 16.97 | 46,700.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 185 | 生益科技600183 · SH | 17.06 | 129.96 CNY | -2.27% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 186 | 龙芯中科688047 · SH | 17.13 | 98.10 CNY | -2.10% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 187 | 长川科技300604 · SZ | 17.75 | 239.79 CNY | -3.27% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 188 | 联发科2454.TW · TW | 17.84 | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 189 | 芯源系统MPWR · US | 17.99 | 1,425.98 USD | -3.24% | 电源 | 美国 | ||
| 190 | 博通AVGO · US | 18.00 | 376.51 USD | +0.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 191 | 阿里斯塔网络ANET · US | 18.36 | 215.83 USD | +0.22% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 192 | 英维克002837 · SZ | 19.25 | 53.95 CNY | -2.93% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 193 | 南亚电路板8046.TW · TW | 19.41 | 1,480.00 TWD | -1.66% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 194 | 泰瑞达TER · US | 19.58 | 411.78 USD | -4.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 195 | 南亚新材688519 · SH | 19.59 | 272.65 CNY | -1.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 196 | 维谛技术VRT · US | 20.48 | 246.49 USD | -2.63% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 197 | CienaCIEN · US | 20.59 | 446.45 USD | +0.63% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 198 | 海光信息688041 · SH | 20.78 | 226.80 CNY | -3.85% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 199 | 锐捷网络301165 · SZ | 21.02 | 100.74 CNY | -2.09% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 200 | LumentumLITE · US | 21.62 | 1,111.07 USD | -1.97% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 201 | 新易盛300502 · SZ | 22.33 | 389.00 CNY | -1.00% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 202 | 奇鋐3017.TW · TW | 22.40 | 3,545.00 TWD | -3.80% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 203 | 联特科技301205 · SZ | 22.53 | 283.32 CNY | +7.53% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 204 | 芯源微688037 · SH | 23.46 | 327.27 CNY | -3.92% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 205 | 中际旭创300308 · SZ | 23.89 | 808.44 CNY | -0.56% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 206 | 英伟达NVDA · US | 25.23 | 237.47 USD | -0.74% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 207 | 阿斯麦ASML · US | 27.80 | 1,804.96 USD | -1.59% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 208 | 爱德万测试6857.T · JP | 28.67 | 41,290.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 209 | 太辰光300570 · SZ | 28.91 | 212.35 CNY | -1.78% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 210 | 高力热处理8996.TW · TW | 29.82 | 1,645.00 TWD | +2.81% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 211 | 光库科技300620 · SZ | 29.86 | 270.48 CNY | +3.62% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 212 | 芯原股份688521 · SH | 30.86 | 171.68 CNY | -11.34% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 213 | 博创科技300548 · SZ | 31.01 | 219.83 CNY | +0.83% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 214 | 腾景科技688195 · SH | 31.44 | 180.90 CNY | -0.19% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 215 | 川湖科技2059.TW · TW | 33.29 | 11,790.00 TWD | -10.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 216 | 泛林集团LRCX · US | 33.50 | 329.51 USD | -1.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 217 | 韩美半导体042700.KS · KR | 33.59 | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 218 | 台光电子2383.TW · TW | 36.56 | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 219 | 安谋ARM · US | 37.44 | 294.37 USD | -2.71% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 220 | Astera LabsALAB · US | 39.19 | 382.25 USD | -1.94% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 221 | 科磊KLAC · US | 40.51 | 196.83 USD | -0.32% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 222 | 仕佳光子688313 · SH | 40.67 | 154.48 CNY | +0.51% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 223 | 健策精密3653.TW · TW | 41.94 | 6,805.00 TWD | -3.88% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 224 | 寒武纪688256 · SH | 46.71 | 1,009.01 CNY | -3.54% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 225 | 天孚通信300394 · SZ | 49.88 | 260.77 CNY | +1.87% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 226 | 盛科通信688702 · SH | 51.91 | 284.91 CNY | -6.36% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 227 | 源杰科技688498 · SH | 66.55 | 1,613.00 CNY | -1.56% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 228 | 青云科技688316 · SH | 68.21 | 44.40 CNY | -3.06% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 229 | 创意电子3443.TW · TW | 84.20 | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 229 家可计算该指标(15 家无可用数据,不进榜)。中位数 7.59 倍,四分位区间 3.99 ~ 14.71 倍,最低为 大山电子(0.34 倍),最高为 创意电子(84.20 倍)。
分环节中位数:最低的是 晶圆代工与封装(3.15 倍)、服务器与 ODM(3.52 倍)、铜连接与线缆(4.38 倍);最高的是 光模块与光器件(21.62 倍)、GPU / AI 芯片(14.33 倍)、PCB 与覆铜板(12.08 倍)。同一指标在不同环节能差出数倍,跨环节直接比大小意义有限,同环节内部比较才说明问题。
口径:总市值 ÷ 最新一期归母净资产,取行情源披露值。净资产为负或数据缺失的公司不进榜;PB 低于 0.5 倍多对应资产质量或减值风险,需单独核查。