| # | 公司 | 净利润(TTM) | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英伟达NVDA · US | $192.9B | 217.94 USD | +0.90% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 2 | SK海力士000660.KS · KR | $122.2B | 1,341,000.00 KRW | +6.51% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 3 | 三星电子005930.KS · KR | $102.1B | 222,000.00 KRW | +5.39% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 4 | 美光科技MU · US | $85.0B | 928.76 USD | +2.77% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 5 | 台积电2330.TW · TW | $77.6B | 2,400.00 TWD | +0.63% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 6 | 博通AVGO · US | $38.3B | 342.33 USD | +4.00% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 7 | 甲骨文ORCL · US | $18.7B | 130.53 USD | +3.55% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 8 | 阿斯麦ASML · US | $15.4B | 1,635.57 USD | +2.81% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 9 | 思科CSCO · US | $13.3B | 111.38 USD | +1.03% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 10 | 闪迪SNDK · US | $11.4B | 1,304.84 USD | +3.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 11 | 戴尔DELL · US | $11.4B | 501.96 USD | +7.47% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 12 | 西部数据WDC · US | $9.9B | 380.88 USD | +6.95% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 13 | 应用材料AMAT · US | $9.3B | 395.93 USD | +2.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 14 | 高通QCOM · US | $9.3B | 184.17 USD | +2.54% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 15 | 铠侠285A.T · JP | $8.8B | 12,605.00 JPY | +0.44% | 存储 / HBM | 日本 | ||
| 16 | 泛林集团LRCX · US | $8.4B | 240.85 USD | +1.41% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 17 | 工业富联601138 · SH | $7.0B | 45.92 CNY | -1.73% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 18 | 鸿海精密2317.TW · TW | $6.5B | 247.50 TWD | +1.02% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 19 | 超威半导体AMD · US | $6.4B | 560.26 USD | +5.45% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 20 | 安费诺APH · US | $5.1B | 78.21 USD | +3.91% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 21 | 科磊KLAC · US | $4.8B | 153.66 USD | +2.98% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 22 | 阿里斯塔网络ANET · US | $4.0B | 187.00 USD | +5.51% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 23 | 东京电子8035.T · JP | $3.9B | 9,390.00 JPY | +3.07% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 24 | 伊顿ETN · US | $3.8B | 384.20 USD | +3.30% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 25 | 中际旭创300308 · SZ | $3.1B | 577.00 CNY | -2.94% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 26 | 泰科电子TEL · US | $3.0B | 225.35 USD | +5.37% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 27 | 联发科2454.TW · TW | $3.0B | 3,960.00 TWD | -1.25% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 28 | 爱德万测试6857.T · JP | $2.9B | 33,860.00 JPY | +8.98% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 29 | 广达电脑2382.TW · TW | $2.7B | 327.50 TWD | +1.71% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 30 | 慧与HPE · US | $2.7B | 60.84 USD | +3.61% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 31 | 立讯精密002475 · SZ | $2.7B | 48.80 CNY | -2.03% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 32 | 迈威尔科技MRVL · US | $2.6B | 243.57 USD | +4.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 33 | 联华电子2303.TW · TW | $2.6B | 122.50 TWD | -2.39% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 34 | 住友电工5802.T · JP | $2.5B | 1,830.00 JPY | +3.51% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 35 | 台达电子2308.TW · TW | $2.5B | 1,510.00 TWD | -3.21% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 36 | 超微电脑SMCI · US | $2.2B | 35.09 USD | +7.34% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 37 | 瑞萨电子6723.T · JP | $2.2B | 2,884.50 JPY | +3.63% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 38 | 新易盛300502 · SZ | $2.0B | 237.59 CNY | -5.60% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 39 | 爱立信ERIC · US | $1.9B | 11.08 USD | +1.74% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 40 | 日月光投控3711.TW · TW | $1.9B | 651.00 TWD | -0.46% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 41 | 江波龙301308 · SZ | $1.8B | 228.09 CNY | -2.11% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 42 | 纬颖科技6669.TW · TW | $1.8B | 1,950.00 TWD | +5.98% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 43 | 维谛技术VRT · US | $1.7B | 208.56 USD | +4.39% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 44 | 华硕2357.TW · TW | $1.6B | 967.00 TWD | +2.22% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 45 | 易昆尼克斯EQIX · US | $1.5B | 999.38 USD | +3.28% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 46 | 德明利001309 · SZ | $1.4B | 224.00 CNY | -7.64% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 47 | 楷登电子CDNS · US | $1.4B | 343.08 USD | +6.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 48 | 藤仓5803.T · JP | $1.3B | 4,092.00 JPY | +2.87% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 49 | 佰维存储688525 · SH | $1.2B | 151.35 CNY | -3.65% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 50 | 纬创资通3231.TW · TW | $1.2B | 190.50 TWD | +0.26% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 51 | 兆易创新603986 · SH | $1.2B | 268.98 CNY | -2.70% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 52 | 泰瑞达TER · US | $1.2B | 323.68 USD | +4.75% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 53 | 新思科技SNPS · US | $1.1B | 474.42 USD | +4.42% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 54 | 安谋ARM · US | $1.0B | 226.60 USD | +1.46% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 55 | 中芯国际0981.HK · HK | $1.0B | 45.34 HKD | -1.26% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 56 | 迪斯科6146.T · JP | $1.0B | 49,800.00 JPY | +2.87% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 57 | 沪电股份002463 · SZ | $1.0B | 99.20 CNY | +0.30% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 58 | 奇鋐3017.TW · TW | $904M | 3,130.00 TWD | -0.48% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 59 | 诺基亚NOK · US | $888M | 8.89 USD | +2.89% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 60 | 北方华创002371 · SZ | $850M | 488.50 CNY | -5.51% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 61 | 香农芯创300475 · SZ | $827M | 104.53 CNY | -4.15% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 62 | 芯源系统MPWR · US | $802M | 1,211.89 USD | +3.82% | 电源 | 美国 | ||
| 63 | 联想集团0992.HK · HK | $798M | 22.38 HKD | +2.94% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 64 | 华勤技术603296 · SH | $790M | 69.54 CNY | -1.19% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 65 | 生益科技600183 · SH | $777M | 97.61 CNY | -2.64% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 66 | 高意COHR · US | $770M | 235.79 USD | +6.45% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 67 | 深南电路002916 · SZ | $760M | 260.01 CNY | -2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 68 | 数字地产DLR · US | $758M | 179.01 USD | +2.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 69 | 胜宏科技300476 · SZ | $752M | 174.09 CNY | -7.40% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 70 | 欣兴电子3037.TW · TW | $733M | 1,060.00 TWD | -2.30% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 71 | 格芯GFS · US | $716M | 46.70 USD | +3.78% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 72 | 台光电子2383.TW · TW | $703M | 4,750.00 TWD | -6.31% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 73 | 浪潮信息000977 · SZ | $683M | 54.84 CNY | -4.06% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 74 | CienaCIEN · US | $654M | 351.15 USD | +4.53% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 75 | 中兴通讯000063 · SZ | $652M | 28.33 CNY | +1.07% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 76 | 中微公司688012 · SH | $633M | 238.23 CNY | -5.30% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 77 | 寒武纪688256 · SH | $624M | 912.98 CNY | -5.68% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 78 | 安靠AMKR · US | $619M | 39.94 USD | +8.50% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 79 | 恩沃恩特NVT · US | $598M | 134.53 USD | +4.14% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 80 | 光宝科技2301.TW · TW | $595M | 252.50 TWD | -1.17% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 81 | 古河电工5801.T · JP | $569M | 2,851.00 JPY | +0.39% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 82 | 鹏鼎控股002938 · SZ | $567M | 65.52 CNY | -2.93% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 83 | 技嘉科技2376.TW · TW | $549M | 357.50 TWD | +2.44% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 84 | SCREEN控股7735.T · JP | $545M | 11,550.00 JPY | +3.82% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 85 | 万国数据GDS · US | $539M | 22.81 USD | +0.00% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 86 | Credo科技CRDO · US | $538M | 167.43 USD | +10.77% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 87 | 东山精密002384 · SZ | $536M | 101.09 CNY | -4.12% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 88 | 川湖科技2059.TW · TW | $530M | 9,810.00 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 89 | 海光信息688041 · SH | $513M | 187.03 CNY | -5.54% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 90 | 荏原制作所6361.T · JP | $501M | 3,827.00 JPY | +2.60% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 91 | 雷泰光电6920.T · JP | $492M | 39,420.00 JPY | +4.90% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 92 | 和硕联合4938.TW · TW | $487M | 105.00 TWD | +1.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 93 | 菲尼萨代工FN · US | $473M | 343.21 USD | +5.53% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 94 | 意法半导体STM · US | $466M | 48.68 USD | +7.72% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 95 | 澜起科技688008 · SH | $460M | 164.50 CNY | -1.78% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 96 | 金像电2368.TW · TW | $443M | 1,080.00 TWD | -3.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 97 | 中科曙光603019 · SH | $439M | 73.89 CNY | -5.09% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 98 | 揖斐电4062.T · JP | $438M | 8,952.00 JPY | +8.54% | PCB 与覆铜板 | 日本 | ||
| 99 | 力积电6770.TW · TW | $434M | 69.40 TWD | +4.52% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 100 | 紫光股份000938 · SZ | $421M | 24.65 CNY | -3.18% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 101 | 铁山IRM · US | $419M | 115.34 USD | +2.00% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 102 | 北京君正300223 · SZ | $409M | 94.60 CNY | -4.59% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 103 | 通富微电002156 · SZ | $378M | 42.75 CNY | -4.06% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 104 | 健鼎科技3044.TW · TW | $376M | 522.00 TWD | -6.12% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 105 | Astera LabsALAB · US | $369M | 286.69 USD | +10.47% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 106 | 天孚通信300394 · SZ | $347M | 188.62 CNY | -4.24% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 107 | 英业达2356.TW · TW | $341M | 63.00 TWD | +4.13% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 108 | 长川科技300604 · SZ | $334M | 174.56 CNY | -3.29% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 109 | 长电科技600584 · SH | $333M | 53.29 CNY | -3.28% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 110 | 拓荆科技688072 · SH | $325M | 454.10 CNY | -7.40% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 111 | 润泽科技300442 · SZ | $321M | 55.90 CNY | -2.73% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 112 | 生益电子688183 · SH | $307M | 77.55 CNY | -4.37% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 113 | 微星科技2377.TW · TW | $299M | 166.00 TWD | +1.84% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 114 | 京元电子2449.TW · TW | $286M | 269.00 TWD | +2.48% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 115 | 景旺电子603228 · SH | $284M | 74.55 CNY | -0.29% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 116 | 嘉泽端子3533.TW · TW | $283M | 1,925.00 TWD | +7.24% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 117 | NovaNVMI · US | $270M | 327.60 USD | +3.56% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 118 | TTM科技TTMI · US | $269M | 86.78 USD | +1.50% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 119 | 华工科技000988 · SZ | $261M | 69.72 CNY | -3.65% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 120 | 仁宝电脑2324.TW · TW | $259M | 37.60 TWD | +0.80% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 121 | 盛美上海688082 · SH | $253M | 204.38 CNY | -9.04% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 122 | 南亚新材688519 · SH | $229M | 212.26 CNY | -0.63% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 123 | 力成科技6239.TW · TW | $229M | 254.50 TWD | +2.62% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 124 | 神达投控3706.TW · TW | $228M | 80.40 TWD | -0.12% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 125 | 光迅科技002281 · SZ | $226M | 119.97 CNY | -2.09% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 126 | 健策精密3653.TW · TW | $199M | 5,860.00 TWD | -3.46% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 127 | 华天科技002185 · SZ | $194M | 15.39 CNY | +3.15% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 128 | 世芯电子3661.TW · TW | $180M | 3,495.00 TWD | +0.00% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 129 | VicorVICR · US | $180M | 212.00 USD | +8.85% | 电源 | 美国 | ||
| 130 | 沃尔核材002130 · SZ | $179M | 14.28 CNY | -2.46% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 131 | 华海清科688120 · SH | $171M | 180.56 CNY | -8.33% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 132 | 南亚电路板8046.TW · TW | $169M | 1,255.00 TWD | -0.79% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 133 | 韩美半导体042700.KS · KR | $168M | 191,400.00 KRW | +4.82% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 134 | 东京精密7729.T · JP | $166M | 15,354.99 JPY | +3.58% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 135 | 锐捷网络301165 · SZ | $164M | 70.44 CNY | -5.27% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 136 | 鸿腾精密6088.HK · HK | $163M | 3.56 HKD | -0.70% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 137 | 创意电子3443.TW · TW | $160M | 7,430.00 TWD | -2.04% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 138 | 华正新材603186 · SH | $152M | 163.34 CNY | -10.00% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 139 | Onto InnovationONTO · US | $133M | 214.17 USD | +5.23% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 140 | 库力索法KLIC · US | $116M | 78.34 USD | +3.76% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 141 | 新光电气6967.T · JP | $114M | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 142 | 华峰测控688200 · SH | $113M | 232.43 CNY | -8.98% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 143 | 源杰科技688498 · SH | $112M | 833.58 CNY | -4.73% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 144 | 星网锐捷002396 · SZ | $105M | 23.79 CNY | -4.03% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 145 | 华虹半导体1347.HK · HK | $103M | 64.55 HKD | +0.47% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 146 | 中瓷电子003031 · SZ | $102M | 90.01 CNY | -5.25% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 147 | 博创科技300548 · SZ | $101M | 155.80 CNY | -1.65% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 148 | 仕佳光子688313 · SH | $98M | 107.30 CNY | -4.26% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 149 | 神州数码000034 · SZ | $95M | 20.69 CNY | -3.05% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 150 | 晶合集成688249 · SH | $94M | 26.31 CNY | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 151 | 亚舍立ACLS · US | $93M | 113.64 USD | +4.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 152 | 景硕科技3189.TW · TW | $87M | 941.00 TWD | -4.56% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 153 | 科华数据002335 · SZ | $85M | 24.60 CNY | -4.54% | 电源 | 中国 | ||
| 154 | 建准电机2421.TW · TW | $82M | 154.00 TWD | -0.65% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 155 | 聚辰股份688123 · SH | $79M | 108.71 CNY | -5.22% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 156 | 飞荣达300602 · SZ | $75M | 28.07 CNY | -5.58% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 157 | 群光电能6412.TW · TW | $75M | 68.40 TWD | -5.39% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 158 | 英维克002837 · SZ | $74M | 41.39 CNY | -3.68% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 159 | 联茂电子6213.TW · TW | $72M | 746.00 TWD | -3.99% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 160 | 剑桥科技603083 · SH | $70M | 138.36 CNY | -5.16% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 161 | 超声电子000823 · SZ | $59M | 17.80 CNY | -4.81% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 162 | 世运电路603920 · SH | $57M | 34.41 CNY | -3.51% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 163 | 中石科技300684 · SZ | $53M | 66.07 CNY | -7.22% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 164 | 光库科技300620 · SZ | $53M | 253.14 CNY | +2.94% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 165 | 烽火通信600498 · SH | $51M | 28.17 CNY | -2.66% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 166 | Socionext6526.T · JP | $49M | 1,894.50 JPY | +3.98% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 167 | 太辰光300570 · SZ | $45M | 145.90 CNY | -4.59% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 168 | 鼎通科技688668 · SH | $43M | 134.29 CNY | -5.10% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 169 | NebiusNBIS · US | $42M | 170.47 USD | +11.22% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 170 | 高力热处理8996.TW · TW | $42M | 1,465.00 TWD | -6.09% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 171 | 日本航空电子6807.T · JP | $42M | 2,627.00 JPY | +3.43% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 172 | 同飞股份300990 · SZ | $38M | 80.50 CNY | -3.70% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 173 | 崇达技术002815 · SZ | $38M | 16.49 CNY | -5.07% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 174 | 康特科技CAMT · US | $38M | 128.90 USD | +4.53% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 175 | 兆龙互连300913 · SZ | $37M | 28.65 CNY | -2.85% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 176 | 奥飞数据300738 · SZ | $36M | 16.85 CNY | -4.21% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 177 | 电连技术300679 · SZ | $35M | 34.31 CNY | -3.43% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 178 | 麦格米特002851 · SZ | $34M | 85.73 CNY | -4.24% | 电源 | 中国 | ||
| 179 | 兴森科技002436 · SZ | $32M | 31.01 CNY | -3.82% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 180 | 瑞可达688800 · SH | $32M | 40.00 CNY | -4.90% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 181 | 康舒科技6282.TW · TW | $32M | 41.15 TWD | -1.32% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 182 | 意华股份002897 · SZ | $30M | 41.67 CNY | -3.99% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 183 | 富创精密688409 · SH | $28M | 114.36 CNY | -8.60% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 184 | 大山电子008060.KS · KR | $28M | 14,320.00 KRW | +4.20% | PCB 与覆铜板 | 韩国 | ||
| 185 | 高新发展000628 · SZ | $22M | 40.50 CNY | -3.87% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 186 | 德科立688205 · SH | $21M | 127.57 CNY | -5.31% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 187 | 数据港603881 · SH | $21M | 20.39 CNY | -3.59% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 188 | 中恒电气002364 · SZ | $20M | 25.30 CNY | -4.31% | 电源 | 中国 | ||
| 189 | 精测电子300567 · SZ | $19M | 120.00 CNY | -5.48% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 190 | 广立微301095 · SZ | $18M | 57.46 CNY | -5.97% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 191 | 申菱环境301018 · SZ | $18M | 63.67 CNY | -7.40% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 192 | 中富电路300814 · SZ | $18M | 93.71 CNY | -5.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 193 | 腾景科技688195 · SH | $15M | 117.00 CNY | -4.44% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 194 | 菲菱科思301191 · SZ | $10M | 60.30 CNY | -4.74% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 195 | 芯源微688037 · SH | $10M | 224.44 CNY | -7.64% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 196 | 思泉新材301489 · SZ | $9M | 81.98 CNY | -3.73% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 197 | 拓维信息002261 · SZ | $9M | 21.40 CNY | -3.56% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 198 | 高澜股份300499 · SZ | $8M | 25.03 CNY | -4.28% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 199 | 长光华芯688048 · SH | $8M | 149.57 CNY | -6.72% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 200 | 甬矽电子688362 · SH | $7M | 40.81 CNY | -4.81% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 201 | 依米康300249 · SZ | $6M | 10.69 CNY | -4.55% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 202 | 先导基电600641 · SH | $6M | 34.25 CNY | +0.62% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 203 | 联特科技301205 · SZ | $6M | 203.30 CNY | -13.71% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 204 | 恒为科技603496 · SH | $6M | 21.83 CNY | -2.76% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 205 | 优刻得688158 · SH | $5M | 27.25 CNY | -5.35% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 206 | 金信诺300252 · SZ | $5M | 9.45 CNY | -4.55% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 207 | 欧陆通300870 · SZ | $4M | 113.65 CNY | -5.28% | 电源 | 中国 | ||
| 208 | 泰硕科技3338.TW · TW | $3M | 63.40 TWD | -1.55% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 209 | 华大九天301269 · SZ | $2M | 103.82 CNY | -5.45% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 210 | 正帆科技688596 · SH | $-1M | 40.44 CNY | -5.27% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 211 | 概伦电子688206 · SH | $-3M | 32.83 CNY | -7.15% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 212 | 青云科技688316 · SH | $-9M | 43.71 CNY | -1.60% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 213 | 首都在线300846 · SZ | $-9M | 16.49 CNY | -4.96% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 214 | 铜牛信息300895 · SZ | $-10M | 43.61 CNY | -5.83% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 215 | 城地香江603887 · SH | $-17M | 7.36 CNY | -4.54% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 216 | 盛科通信688702 · SH | $-22M | 193.00 CNY | -6.31% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 217 | 铭普光磁002902 · SZ | $-28M | 20.11 CNY | -4.01% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 218 | 易事特300376 · SZ | $-31M | 3.85 CNY | -3.51% | 电源 | 中国 | ||
| 219 | 景嘉微300474 · SZ | $-41M | 50.30 CNY | -3.16% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 220 | 应用光电AAOI · US | $-57M | 76.95 USD | +6.96% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 221 | 龙芯中科688047 · SH | $-58M | 91.50 CNY | -4.10% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 222 | 云天励飞688343 · SH | $-70M | 48.80 CNY | -6.51% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 223 | 光环新网300383 · SZ | $-122M | 9.96 CNY | -4.05% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 224 | 芯原股份688521 · SH | $-123M | 112.35 CNY | -6.22% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 225 | 至纯科技603690 · SH | $-159M | 18.91 CNY | -3.57% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 226 | 世纪互联VNET · US | $-351M | 3.77 USD | -4.07% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 227 | 应用数字APLD · US | $-469M | 19.51 USD | +9.42% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 228 | IRENIREN · US | $-703M | 27.44 USD | +7.90% | IDC 与算力服务 | 澳大利亚 | ||
| 229 | CoreWeaveCRWV · US | $-1928M | 59.57 USD | +7.94% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 230 | LumentumLITE · US | $-6935M | 866.18 USD | +5.88% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 231 | 英特尔INTC · US | $-11289M | 93.74 USD | +3.61% | GPU / AI 芯片 | 美国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 231 家披露了该项数据(13 家未披露,不进榜)。入榜公司合计 8,560 亿美元,中位数 2.8 亿美元,最高为 英伟达(1,929 亿美元),最低为 英特尔(-113 亿美元)。
集中度:前 10 名合计 6,767 亿美元,占入榜总额的 79.1%;前 3 名合计 4,172 亿美元,占 48.7%。头部集中度很高,说明该指标的产业成果高度向少数龙头沉淀。
环节分布:存储 / HBM(3,465 亿美元,14 家)、GPU / AI 芯片(2,465 亿美元,20 家)、晶圆代工与封装(864 亿美元,15 家),三者合计占入榜总额的 79.4%。
地区分布:美国(4,289 亿美元,43 家)、韩国(2,245 亿美元,4 家)、中国台湾(1,102 亿美元,39 家),三者合计占 89.2%。
口径:TTM(最近 4 个财季 / A 股累计口径换算),含少数股东权益前口径以数据源为准;亏损公司以负数计入合计。全部按期末汇率折算美元。