| # | 公司 | 员工人数 | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸿海精密2317.TW · TW | 826,608 | 247.50 TWD | +1.02% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 2 | 住友电工5802.T · JP | 302,972 | 1,830.00 JPY | +3.51% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 3 | 安费诺APH · US | 170,000 | 78.21 USD | +3.91% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 4 | 甲骨文ORCL · US | 141,000 | 130.53 USD | +3.55% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 5 | 三星电子005930.KS · KR | 128,612 | 222,000.00 KRW | +5.39% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 6 | 日月光投控3711.TW · TW | 114,179 | 651.00 TWD | -0.46% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 7 | 戴尔DELL · US | 97,000 | 501.96 USD | +7.47% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 8 | 伊顿ETN · US | 97,000 | 384.20 USD | +3.30% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 9 | 泰科电子TEL · US | 93,000 | 225.35 USD | +5.37% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 10 | 台达电子2308.TW · TW | 85,684 | 1,510.00 TWD | -3.21% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 11 | 爱立信ERIC · US | 85,417 | 11.08 USD | +1.74% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 12 | 英特尔INTC · US | 85,100 | 93.74 USD | +3.61% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 13 | 思科CSCO · US | 82,400 | 111.38 USD | +1.03% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 14 | 仁宝电脑2324.TW · TW | 81,743 | 37.60 TWD | +0.80% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 15 | 鸿腾精密6088.HK · HK | 79,000 | 3.56 HKD | -0.70% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 16 | 诺基亚NOK · US | 78,005 | 8.89 USD | +2.89% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 17 | 台积电2330.TW · TW | 76,907 | 2,400.00 TWD | +0.63% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 18 | 联想集团0992.HK · HK | 73,500 | 22.38 HKD | +2.94% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 19 | 慧与HPE · US | 67,000 | 60.84 USD | +3.61% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 20 | 美光科技MU · US | 61,000 | 928.76 USD | +2.77% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 21 | 广达电脑2382.TW · TW | 54,279 | 327.50 TWD | +1.71% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 22 | 高通QCOM · US | 52,000 | 184.17 USD | +2.54% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 23 | 高意COHR · US | 51,478 | 235.79 USD | +6.45% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 24 | 藤仓5803.T · JP | 50,586 | 4,092.00 JPY | +2.87% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 25 | 古河电工5801.T · JP | 49,112 | 2,851.00 JPY | +0.39% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 26 | 意法半导体STM · US | 49,000 | 48.68 USD | +7.72% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 27 | 阿斯麦ASML · US | 44,681 | 1,635.57 USD | +2.81% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 28 | 英伟达NVDA · US | 42,000 | 217.94 USD | +0.90% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 29 | 英业达2356.TW · TW | 40,333 | 63.00 TWD | +4.13% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 30 | 西部数据WDC · US | 40,000 | 380.88 USD | +6.95% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 31 | 光宝科技2301.TW · TW | 38,676 | 252.50 TWD | -1.17% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 32 | 应用材料AMAT · US | 36,500 | 395.93 USD | +2.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 33 | SK海力士000660.KS · KR | 36,042 | 1,341,000.00 KRW | +6.51% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 34 | 维谛技术VRT · US | 34,000 | 208.56 USD | +4.39% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 35 | 博通AVGO · US | 33,000 | 342.33 USD | +4.00% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 36 | 欣兴电子3037.TW · TW | 31,584 | 1,060.00 TWD | -2.30% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 37 | 超威半导体AMD · US | 31,000 | 560.26 USD | +5.45% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 38 | 安靠AMKR · US | 30,800 | 39.94 USD | +8.50% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 39 | 铁山IRM · US | 29,400 | 115.34 USD | +2.00% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 40 | 新思科技SNPS · US | 28,000 | 474.42 USD | +4.42% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 41 | 泛林集团LRCX · US | 23,300 | 240.85 USD | +1.41% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 42 | 菲尼萨代工FN · US | 21,521 | 343.21 USD | +5.53% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 43 | 瑞萨电子6723.T · JP | 21,490 | 2,884.50 JPY | +3.63% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 44 | 荏原制作所6361.T · JP | 21,148 | 3,827.00 JPY | +2.60% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 45 | 中芯国际0981.HK · HK | 20,336 | 45.34 HKD | -1.26% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 46 | 东京电子8035.T · JP | 20,236 | 9,390.00 JPY | +3.07% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 47 | 联华电子2303.TW · TW | 19,577 | 122.50 TWD | -2.39% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 48 | TTM科技TTMI · US | 18,200 | 86.78 USD | +1.50% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 49 | 联发科2454.TW · TW | 17,449 | 3,960.00 TWD | -1.25% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 50 | 科磊KLAC · US | 17,200 | 153.66 USD | +2.98% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 51 | 铠侠285A.T · JP | 15,249 | 12,605.00 JPY | +0.44% | 存储 / HBM | 日本 | ||
| 52 | 格芯GFS · US | 14,000 | 46.70 USD | +3.78% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 53 | 楷登电子CDNS · US | 13,800 | 343.08 USD | +6.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 54 | LumentumLITE · US | 13,757 | 866.18 USD | +5.88% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 55 | 易昆尼克斯EQIX · US | 13,716 | 999.38 USD | +3.28% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 56 | 恩沃恩特NVT · US | 12,000 | 134.53 USD | +4.14% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 57 | 日本航空电子6807.T · JP | 11,908 | 2,627.00 JPY | +3.43% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 58 | 揖斐电4062.T · JP | 11,105 | 8,952.00 JPY | +8.54% | PCB 与覆铜板 | 日本 | ||
| 59 | 闪迪SNDK · US | 11,100 | 1,304.84 USD | +3.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 60 | 力成科技6239.TW · TW | 10,755 | 254.50 TWD | +2.62% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 61 | 安谋ARM · US | 9,584 | 226.60 USD | +1.46% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 62 | CienaCIEN · US | 9,080 | 351.15 USD | +4.53% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 63 | 金像电2368.TW · TW | 8,831 | 1,080.00 TWD | -3.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 64 | 纬创资通3231.TW · TW | 8,212 | 190.50 TWD | +0.26% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 65 | 康舒科技6282.TW · TW | 7,729 | 41.15 TWD | -1.32% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 66 | 华虹半导体1347.HK · HK | 7,700 | 64.55 HKD | +0.47% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 67 | 和硕联合4938.TW · TW | 7,621 | 105.00 TWD | +1.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 68 | 技嘉科技2376.TW · TW | 7,500 | 357.50 TWD | +2.44% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 69 | 迈威尔科技MRVL · US | 7,480 | 243.57 USD | +4.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 70 | 爱德万测试6857.T · JP | 7,241 | 33,860.00 JPY | +8.98% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 71 | SCREEN控股7735.T · JP | 7,170 | 11,550.00 JPY | +3.82% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 72 | 力积电6770.TW · TW | 7,022 | 69.40 TWD | +4.52% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 73 | 超微电脑SMCI · US | 7,000 | 35.09 USD | +7.34% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 74 | 泰瑞达TER · US | 6,600 | 323.68 USD | +4.75% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 75 | 新光电气6967.T · JP | 5,553 | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 76 | 迪斯科6146.T · JP | 5,547 | 49,800.00 JPY | +2.87% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 77 | 阿里斯塔网络ANET · US | 5,115 | 187.00 USD | +5.51% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 78 | 应用光电AAOI · US | 4,691 | 76.95 USD | +6.96% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 79 | 芯源系统MPWR · US | 4,501 | 1,211.89 USD | +3.82% | 电源 | 美国 | ||
| 80 | 数字地产DLR · US | 4,282 | 179.01 USD | +2.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 81 | 京元电子2449.TW · TW | 4,020 | 269.00 TWD | +2.48% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 82 | 景硕科技3189.TW · TW | 3,801 | 941.00 TWD | -4.56% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 83 | 联茂电子6213.TW · TW | 3,385 | 746.00 TWD | -3.99% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 84 | 东京精密7729.T · JP | 2,890 | 15,354.99 JPY | +3.58% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 85 | 世纪互联VNET · US | 2,784 | 3.77 USD | -4.07% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 86 | 微星科技2377.TW · TW | 2,744 | 166.00 TWD | +1.84% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 87 | 库力索法KLIC · US | 2,551 | 78.34 USD | +3.76% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 88 | Socionext6526.T · JP | 2,469 | 1,894.50 JPY | +3.98% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 89 | 万国数据GDS · US | 2,434 | 22.81 USD | +0.00% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 90 | CoreWeaveCRWV · US | 2,189 | 59.57 USD | +7.94% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 91 | 健鼎科技3044.TW · TW | 1,973 | 522.00 TWD | -6.12% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 92 | Onto InnovationONTO · US | 1,867 | 214.17 USD | +5.23% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 93 | NovaNVMI · US | 1,612 | 327.60 USD | +3.56% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 94 | NebiusNBIS · US | 1,543 | 170.47 USD | +11.22% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 95 | 亚舍立ACLS · US | 1,465 | 113.64 USD | +4.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 96 | 雷泰光电6920.T · JP | 1,335 | 39,420.00 JPY | +4.90% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 97 | VicorVICR · US | 1,092 | 212.00 USD | +8.85% | 电源 | 美国 | ||
| 98 | Credo科技CRDO · US | 807 | 167.43 USD | +10.77% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 99 | 创意电子3443.TW · TW | 791 | 7,430.00 TWD | -2.04% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 100 | Astera LabsALAB · US | 756 | 286.69 USD | +10.47% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 101 | 康特科技CAMT · US | 709 | 128.90 USD | +4.53% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 102 | 韩美半导体042700.KS · KR | 704 | 191,400.00 KRW | +4.82% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 103 | IRENIREN · US | 685 | 27.44 USD | +7.90% | IDC 与算力服务 | 澳大利亚 | ||
| 104 | 健策精密3653.TW · TW | 655 | 5,860.00 TWD | -3.46% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 105 | 台光电子2383.TW · TW | 572 | 4,750.00 TWD | -6.31% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 106 | 建准电机2421.TW · TW | 440 | 154.00 TWD | -0.65% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 107 | 奇鋐3017.TW · TW | 433 | 3,130.00 TWD | -0.48% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 108 | 纬颖科技6669.TW · TW | 415 | 1,950.00 TWD | +5.98% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 109 | 应用数字APLD · US | 256 | 19.51 USD | +9.42% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 110 | 大山电子008060.KS · KR | 13 | 14,320.00 KRW | +4.20% | PCB 与覆铜板 | 韩国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 110 家披露了员工人数。入榜公司合计用工 4,142,294 人,中位数 12,858 人,用工最多为 鸿海精密(826,608 人)。
环节分布:服务器与 ODM(1,273,955 人,13 家)、铜连接与线缆(756,578 人,7 家)、GPU / AI 芯片(343,342 人,13 家)。
地区分布:中国台湾(1,542,918 人,30 家)、美国(1,318,004 人,43 家)、日本(536,011 人,16 家)。
口径:取各公司最近一期年报披露的员工人数(A 股 / 港股为年报口径,海外为最近财年),含全职口径为主,不含外包与派遣。披露率低于其他财务指标,未披露公司不进榜。