| # | 公司 | 市盈率(TTM) | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK海力士000660.KS · KR | 5.9 | 1,341,000.00 KRW | +6.51% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 2 | 德明利001309 · SZ | 7.5 | 224.00 CNY | -7.64% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 3 | 佰维存储688525 · SH | 8.7 | 151.35 CNY | -3.65% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 4 | 江波龙301308 · SZ | 8.8 | 228.09 CNY | -2.11% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 5 | 香农芯创300475 · SZ | 8.9 | 104.53 CNY | -4.15% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 6 | 万国数据GDS · US | 9.3 | 22.81 USD | +0.00% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 7 | 超微电脑SMCI · US | 10.8 | 35.09 USD | +7.34% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 8 | 三星电子005930.KS · KR | 10.9 | 222,000.00 KRW | +5.39% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 9 | 群光电能6412.TW · TW | 11.4 | 68.40 TWD | -5.39% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 10 | 美光科技MU · US | 12.5 | 928.76 USD | +2.77% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 11 | 大山电子008060.KS · KR | 12.9 | 14,320.00 KRW | +4.20% | PCB 与覆铜板 | 韩国 | ||
| 12 | 住友电工5802.T · JP | 14.2 | 1,830.00 JPY | +3.51% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 13 | 华硕2357.TW · TW | 14.3 | 967.00 TWD | +2.22% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 14 | 技嘉科技2376.TW · TW | 14.4 | 357.50 TWD | +2.44% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 15 | 微星科技2377.TW · TW | 14.5 | 166.00 TWD | +1.84% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 16 | 西部数据WDC · US | 14.8 | 380.88 USD | +6.95% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 17 | 广达电脑2382.TW · TW | 14.9 | 327.50 TWD | +1.71% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 18 | 铠侠285A.T · JP | 15.1 | 12,605.00 JPY | +0.44% | 存储 / HBM | 日本 | ||
| 19 | 瑞萨电子6723.T · JP | 15.5 | 2,884.50 JPY | +3.63% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 20 | 神达投控3706.TW · TW | 15.9 | 80.40 TWD | -0.12% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 21 | 建准电机2421.TW · TW | 16.0 | 154.00 TWD | -0.65% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 22 | 安靠AMKR · US | 16.1 | 39.94 USD | +8.50% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 23 | 鸿海精密2317.TW · TW | 16.5 | 247.50 TWD | +1.02% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 24 | 纬创资通3231.TW · TW | 16.5 | 190.50 TWD | +0.26% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 25 | 沃尔核材002130 · SZ | 16.7 | 14.28 CNY | -2.46% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 26 | 浪潮信息000977 · SZ | 17.6 | 54.84 CNY | -4.06% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 27 | 闪迪SNDK · US | 17.7 | 1,304.84 USD | +3.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 28 | 北京君正300223 · SZ | 17.8 | 94.60 CNY | -4.59% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 29 | 和硕联合4938.TW · TW | 17.9 | 105.00 TWD | +1.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 30 | 联华电子2303.TW · TW | 18.5 | 122.50 TWD | -2.39% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 31 | 爱立信ERIC · US | 18.9 | 11.08 USD | +1.74% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 32 | 工业富联601138 · SH | 19.4 | 45.92 CNY | -1.73% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 33 | 仁宝电脑2324.TW · TW | 19.5 | 37.60 TWD | +0.80% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 34 | 鸿腾精密6088.HK · HK | 19.8 | 3.56 HKD | -0.70% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 35 | 纬颖科技6669.TW · TW | 19.9 | 1,950.00 TWD | +5.98% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 36 | 华勤技术603296 · SH | 20.0 | 69.54 CNY | -1.19% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 37 | 英业达2356.TW · TW | 20.5 | 63.00 TWD | +4.13% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 38 | 甲骨文ORCL · US | 20.5 | 130.53 USD | +3.55% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 39 | 力积电6770.TW · TW | 21.0 | 69.40 TWD | +4.52% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 40 | 立讯精密002475 · SZ | 21.2 | 48.80 CNY | -2.03% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 41 | 高通QCOM · US | 21.4 | 184.17 USD | +2.54% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 42 | 泰科电子TEL · US | 22.1 | 225.35 USD | +5.37% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 43 | 荏原制作所6361.T · JP | 22.2 | 3,827.00 JPY | +2.60% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 44 | 古河电工5801.T · JP | 22.4 | 2,851.00 JPY | +0.39% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 45 | 健鼎科技3044.TW · TW | 22.5 | 522.00 TWD | -6.12% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 46 | 嘉泽端子3533.TW · TW | 23.4 | 1,925.00 TWD | +7.24% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 47 | 兆易创新603986 · SH | 23.9 | 268.98 CNY | -2.70% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 48 | 东京精密7729.T · JP | 23.9 | 15,354.99 JPY | +3.58% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 49 | 台积电2330.TW · TW | 24.6 | 2,400.00 TWD | +0.63% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 50 | 紫光股份000938 · SZ | 25.1 | 24.65 CNY | -3.18% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 51 | 新易盛300502 · SZ | 25.3 | 237.59 CNY | -5.60% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 52 | 华正新材603186 · SH | 25.3 | 163.34 CNY | -10.00% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 53 | 力成科技6239.TW · TW | 25.3 | 254.50 TWD | +2.62% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 54 | SCREEN控股7735.T · JP | 25.5 | 11,550.00 JPY | +3.82% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 55 | 星网锐捷002396 · SZ | 25.6 | 23.79 CNY | -4.03% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 56 | 菲尼萨代工FN · US | 26.3 | 343.21 USD | +5.53% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 57 | 超声电子000823 · SZ | 26.7 | 17.80 CNY | -4.81% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 58 | 通富微电002156 · SZ | 27.0 | 42.75 CNY | -4.06% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 59 | 日本航空电子6807.T · JP | 27.1 | 2,627.00 JPY | +3.43% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 60 | 英伟达NVDA · US | 27.6 | 217.94 USD | +0.90% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 61 | 沪电股份002463 · SZ | 28.4 | 99.20 CNY | +0.30% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 62 | 戴尔DELL · US | 29.3 | 501.96 USD | +7.47% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 63 | 光宝科技2301.TW · TW | 29.7 | 252.50 TWD | -1.17% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 64 | 慧与HPE · US | 31.0 | 60.84 USD | +3.61% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 65 | 中兴通讯000063 · SZ | 31.1 | 28.33 CNY | +1.07% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 66 | 生益电子688183 · SH | 32.5 | 77.55 CNY | -4.37% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 67 | 科华数据002335 · SZ | 32.6 | 24.60 CNY | -4.54% | 电源 | 中国 | ||
| 68 | 聚辰股份688123 · SH | 32.6 | 108.71 CNY | -5.22% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 69 | 飞荣达300602 · SZ | 32.8 | 28.07 CNY | -5.58% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 70 | 藤仓5803.T · JP | 32.8 | 4,092.00 JPY | +2.87% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 71 | 南亚新材688519 · SH | 33.0 | 212.26 CNY | -0.63% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 72 | 中际旭创300308 · SZ | 33.2 | 577.00 CNY | -2.94% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 73 | 神州数码000034 · SZ | 33.2 | 20.69 CNY | -3.05% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 74 | 思科CSCO · US | 33.4 | 111.38 USD | +1.03% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 75 | 迪斯科6146.T · JP | 33.8 | 49,800.00 JPY | +2.87% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 76 | 胜宏科技300476 · SZ | 34.0 | 174.09 CNY | -7.40% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 77 | 应用材料AMAT · US | 34.2 | 395.93 USD | +2.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 78 | 东京电子8035.T · JP | 34.7 | 9,390.00 JPY | +3.07% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 79 | TTM科技TTMI · US | 34.7 | 86.78 USD | +1.50% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 80 | 深南电路002916 · SZ | 34.9 | 260.01 CNY | -2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 81 | 库力索法KLIC · US | 35.8 | 78.34 USD | +3.76% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 82 | 泛林集团LRCX · US | 35.9 | 240.85 USD | +1.41% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 83 | 格芯GFS · US | 36.5 | 46.70 USD | +3.78% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 84 | 中科曙光603019 · SH | 36.8 | 73.89 CNY | -5.09% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 85 | 恩沃恩特NVT · US | 36.9 | 134.53 USD | +4.14% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 86 | 京元电子2449.TW · TW | 37.1 | 269.00 TWD | +2.48% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 87 | 康舒科技6282.TW · TW | 38.0 | 41.15 TWD | -1.32% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 88 | 亚舍立ACLS · US | 38.1 | 113.64 USD | +4.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 89 | 金像电2368.TW · TW | 38.5 | 1,080.00 TWD | -3.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 90 | 伊顿ETN · US | 39.1 | 384.20 USD | +3.30% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 91 | 安费诺APH · US | 39.1 | 78.21 USD | +3.91% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 92 | 华天科技002185 · SZ | 39.5 | 15.39 CNY | +3.15% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 93 | 兆龙互连300913 · SZ | 39.7 | 28.65 CNY | -2.85% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 94 | 鹏鼎控股002938 · SZ | 40.1 | 65.52 CNY | -2.93% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 95 | 华工科技000988 · SZ | 40.2 | 69.72 CNY | -3.65% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 96 | 意华股份002897 · SZ | 40.6 | 41.67 CNY | -3.99% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 97 | NovaNVMI · US | 40.7 | 327.60 USD | +3.56% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 98 | 科磊KLAC · US | 42.0 | 153.66 USD | +2.98% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 99 | 阿斯麦ASML · US | 42.0 | 1,635.57 USD | +2.81% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 100 | 景旺电子603228 · SH | 42.2 | 74.55 CNY | -0.29% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 101 | 奇鋐3017.TW · TW | 42.3 | 3,130.00 TWD | -0.48% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 102 | 润泽科技300442 · SZ | 42.7 | 55.90 CNY | -2.73% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 103 | 长电科技600584 · SH | 42.8 | 53.29 CNY | -3.28% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 104 | Socionext6526.T · JP | 43.4 | 1,894.50 JPY | +3.98% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 105 | 博通AVGO · US | 43.7 | 342.33 USD | +4.00% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 106 | 泰瑞达TER · US | 44.4 | 323.68 USD | +4.75% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 107 | 中芯国际0981.HK · HK | 44.5 | 45.34 HKD | -1.26% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 108 | 联想集团0992.HK · HK | 44.5 | 22.38 HKD | +2.94% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 109 | 新光电气6967.T · JP | 44.6 | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 110 | 生益科技600183 · SH | 45.6 | 97.61 CNY | -2.64% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 111 | 雷泰光电6920.T · JP | 45.7 | 39,420.00 JPY | +4.90% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 112 | 维谛技术VRT · US | 47.2 | 208.56 USD | +4.39% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 113 | 台达电子2308.TW · TW | 48.1 | 1,510.00 TWD | -3.21% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 114 | 日月光投控3711.TW · TW | 49.3 | 651.00 TWD | -0.46% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 115 | 世芯电子3661.TW · TW | 50.7 | 3,495.00 TWD | +0.00% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 116 | 长川科技300604 · SZ | 50.8 | 174.56 CNY | -3.29% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 117 | 东山精密002384 · SZ | 51.6 | 101.09 CNY | -4.12% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 118 | 瑞可达688800 · SH | 53.2 | 40.00 CNY | -4.90% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 119 | 爱德万测试6857.T · JP | 53.7 | 33,860.00 JPY | +8.98% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 120 | 同飞股份300990 · SZ | 53.9 | 80.50 CNY | -3.70% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 121 | 中微公司688012 · SH | 53.9 | 238.23 CNY | -5.30% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 122 | 泰硕科技3338.TW · TW | 54.7 | 63.40 TWD | -1.55% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 123 | VicorVICR · US | 55.5 | 212.00 USD | +8.85% | 电源 | 美国 | ||
| 124 | 川湖科技2059.TW · TW | 55.7 | 9,810.00 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 125 | 中石科技300684 · SZ | 55.7 | 66.07 CNY | -7.22% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 126 | 高意COHR · US | 57.2 | 235.79 USD | +6.45% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 127 | 诺基亚NOK · US | 58.3 | 8.89 USD | +2.89% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 128 | 盛美上海688082 · SH | 58.7 | 204.38 CNY | -9.04% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 129 | Credo科技CRDO · US | 59.1 | 167.43 USD | +10.77% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 130 | 阿里斯塔网络ANET · US | 59.2 | 187.00 USD | +5.51% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 131 | 中瓷电子003031 · SZ | 59.7 | 90.01 CNY | -5.25% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 132 | 拓荆科技688072 · SH | 61.0 | 454.10 CNY | -7.40% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 133 | 华峰测控688200 · SH | 61.8 | 232.43 CNY | -8.98% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 134 | 北方华创002371 · SZ | 62.6 | 488.50 CNY | -5.51% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 135 | 电连技术300679 · SZ | 62.6 | 34.31 CNY | -3.43% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 136 | 易昆尼克斯EQIX · US | 64.3 | 999.38 USD | +3.28% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 137 | 鼎通科技688668 · SH | 64.6 | 134.29 CNY | -5.10% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 138 | 澜起科技688008 · SH | 65.3 | 164.50 CNY | -1.78% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 139 | 联发科2454.TW · TW | 65.4 | 3,960.00 TWD | -1.25% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 140 | 世运电路603920 · SH | 65.4 | 34.41 CNY | -3.51% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 141 | 光迅科技002281 · SZ | 65.7 | 119.97 CNY | -2.09% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 142 | 博创科技300548 · SZ | 67.8 | 155.80 CNY | -1.65% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 143 | 楷登电子CDNS · US | 68.2 | 343.08 USD | +6.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 144 | 奥飞数据300738 · SZ | 68.9 | 16.85 CNY | -4.21% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 145 | 欣兴电子3037.TW · TW | 69.1 | 1,060.00 TWD | -2.30% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 146 | 锐捷网络301165 · SZ | 71.5 | 70.44 CNY | -5.27% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 147 | 仕佳光子688313 · SH | 73.7 | 107.30 CNY | -4.26% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 148 | 芯源系统MPWR · US | 73.9 | 1,211.89 USD | +3.82% | 电源 | 美国 | ||
| 149 | 台光电子2383.TW · TW | 74.3 | 4,750.00 TWD | -6.31% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 150 | 揖斐电4062.T · JP | 76.9 | 8,952.00 JPY | +8.54% | PCB 与覆铜板 | 日本 | ||
| 151 | CienaCIEN · US | 78.5 | 351.15 USD | +4.53% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 152 | 崇达技术002815 · SZ | 79.9 | 16.49 CNY | -5.07% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 153 | Onto InnovationONTO · US | 80.0 | 214.17 USD | +5.23% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 154 | 华海清科688120 · SH | 81.0 | 180.56 CNY | -8.33% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 155 | 迈威尔科技MRVL · US | 81.8 | 243.57 USD | +4.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 156 | 韩美半导体042700.KS · KR | 82.1 | 191,400.00 KRW | +4.82% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 157 | 铁山IRM · US | 82.2 | 115.34 USD | +2.00% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 158 | 新思科技SNPS · US | 84.1 | 474.42 USD | +4.42% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 159 | 菲菱科思301191 · SZ | 84.2 | 60.30 CNY | -4.74% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 160 | 数字地产DLR · US | 86.1 | 179.01 USD | +2.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 161 | 天孚通信300394 · SZ | 88.6 | 188.62 CNY | -4.24% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 162 | 广立微301095 · SZ | 93.4 | 57.46 CNY | -5.97% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 163 | 晶合集成688249 · SH | 93.5 | 26.31 CNY | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 164 | 高新发展000628 · SZ | 95.1 | 40.50 CNY | -3.87% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 165 | 高力热处理8996.TW · TW | 98.8 | 1,465.00 TWD | -6.09% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 166 | 意法半导体STM · US | 99.4 | 48.68 USD | +7.72% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 167 | 中恒电气002364 · SZ | 105.5 | 25.30 CNY | -4.31% | 电源 | 中国 | ||
| 168 | 英维克002837 · SZ | 107.7 | 41.39 CNY | -3.68% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 169 | 太辰光300570 · SZ | 109.8 | 145.90 CNY | -4.59% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 170 | 烽火通信600498 · SH | 111.8 | 28.17 CNY | -2.66% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 171 | 剑桥科技603083 · SH | 113.8 | 138.36 CNY | -5.16% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 172 | 依米康300249 · SZ | 114.2 | 10.69 CNY | -4.55% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 173 | 联茂电子6213.TW · TW | 115.7 | 746.00 TWD | -3.99% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 174 | 数据港603881 · SH | 125.9 | 20.39 CNY | -3.59% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 175 | 海光信息688041 · SH | 126.7 | 187.03 CNY | -5.54% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 176 | 健策精密3653.TW · TW | 132.8 | 5,860.00 TWD | -3.46% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 177 | 寒武纪688256 · SH | 137.7 | 912.98 CNY | -5.68% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 178 | 源杰科技688498 · SH | 138.1 | 833.58 CNY | -4.73% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 179 | 华虹半导体1347.HK · HK | 139.7 | 64.55 HKD | +0.47% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 180 | 高澜股份300499 · SZ | 139.7 | 25.03 CNY | -4.28% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 181 | Astera LabsALAB · US | 141.2 | 286.69 USD | +10.47% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 182 | 德科立688205 · SH | 143.3 | 127.57 CNY | -5.31% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 183 | 超威半导体AMD · US | 143.8 | 560.26 USD | +5.45% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 184 | 南亚电路板8046.TW · TW | 147.5 | 1,255.00 TWD | -0.79% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 185 | 中富电路300814 · SZ | 150.2 | 93.71 CNY | -5.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 186 | 思泉新材301489 · SZ | 150.5 | 81.98 CNY | -3.73% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 187 | 景硕科技3189.TW · TW | 158.6 | 941.00 TWD | -4.56% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 188 | 康特科技CAMT · US | 165.5 | 128.90 USD | +4.53% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 189 | 恒为科技603496 · SH | 178.4 | 21.83 CNY | -2.76% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 190 | 光库科技300620 · SZ | 179.2 | 253.14 CNY | +2.94% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 191 | 富创精密688409 · SH | 187.2 | 114.36 CNY | -8.60% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 192 | 金信诺300252 · SZ | 189.1 | 9.45 CNY | -4.55% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 193 | 创意电子3443.TW · TW | 191.0 | 7,430.00 TWD | -2.04% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 194 | 申菱环境301018 · SZ | 197.9 | 63.67 CNY | -7.40% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 195 | 腾景科技688195 · SH | 205.9 | 117.00 CNY | -4.44% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 196 | 麦格米特002851 · SZ | 223.7 | 85.73 CNY | -4.24% | 电源 | 中国 | ||
| 197 | 安谋ARM · US | 231.3 | 226.60 USD | +1.46% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 198 | 兴森科技002436 · SZ | 243.3 | 31.01 CNY | -3.82% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 199 | 精测电子300567 · SZ | 259.4 | 120.00 CNY | -5.48% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 200 | 优刻得688158 · SH | 361.8 | 27.25 CNY | -5.35% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 201 | 甬矽电子688362 · SH | 378.2 | 40.81 CNY | -4.81% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 202 | 拓维信息002261 · SZ | 462.9 | 21.40 CNY | -3.56% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 203 | 长光华芯688048 · SH | 498.4 | 149.57 CNY | -6.72% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 204 | 联特科技301205 · SZ | 639.1 | 203.30 CNY | -13.71% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 205 | 欧陆通300870 · SZ | 671.9 | 113.65 CNY | -5.28% | 电源 | 中国 | ||
| 206 | 芯源微688037 · SH | 710.5 | 224.44 CNY | -7.64% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 207 | 先导基电600641 · SH | 760.0 | 34.25 CNY | +0.62% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 208 | NebiusNBIS · US | 1,037.8 | 170.47 USD | +11.22% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 209 | 华大九天301269 · SZ | 4,425.7 | 103.82 CNY | -5.45% | EDA 与 IP | 中国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 209 家可计算该指标(35 家无可用数据,不进榜)。中位数 43.7 倍,四分位区间 25.3 ~ 82.2 倍,最低为 SK海力士(5.9 倍),最高为 华大九天(4425.7 倍)。
分环节中位数:最低的是 存储 / HBM(13.6 倍)、服务器与 ODM(19.7 倍)、铜连接与线缆(30.0 倍);最高的是 EDA 与 IP(93.4 倍)、光模块与光器件(81.1 倍)、IDC 与算力服务(75.5 倍)。同一指标在不同环节能差出数倍,跨环节直接比大小意义有限,同环节内部比较才说明问题。
口径:海外取 TTM 净利润对应市盈率;A 股取行情源提供的 TTM 口径。亏损或数据缺失公司不进榜;极端值(低于 1 倍)多为一次性收益导致,不代表常态估值。