| # | 公司 | 营收(TTM) | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子005930.KS · KR | $339.9B | 222,000.00 KRW | +5.39% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 2 | 英伟达NVDA · US | $303.8B | 217.94 USD | +0.90% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 3 | 鸿海精密2317.TW · TW | $285.6B | 247.50 TWD | +1.02% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 4 | 工业富联601138 · SH | $164.6B | 45.92 CNY | -1.73% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 5 | 台积电2330.TW · TW | $151.7B | 2,400.00 TWD | +0.63% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 6 | 戴尔DELL · US | $151.1B | 501.96 USD | +7.47% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 7 | SK海力士000660.KS · KR | $146.6B | 1,341,000.00 KRW | +6.51% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 8 | 美光科技MU · US | $133.2B | 928.76 USD | +2.77% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 9 | 纬创资通3231.TW · TW | $100.2B | 190.50 TWD | +0.26% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 10 | 广达电脑2382.TW · TW | $97.3B | 327.50 TWD | +1.71% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 11 | 联想集团0992.HK · HK | $94.3B | 22.38 HKD | +2.94% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 12 | 博通AVGO · US | $89.1B | 342.33 USD | +4.00% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 13 | 甲骨文ORCL · US | $71.8B | 130.53 USD | +3.55% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 14 | 思科CSCO · US | $63.0B | 111.38 USD | +1.03% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 15 | 英特尔INTC · US | $57.6B | 93.74 USD | +3.61% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 16 | 立讯精密002475 · SZ | $57.2B | 48.80 CNY | -2.03% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 17 | 阿斯麦ASML · US | $45.1B | 1,635.57 USD | +2.81% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 18 | 高通QCOM · US | $44.1B | 184.17 USD | +2.54% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 19 | 慧与HPE · US | $41.9B | 60.84 USD | +3.61% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 20 | 超威半导体AMD · US | $41.4B | 560.26 USD | +5.45% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 21 | 超微电脑SMCI · US | $39.1B | 35.09 USD | +7.34% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 22 | 纬颖科技6669.TW · TW | $34.3B | 1,950.00 TWD | +5.98% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 23 | 住友电工5802.T · JP | $34.2B | 1,830.00 JPY | +3.51% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 24 | 和硕联合4938.TW · TW | $33.7B | 105.00 TWD | +1.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 25 | 华勤技术603296 · SH | $31.2B | 69.54 CNY | -1.19% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 26 | 应用材料AMAT · US | $30.8B | 395.93 USD | +2.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 27 | 伊顿ETN · US | $30.0B | 384.20 USD | +3.30% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 28 | 安费诺APH · US | $29.2B | 78.21 USD | +3.91% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 29 | 华硕2357.TW · TW | $26.7B | 967.00 TWD | +2.22% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 30 | 神州数码000034 · SZ | $26.6B | 20.69 CNY | -3.05% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 31 | 泛林集团LRCX · US | $26.2B | 240.85 USD | +1.41% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 32 | 仁宝电脑2324.TW · TW | $25.4B | 37.60 TWD | +0.80% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 33 | 浪潮信息000977 · SZ | $25.3B | 54.84 CNY | -4.06% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 34 | 英业达2356.TW · TW | $25.1B | 63.00 TWD | +4.13% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 35 | 铠侠285A.T · JP | $23.9B | 12,605.00 JPY | +0.44% | 存储 / HBM | 日本 | ||
| 36 | 诺基亚NOK · US | $23.2B | 8.89 USD | +2.89% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 37 | 爱立信ERIC · US | $22.9B | 11.08 USD | +1.74% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 38 | 中兴通讯000063 · SZ | $22.5B | 28.33 CNY | +1.07% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 39 | 日月光投控3711.TW · TW | $22.2B | 651.00 TWD | -0.46% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 40 | 台达电子2308.TW · TW | $20.1B | 1,510.00 TWD | -3.21% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 41 | 闪迪SNDK · US | $19.9B | 1,304.84 USD | +3.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 42 | 泰科电子TEL · US | $19.6B | 225.35 USD | +5.37% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 43 | 联发科2454.TW · TW | $18.3B | 3,960.00 TWD | -1.25% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 44 | 香农芯创300475 · SZ | $17.2B | 104.53 CNY | -4.15% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 45 | 东京电子8035.T · JP | $17.2B | 9,390.00 JPY | +3.07% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 46 | 紫光股份000938 · SZ | $16.9B | 24.65 CNY | -3.18% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 47 | 西部数据WDC · US | $14.5B | 380.88 USD | +6.95% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 48 | 科磊KLAC · US | $13.6B | 153.66 USD | +2.98% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 49 | 意法半导体STM · US | $13.2B | 48.68 USD | +7.72% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 50 | 技嘉科技2376.TW · TW | $12.8B | 357.50 TWD | +2.44% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 51 | 维谛技术VRT · US | $11.4B | 208.56 USD | +4.39% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 52 | 阿里斯塔网络ANET · US | $10.5B | 187.00 USD | +5.51% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 53 | 易昆尼克斯EQIX · US | $9.9B | 999.38 USD | +3.28% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 54 | 中际旭创300308 · SZ | $9.8B | 577.00 CNY | -2.94% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 55 | 迈威尔科技MRVL · US | $9.7B | 243.57 USD | +4.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 56 | 瑞萨电子6723.T · JP | $9.7B | 2,884.50 JPY | +3.63% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 57 | 新思科技SNPS · US | $9.5B | 474.42 USD | +4.42% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 58 | 藤仓5803.T · JP | $9.0B | 4,092.00 JPY | +2.87% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 59 | 古河电工5801.T · JP | $8.8B | 2,851.00 JPY | +0.39% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 60 | 爱德万测试6857.T · JP | $7.9B | 33,860.00 JPY | +8.98% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 61 | 联华电子2303.TW · TW | $7.7B | 122.50 TWD | -2.39% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 62 | 东山精密002384 · SZ | $7.6B | 101.09 CNY | -4.12% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 63 | CoreWeaveCRWV · US | $7.6B | 59.57 USD | +7.94% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 64 | 铁山IRM · US | $7.6B | 115.34 USD | +2.00% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 65 | 安靠AMKR · US | $7.5B | 39.94 USD | +8.50% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 66 | 高意COHR · US | $7.1B | 235.79 USD | +6.45% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 67 | 格芯GFS · US | $7.1B | 46.70 USD | +3.78% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 68 | 中芯国际0981.HK · HK | $7.0B | 45.34 HKD | -1.26% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 69 | 微星科技2377.TW · TW | $6.8B | 166.00 TWD | +1.84% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 70 | 数字地产DLR · US | $6.6B | 179.01 USD | +2.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 71 | 北方华创002371 · SZ | $6.5B | 488.50 CNY | -5.51% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 72 | 荏原制作所6361.T · JP | $6.4B | 3,827.00 JPY | +2.60% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 73 | 长电科技600584 · SH | $6.2B | 53.29 CNY | -3.28% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 74 | 楷登电子CDNS · US | $6.1B | 343.08 USD | +6.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 75 | CienaCIEN · US | $6.0B | 351.15 USD | +4.53% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 76 | 鹏鼎控股002938 · SZ | $6.0B | 65.52 CNY | -2.93% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 77 | 光宝科技2301.TW · TW | $5.8B | 252.50 TWD | -1.17% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 78 | 奇鋐3017.TW · TW | $5.7B | 3,130.00 TWD | -0.48% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 79 | 江波龙301308 · SZ | $5.5B | 228.09 CNY | -2.11% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 80 | 鸿腾精密6088.HK · HK | $5.3B | 3.56 HKD | -0.70% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 81 | 新易盛300502 · SZ | $5.3B | 237.59 CNY | -5.60% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 82 | 生益科技600183 · SH | $5.2B | 97.61 CNY | -2.64% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 83 | 安谋ARM · US | $5.2B | 226.60 USD | +1.46% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 84 | 德明利001309 · SZ | $4.9B | 224.00 CNY | -7.64% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 85 | 深南电路002916 · SZ | $4.9B | 260.01 CNY | -2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 86 | 恩沃恩特NVT · US | $4.8B | 134.53 USD | +4.14% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 87 | 菲尼萨代工FN · US | $4.6B | 343.21 USD | +5.53% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 88 | 通富微电002156 · SZ | $4.6B | 42.75 CNY | -4.06% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 89 | 欣兴电子3037.TW · TW | $4.6B | 1,060.00 TWD | -2.30% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 90 | 泰瑞达TER · US | $4.5B | 323.68 USD | +4.75% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 91 | 沪电股份002463 · SZ | $4.3B | 99.20 CNY | +0.30% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 92 | 台光电子2383.TW · TW | $4.0B | 4,750.00 TWD | -6.31% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 93 | 神达投控3706.TW · TW | $3.9B | 80.40 TWD | -0.12% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 94 | 烽火通信600498 · SH | $3.9B | 28.17 CNY | -2.66% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 95 | TTM科技TTMI · US | $3.8B | 86.78 USD | +1.50% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 96 | SCREEN控股7735.T · JP | $3.8B | 11,550.00 JPY | +3.82% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 97 | 佰维存储688525 · SH | $3.4B | 151.35 CNY | -3.65% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 98 | 星网锐捷002396 · SZ | $3.4B | 23.79 CNY | -4.03% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 99 | 胜宏科技300476 · SZ | $3.3B | 174.09 CNY | -7.40% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 100 | 芯源系统MPWR · US | $3.3B | 1,211.89 USD | +3.82% | 电源 | 美国 | ||
| 101 | 迪斯科6146.T · JP | $3.2B | 49,800.00 JPY | +2.87% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 102 | LumentumLITE · US | $3.0B | 866.18 USD | +5.88% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 103 | 华天科技002185 · SZ | $3.0B | 15.39 CNY | +3.15% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 104 | 海光信息688041 · SH | $3.0B | 187.03 CNY | -5.54% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 105 | 景旺电子603228 · SH | $2.9B | 74.55 CNY | -0.29% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 106 | 揖斐电4062.T · JP | $2.8B | 8,952.00 JPY | +8.54% | PCB 与覆铜板 | 日本 | ||
| 107 | 中科曙光603019 · SH | $2.8B | 73.89 CNY | -5.09% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 108 | 锐捷网络301165 · SZ | $2.7B | 70.44 CNY | -5.27% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 109 | 力成科技6239.TW · TW | $2.7B | 254.50 TWD | +2.62% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 110 | 健鼎科技3044.TW · TW | $2.6B | 522.00 TWD | -6.12% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 111 | 兆易创新603986 · SH | $2.5B | 268.98 CNY | -2.70% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 112 | 金像电2368.TW · TW | $2.4B | 1,080.00 TWD | -3.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 113 | 光迅科技002281 · SZ | $2.3B | 119.97 CNY | -2.09% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 114 | 华工科技000988 · SZ | $2.2B | 69.72 CNY | -3.65% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 115 | 中微公司688012 · SH | $2.1B | 238.23 CNY | -5.30% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 116 | 华虹半导体1347.HK · HK | $2.1B | 64.55 HKD | +0.47% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 117 | 晶合集成688249 · SH | $1.8B | 26.31 CNY | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 118 | 万国数据GDS · US | $1.8B | 22.81 USD | +0.00% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 119 | 生益电子688183 · SH | $1.7B | 77.55 CNY | -4.37% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 120 | 寒武纪688256 · SH | $1.7B | 912.98 CNY | -5.68% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 121 | 力积电6770.TW · TW | $1.7B | 69.40 TWD | +4.52% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 122 | 麦格米特002851 · SZ | $1.6B | 85.73 CNY | -4.24% | 电源 | 中国 | ||
| 123 | Credo科技CRDO · US | $1.6B | 167.43 USD | +10.77% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 124 | 世纪互联VNET · US | $1.6B | 3.77 USD | -4.07% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 125 | 日本航空电子6807.T · JP | $1.6B | 2,627.00 JPY | +3.43% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 126 | 雷泰光电6920.T · JP | $1.5B | 39,420.00 JPY | +4.90% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 127 | 沃尔核材002130 · SZ | $1.5B | 14.28 CNY | -2.46% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 128 | 南亚电路板8046.TW · TW | $1.4B | 1,255.00 TWD | -0.79% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 129 | 创意电子3443.TW · TW | $1.4B | 7,430.00 TWD | -2.04% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 130 | 南亚新材688519 · SH | $1.4B | 212.26 CNY | -0.63% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 131 | 景硕科技3189.TW · TW | $1.4B | 941.00 TWD | -4.56% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 132 | 新光电气6967.T · JP | $1.4B | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 133 | NebiusNBIS · US | $1.3B | 170.47 USD | +11.22% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 134 | Socionext6526.T · JP | $1.3B | 1,894.50 JPY | +3.98% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 135 | 北京君正300223 · SZ | $1.3B | 94.60 CNY | -4.59% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 136 | 崇达技术002815 · SZ | $1.2B | 16.49 CNY | -5.07% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 137 | 京元电子2449.TW · TW | $1.2B | 269.00 TWD | +2.48% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 138 | 科华数据002335 · SZ | $1.2B | 24.60 CNY | -4.54% | 电源 | 中国 | ||
| 139 | 大山电子008060.KS · KR | $1.2B | 14,320.00 KRW | +4.20% | PCB 与覆铜板 | 韩国 | ||
| 140 | Astera LabsALAB · US | $1.2B | 286.69 USD | +10.47% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 141 | 兴森科技002436 · SZ | $1.2B | 31.01 CNY | -3.82% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 142 | 飞荣达300602 · SZ | $1.1B | 28.07 CNY | -5.58% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 143 | 联茂电子6213.TW · TW | $1.1B | 746.00 TWD | -3.99% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 144 | 东京精密7729.T · JP | $1.1B | 15,354.99 JPY | +3.58% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 145 | 嘉泽端子3533.TW · TW | $1.1B | 1,925.00 TWD | +7.24% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 146 | 拓荆科技688072 · SH | $1.1B | 454.10 CNY | -7.40% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 147 | Onto InnovationONTO · US | $1.1B | 214.17 USD | +5.23% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 148 | 长川科技300604 · SZ | $1.1B | 174.56 CNY | -3.29% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 149 | 润泽科技300442 · SZ | $1.1B | 55.90 CNY | -2.73% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 150 | 康舒科技6282.TW · TW | $1.1B | 41.15 TWD | -1.32% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 151 | 盛美上海688082 · SH | $1.1B | 204.38 CNY | -9.04% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 152 | 超声电子000823 · SZ | $1.1B | 17.80 CNY | -4.81% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 153 | 英维克002837 · SZ | $1.0B | 41.39 CNY | -3.68% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 154 | 光环新网300383 · SZ | $1.0B | 9.96 CNY | -4.05% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 155 | 群光电能6412.TW · TW | $1.0B | 68.40 TWD | -5.39% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 156 | 华正新材603186 · SH | $1.0B | 163.34 CNY | -10.00% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 157 | 世运电路603920 · SH | $978M | 34.41 CNY | -3.51% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 158 | 库力索法KLIC · US | $948M | 78.34 USD | +3.76% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 159 | NovaNVMI · US | $937M | 327.60 USD | +3.56% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 160 | 澜起科技688008 · SH | $921M | 164.50 CNY | -1.78% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 161 | 意华股份002897 · SZ | $877M | 41.67 CNY | -3.99% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 162 | 应用数字APLD · US | $875M | 19.51 USD | +9.42% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 163 | 亚舍立ACLS · US | $866M | 113.64 USD | +4.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 164 | 天孚通信300394 · SZ | $828M | 188.62 CNY | -4.24% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 165 | 电连技术300679 · SZ | $823M | 34.31 CNY | -3.43% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 166 | 剑桥科技603083 · SH | $822M | 138.36 CNY | -5.16% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 167 | 华海清科688120 · SH | $799M | 180.56 CNY | -8.33% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 168 | 川湖科技2059.TW · TW | $785M | 9,810.00 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 169 | 正帆科技688596 · SH | $767M | 40.44 CNY | -5.27% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 170 | 甬矽电子688362 · SH | $750M | 40.81 CNY | -4.81% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 171 | 欧陆通300870 · SZ | $743M | 113.65 CNY | -5.28% | 电源 | 中国 | ||
| 172 | IRENIREN · US | $711M | 27.44 USD | +7.90% | IDC 与算力服务 | 澳大利亚 | ||
| 173 | 世芯电子3661.TW · TW | $709M | 3,495.00 TWD | +0.00% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 174 | 健策精密3653.TW · TW | $706M | 5,860.00 TWD | -3.46% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 175 | 富创精密688409 · SH | $690M | 114.36 CNY | -8.60% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 176 | 申菱环境301018 · SZ | $641M | 63.67 CNY | -7.40% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 177 | 建准电机2421.TW · TW | $625M | 154.00 TWD | -0.65% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 178 | 高新发展000628 · SZ | $611M | 40.50 CNY | -3.87% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 179 | 城地香江603887 · SH | $605M | 7.36 CNY | -4.54% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 180 | 芯原股份688521 · SH | $605M | 112.35 CNY | -6.22% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 181 | 精测电子300567 · SZ | $565M | 120.00 CNY | -5.48% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 182 | 博创科技300548 · SZ | $565M | 155.80 CNY | -1.65% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 183 | 应用光电AAOI · US | $561M | 76.95 USD | +6.96% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 184 | VicorVICR · US | $561M | 212.00 USD | +8.85% | 电源 | 美国 | ||
| 185 | 易事特300376 · SZ | $553M | 3.85 CNY | -3.51% | 电源 | 中国 | ||
| 186 | 中瓷电子003031 · SZ | $548M | 90.01 CNY | -5.25% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 187 | 拓维信息002261 · SZ | $526M | 21.40 CNY | -3.56% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 188 | 康特科技CAMT · US | $506M | 128.90 USD | +4.53% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 189 | 瑞可达688800 · SH | $494M | 40.00 CNY | -4.90% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 190 | 仕佳光子688313 · SH | $492M | 107.30 CNY | -4.26% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 191 | 同飞股份300990 · SZ | $481M | 80.50 CNY | -3.70% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 192 | 奥飞数据300738 · SZ | $425M | 16.85 CNY | -4.21% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 193 | 韩美半导体042700.KS · KR | $423M | 191,400.00 KRW | +4.82% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 194 | 金信诺300252 · SZ | $414M | 9.45 CNY | -4.55% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 195 | 中恒电气002364 · SZ | $384M | 25.30 CNY | -4.31% | 电源 | 中国 | ||
| 196 | 中富电路300814 · SZ | $379M | 93.71 CNY | -5.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 197 | 兆龙互连300913 · SZ | $355M | 28.65 CNY | -2.85% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 198 | 光库科技300620 · SZ | $350M | 253.14 CNY | +2.94% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 199 | 先导基电600641 · SH | $344M | 34.25 CNY | +0.62% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 200 | 菲菱科思301191 · SZ | $322M | 60.30 CNY | -4.74% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 201 | 芯源微688037 · SH | $320M | 224.44 CNY | -7.64% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 202 | 至纯科技603690 · SH | $319M | 18.91 CNY | -3.57% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 203 | 优刻得688158 · SH | $309M | 27.25 CNY | -5.35% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 204 | 高力热处理8996.TW · TW | $302M | 1,465.00 TWD | -6.09% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 205 | 鼎通科技688668 · SH | $295M | 134.29 CNY | -5.10% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 206 | 依米康300249 · SZ | $291M | 10.69 CNY | -4.55% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 207 | 中石科技300684 · SZ | $286M | 66.07 CNY | -7.22% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 208 | 铭普光磁002902 · SZ | $277M | 20.11 CNY | -4.01% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 209 | 太辰光300570 · SZ | $257M | 145.90 CNY | -4.59% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 210 | 数据港603881 · SH | $253M | 20.39 CNY | -3.59% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 211 | 联特科技301205 · SZ | $252M | 203.30 CNY | -13.71% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 212 | 华峰测控688200 · SH | $232M | 232.43 CNY | -8.98% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 213 | 华大九天301269 · SZ | $208M | 103.82 CNY | -5.45% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 214 | 聚辰股份688123 · SH | $201M | 108.71 CNY | -5.22% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 215 | 云天励飞688343 · SH | $199M | 48.80 CNY | -6.51% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 216 | 源杰科技688498 · SH | $198M | 833.58 CNY | -4.73% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 217 | 盛科通信688702 · SH | $196M | 193.00 CNY | -6.31% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 218 | 首都在线300846 · SZ | $189M | 16.49 CNY | -4.96% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 219 | 高澜股份300499 · SZ | $175M | 25.03 CNY | -4.28% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 220 | 思泉新材301489 · SZ | $159M | 81.98 CNY | -3.73% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 221 | 德科立688205 · SH | $156M | 127.57 CNY | -5.31% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 222 | 恒为科技603496 · SH | $148M | 21.83 CNY | -2.76% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 223 | 腾景科技688195 · SH | $135M | 117.00 CNY | -4.44% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 224 | 广立微301095 · SZ | $133M | 57.46 CNY | -5.97% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 225 | 景嘉微300474 · SZ | $116M | 50.30 CNY | -3.16% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 226 | 长光华芯688048 · SH | $115M | 149.57 CNY | -6.72% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 227 | 泰硕科技3338.TW · TW | $111M | 63.40 TWD | -1.55% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 228 | 龙芯中科688047 · SH | $99M | 91.50 CNY | -4.10% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 229 | 概伦电子688206 · SH | $76M | 32.83 CNY | -7.15% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 230 | 铜牛信息300895 · SZ | $39M | 43.61 CNY | -5.83% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 231 | 青云科技688316 · SH | $32M | 43.71 CNY | -1.60% | IDC 与算力服务 | 中国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 231 家披露了该项数据(13 家未披露,不进榜)。入榜公司合计 3.64 万亿美元,中位数 21 亿美元,最高为 三星电子(3,399 亿美元),最低为 青云科技(32.2 百万美元)。
集中度:前 10 名合计 1.87 万亿美元,占入榜总额的 51.5%;前 3 名合计 9,293 亿美元,占 25.5%。头部集中度很高,说明该指标的产业成果高度向少数龙头沉淀。
环节分布:服务器与 ODM(1.23 万亿美元,24 家)、存储 / HBM(7,134 亿美元,14 家)、GPU / AI 芯片(5,992 亿美元,20 家),三者合计占入榜总额的 70.0%。
地区分布:美国(1.30 万亿美元,43 家)、中国台湾(9,198 亿美元,39 家)、中国(6,251 亿美元,117 家),三者合计占 78.3%。
口径:海外公司取最近 4 个财季滚动(TTM)营收;A 股按东财报告期累计口径换算 TTM(最新累计 + 上年年报 − 上年同期)。全部按期末汇率折算美元,非自然年对齐。