| # | 公司 | 净资产收益率(ROE) | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西部数据WDC · US | 129.60% | 380.88 USD | +6.95% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 2 | 英伟达NVDA · US | 117.21% | 217.94 USD | +0.90% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 3 | 德明利001309 · SZ | 112.09% | 224.00 CNY | -7.64% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 4 | SK海力士000660.KS · KR | 92.68% | 1,341,000.00 KRW | +6.51% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 5 | 闪迪SNDK · US | 91.64% | 1,304.84 USD | +3.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 6 | 美光科技MU · US | 88.26% | 928.76 USD | +2.77% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 7 | 科磊KLAC · US | 87.50% | 153.66 USD | +2.98% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 8 | 铠侠285A.T · JP | 87.11% | 12,605.00 JPY | +0.44% | 存储 / HBM | 日本 | ||
| 9 | 香农芯创300475 · SZ | 86.48% | 104.53 CNY | -4.15% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 10 | 江波龙301308 · SZ | 79.03% | 228.09 CNY | -2.11% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 11 | 佰维存储688525 · SH | 78.69% | 151.35 CNY | -3.65% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 12 | 泛林集团LRCX · US | 70.12% | 240.85 USD | +1.41% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 13 | 奇鋐3017.TW · TW | 66.78% | 3,130.00 TWD | -0.48% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 14 | 阿斯麦ASML · US | 65.64% | 1,635.57 USD | +2.81% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 15 | 川湖科技2059.TW · TW | 62.84% | 9,810.00 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 16 | 爱德万测试6857.T · JP | 56.90% | 33,860.00 JPY | +8.98% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 17 | 纬颖科技6669.TW · TW | 51.08% | 1,950.00 TWD | +5.98% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 18 | 台光电子2383.TW · TW | 48.38% | 4,750.00 TWD | -6.31% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 19 | 金像电2368.TW · TW | 45.95% | 1,080.00 TWD | -3.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 20 | 博通AVGO · US | 44.24% | 342.33 USD | +4.00% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 21 | 维谛技术VRT · US | 43.94% | 208.56 USD | +4.39% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 22 | 创意电子3443.TW · TW | 43.09% | 7,430.00 TWD | -2.04% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 23 | 台积电2330.TW · TW | 41.85% | 2,400.00 TWD | +0.63% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 24 | 甲骨文ORCL · US | 41.19% | 130.53 USD | +3.55% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 25 | 应用材料AMAT · US | 41.07% | 395.93 USD | +2.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 26 | 南亚新材688519 · SH | 40.50% | 212.26 CNY | -0.63% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 27 | 广达电脑2382.TW · TW | 39.48% | 327.50 TWD | +1.71% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 28 | 藤仓5803.T · JP | 38.96% | 4,092.00 JPY | +2.87% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 29 | 安费诺APH · US | 38.12% | 78.21 USD | +3.91% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 30 | 中际旭创300308 · SZ | 37.62% | 577.00 CNY | -2.94% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 31 | 泰瑞达TER · US | 36.47% | 323.68 USD | +4.75% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 32 | 新易盛300502 · SZ | 34.86% | 237.59 CNY | -5.60% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 33 | 雷泰光电6920.T · JP | 33.93% | 39,420.00 JPY | +4.90% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 34 | 高通QCOM · US | 33.75% | 184.17 USD | +2.54% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 35 | 高力热处理8996.TW · TW | 33.28% | 1,465.00 TWD | -6.09% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 36 | 健策精密3653.TW · TW | 33.27% | 5,860.00 TWD | -3.46% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 37 | 韩美半导体042700.KS · KR | 33.24% | 191,400.00 KRW | +4.82% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 38 | 仕佳光子688313 · SH | 32.64% | 107.30 CNY | -4.26% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 39 | 技嘉科技2376.TW · TW | 31.97% | 357.50 TWD | +2.44% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 40 | 阿里斯塔网络ANET · US | 31.48% | 187.00 USD | +5.51% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 41 | 沪电股份002463 · SZ | 31.24% | 99.20 CNY | +0.30% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 42 | 华正新材603186 · SH | 31.09% | 163.34 CNY | -10.00% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 43 | 纬创资通3231.TW · TW | 30.94% | 190.50 TWD | +0.26% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 44 | 东京电子8035.T · JP | 30.93% | 9,390.00 JPY | +3.07% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 45 | 三星电子005930.KS · KR | 30.79% | 222,000.00 KRW | +5.39% | 存储 / HBM | 韩国 | ||
| 46 | Credo科技CRDO · US | 30.67% | 167.43 USD | +10.77% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 47 | 台达电子2308.TW · TW | 29.96% | 1,510.00 TWD | -3.21% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 48 | 建准电机2421.TW · TW | 29.88% | 154.00 TWD | -0.65% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 49 | 长川科技300604 · SZ | 28.14% | 174.56 CNY | -3.29% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 50 | 寒武纪688256 · SH | 27.73% | 912.98 CNY | -5.68% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 51 | 思科CSCO · US | 27.32% | 111.38 USD | +1.03% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 52 | 博创科技300548 · SZ | 27.19% | 155.80 CNY | -1.65% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 53 | Astera LabsALAB · US | 25.83% | 286.69 USD | +10.47% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 54 | 嘉泽端子3533.TW · TW | 24.44% | 1,925.00 TWD | +7.24% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 55 | 健鼎科技3044.TW · TW | 24.43% | 522.00 TWD | -6.12% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 56 | 联发科2454.TW · TW | 23.86% | 3,960.00 TWD | -1.25% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 57 | VicorVICR · US | 23.47% | 212.00 USD | +8.85% | 电源 | 美国 | ||
| 58 | 泰科电子TEL · US | 23.29% | 225.35 USD | +5.37% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 59 | 兆易创新603986 · SH | 23.13% | 268.98 CNY | -2.70% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 60 | 楷登电子CDNS · US | 22.87% | 343.08 USD | +6.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 61 | 欣兴电子3037.TW · TW | 22.65% | 1,060.00 TWD | -2.30% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 62 | 古河电工5801.T · JP | 22.57% | 2,851.00 JPY | +0.39% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 63 | CienaCIEN · US | 22.40% | 351.15 USD | +4.53% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 64 | 深南电路002916 · SZ | 22.12% | 260.01 CNY | -2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 65 | 源杰科技688498 · SH | 22.10% | 833.58 CNY | -4.73% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 66 | 芯源系统MPWR · US | 21.98% | 1,211.89 USD | +3.82% | 电源 | 美国 | ||
| 67 | 光宝科技2301.TW · TW | 21.89% | 252.50 TWD | -1.17% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 68 | 超微电脑SMCI · US | 21.47% | 35.09 USD | +7.34% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 69 | 联华电子2303.TW · TW | 21.33% | 122.50 TWD | -2.39% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 70 | 菲尼萨代工FN · US | 21.33% | 343.21 USD | +5.53% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 71 | NovaNVMI · US | 21.11% | 327.60 USD | +3.56% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 72 | 锐捷网络301165 · SZ | 19.99% | 70.44 CNY | -5.27% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 73 | 伊顿ETN · US | 19.68% | 384.20 USD | +3.30% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 74 | 天孚通信300394 · SZ | 19.60% | 188.62 CNY | -4.24% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 75 | SCREEN控股7735.T · JP | 18.87% | 11,550.00 JPY | +3.82% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 76 | 华硕2357.TW · TW | 18.57% | 967.00 TWD | +2.22% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 77 | 北京君正300223 · SZ | 18.57% | 94.60 CNY | -4.59% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 78 | 生益科技600183 · SH | 18.17% | 97.61 CNY | -2.64% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 79 | 拓荆科技688072 · SH | 18.11% | 454.10 CNY | -7.40% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 80 | 爱立信ERIC · US | 18.09% | 11.08 USD | +1.74% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 81 | 微星科技2377.TW · TW | 18.08% | 166.00 TWD | +1.84% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 82 | 生益电子688183 · SH | 17.95% | 77.55 CNY | -4.37% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 83 | 京元电子2449.TW · TW | 17.50% | 269.00 TWD | +2.48% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 84 | 群光电能6412.TW · TW | 17.18% | 68.40 TWD | -5.39% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 85 | 聚辰股份688123 · SH | 17.01% | 108.71 CNY | -5.22% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 86 | 日月光投控3711.TW · TW | 17.01% | 651.00 TWD | -0.46% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 87 | 英业达2356.TW · TW | 16.57% | 63.00 TWD | +4.13% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 88 | 迈威尔科技MRVL · US | 16.52% | 243.57 USD | +4.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 89 | 住友电工5802.T · JP | 15.78% | 1,830.00 JPY | +3.51% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 90 | 恩沃恩特NVT · US | 15.75% | 134.53 USD | +4.14% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 91 | 荏原制作所6361.T · JP | 15.74% | 3,827.00 JPY | +2.60% | 半导体设备 | 日本 | ||
| 92 | 联想集团0992.HK · HK | 14.67% | 22.38 HKD | +2.94% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 93 | 华勤技术603296 · SH | 14.50% | 69.54 CNY | -1.19% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 94 | TTM科技TTMI · US | 14.35% | 86.78 USD | +1.50% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 95 | 瑞萨电子6723.T · JP | 13.95% | 2,884.50 JPY | +3.63% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 96 | 力成科技6239.TW · TW | 13.84% | 254.50 TWD | +2.62% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 97 | 安靠AMKR · US | 13.56% | 39.94 USD | +8.50% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 98 | 工业富联601138 · SH | 13.36% | 45.92 CNY | -1.73% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 99 | 安谋ARM · US | 13.35% | 226.60 USD | +1.46% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 100 | 紫光股份000938 · SZ | 13.32% | 24.65 CNY | -3.18% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 101 | 力积电6770.TW · TW | 13.25% | 69.40 TWD | +4.52% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 102 | 库力索法KLIC · US | 13.23% | 78.34 USD | +3.76% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 103 | 鸿海精密2317.TW · TW | 13.15% | 247.50 TWD | +1.02% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 104 | 东山精密002384 · SZ | 12.88% | 101.09 CNY | -4.12% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 105 | 万国数据GDS · US | 12.77% | 22.81 USD | +0.00% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 106 | 浪潮信息000977 · SZ | 12.74% | 54.84 CNY | -4.06% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 107 | 光库科技300620 · SZ | 12.70% | 253.14 CNY | +2.94% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 108 | 揖斐电4062.T · JP | 12.65% | 8,952.00 JPY | +8.54% | PCB 与覆铜板 | 日本 | ||
| 109 | 润泽科技300442 · SZ | 12.58% | 55.90 CNY | -2.73% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 110 | 世芯电子3661.TW · TW | 12.31% | 3,495.00 TWD | +0.00% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 111 | 南亚电路板8046.TW · TW | 11.88% | 1,255.00 TWD | -0.79% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 112 | 景旺电子603228 · SH | 11.82% | 74.55 CNY | -0.29% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 113 | 胜宏科技300476 · SZ | 11.80% | 174.09 CNY | -7.40% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 114 | 海光信息688041 · SH | 11.59% | 187.03 CNY | -5.54% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 115 | 中微公司688012 · SH | 11.56% | 238.23 CNY | -5.30% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 116 | 联茂电子6213.TW · TW | 11.45% | 746.00 TWD | -3.99% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 117 | 神达投控3706.TW · TW | 11.24% | 80.40 TWD | -0.12% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 118 | 光迅科技002281 · SZ | 11.17% | 119.97 CNY | -2.09% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 119 | 慧与HPE · US | 10.94% | 60.84 USD | +3.61% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 120 | 鼎通科技688668 · SH | 10.79% | 134.29 CNY | -5.10% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 121 | 易昆尼克斯EQIX · US | 10.73% | 999.38 USD | +3.28% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 122 | 澜起科技688008 · SH | 10.72% | 164.50 CNY | -1.78% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 123 | 通富微电002156 · SZ | 10.54% | 42.75 CNY | -4.06% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 124 | 华工科技000988 · SZ | 10.23% | 69.72 CNY | -3.65% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 125 | 超威半导体AMD · US | 10.20% | 560.26 USD | +5.45% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 126 | 英维克002837 · SZ | 10.15% | 41.39 CNY | -3.68% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 127 | 飞荣达300602 · SZ | 9.87% | 28.07 CNY | -5.58% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 128 | 太辰光300570 · SZ | 9.82% | 145.90 CNY | -4.59% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 129 | 沃尔核材002130 · SZ | 9.66% | 14.28 CNY | -2.46% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 130 | 腾景科技688195 · SH | 9.40% | 117.00 CNY | -4.44% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 131 | 和硕联合4938.TW · TW | 9.00% | 105.00 TWD | +1.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 132 | 大山电子008060.KS · KR | 9.00% | 14,320.00 KRW | +4.20% | PCB 与覆铜板 | 韩国 | ||
| 133 | 亚舍立ACLS · US | 8.89% | 113.64 USD | +4.15% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 134 | 景硕科技3189.TW · TW | 8.88% | 941.00 TWD | -4.56% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 135 | 星网锐捷002396 · SZ | 8.79% | 23.79 CNY | -4.03% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 136 | 立讯精密002475 · SZ | 8.76% | 48.80 CNY | -2.03% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 137 | 北方华创002371 · SZ | 8.58% | 488.50 CNY | -5.51% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 138 | 依米康300249 · SZ | 8.47% | 10.69 CNY | -4.55% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 139 | 高意COHR · US | 7.98% | 235.79 USD | +6.45% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 140 | 中科曙光603019 · SH | 7.48% | 73.89 CNY | -5.09% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 141 | 华峰测控688200 · SH | 7.26% | 232.43 CNY | -8.98% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 142 | 华海清科688120 · SH | 7.24% | 180.56 CNY | -8.33% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 143 | 仁宝电脑2324.TW · TW | 7.16% | 37.60 TWD | +0.80% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 144 | 盛美上海688082 · SH | 7.06% | 204.38 CNY | -9.04% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 145 | 中富电路300814 · SZ | 6.90% | 93.71 CNY | -5.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 146 | 神州数码000034 · SZ | 6.85% | 20.69 CNY | -3.05% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 147 | Onto InnovationONTO · US | 6.83% | 214.17 USD | +5.23% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 148 | 超声电子000823 · SZ | 6.66% | 17.80 CNY | -4.81% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 149 | 新光电气6967.T · JP | 6.52% | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 150 | 中石科技300684 · SZ | 6.27% | 66.07 CNY | -7.22% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 151 | 鸿腾精密6088.HK · HK | 6.20% | 3.56 HKD | -0.70% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 152 | 格芯GFS · US | 6.17% | 46.70 USD | +3.78% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 153 | 科华数据002335 · SZ | 6.03% | 24.60 CNY | -4.54% | 电源 | 中国 | ||
| 154 | 中瓷电子003031 · SZ | 6.02% | 90.01 CNY | -5.25% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 155 | 高新发展000628 · SZ | 6.02% | 40.50 CNY | -3.87% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 156 | Socionext6526.T · JP | 6.00% | 1,894.50 JPY | +3.98% | GPU / AI 芯片 | 日本 | ||
| 157 | 同飞股份300990 · SZ | 5.98% | 80.50 CNY | -3.70% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 158 | 瑞可达688800 · SH | 5.89% | 40.00 CNY | -4.90% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 159 | 康特科技CAMT · US | 5.64% | 128.90 USD | +4.53% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 160 | 长电科技600584 · SH | 5.54% | 53.29 CNY | -3.28% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 161 | 泰硕科技3338.TW · TW | 5.41% | 63.40 TWD | -1.55% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 162 | 中兴通讯000063 · SZ | 5.34% | 28.33 CNY | +1.07% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 163 | 意华股份002897 · SZ | 5.28% | 41.67 CNY | -3.99% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 164 | 富创精密688409 · SH | 5.08% | 114.36 CNY | -8.60% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 165 | 奥飞数据300738 · SZ | 5.04% | 16.85 CNY | -4.21% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 166 | 世运电路603920 · SH | 4.93% | 34.41 CNY | -3.51% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 167 | 日本航空电子6807.T · JP | 4.72% | 2,627.00 JPY | +3.43% | 铜连接与线缆 | 日本 | ||
| 168 | 康舒科技6282.TW · TW | 4.70% | 41.15 TWD | -1.32% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 169 | 华天科技002185 · SZ | 4.44% | 15.39 CNY | +3.15% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 170 | 剑桥科技603083 · SH | 4.32% | 138.36 CNY | -5.16% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 171 | 高澜股份300499 · SZ | 4.32% | 25.03 CNY | -4.28% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 172 | 中芯国际0981.HK · HK | 4.20% | 45.34 HKD | -1.26% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 173 | 电连技术300679 · SZ | 4.17% | 34.31 CNY | -3.43% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 174 | 德科立688205 · SH | 4.13% | 127.57 CNY | -5.31% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 175 | 兆龙互连300913 · SZ | 3.99% | 28.65 CNY | -2.85% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 176 | 诺基亚NOK · US | 3.88% | 8.89 USD | +2.89% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 177 | 拓维信息002261 · SZ | 3.83% | 21.40 CNY | -3.56% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 178 | 鹏鼎控股002938 · SZ | 3.71% | 65.52 CNY | -2.93% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 179 | 新思科技SNPS · US | 3.66% | 474.42 USD | +4.42% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 180 | 数据港603881 · SH | 3.58% | 20.39 CNY | -3.59% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 181 | 中恒电气002364 · SZ | 3.23% | 25.30 CNY | -4.31% | 电源 | 中国 | ||
| 182 | 菲菱科思301191 · SZ | 3.04% | 60.30 CNY | -4.74% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 183 | 思泉新材301489 · SZ | 3.00% | 81.98 CNY | -3.73% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 184 | 麦格米特002851 · SZ | 2.93% | 85.73 CNY | -4.24% | 电源 | 中国 | ||
| 185 | 数字地产DLR · US | 2.91% | 179.01 USD | +2.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 186 | 意法半导体STM · US | 2.69% | 48.68 USD | +7.72% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 187 | 先导基电600641 · SH | 2.54% | 34.25 CNY | +0.62% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 188 | 广立微301095 · SZ | 2.22% | 57.46 CNY | -5.97% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 189 | 兴森科技002436 · SZ | 2.03% | 31.01 CNY | -3.82% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 190 | 晶合集成688249 · SH | 2.01% | 26.31 CNY | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 191 | 申菱环境301018 · SZ | 1.96% | 63.67 CNY | -7.40% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 192 | 精测电子300567 · SZ | 1.72% | 120.00 CNY | -5.48% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 193 | 长光华芯688048 · SH | 1.71% | 149.57 CNY | -6.72% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 194 | 崇达技术002815 · SZ | 1.70% | 16.49 CNY | -5.07% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 195 | 恒为科技603496 · SH | 1.58% | 21.83 CNY | -2.76% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 196 | 联特科技301205 · SZ | 1.23% | 203.30 CNY | -13.71% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 197 | 首都在线300846 · SZ | 1.15% | 16.49 CNY | -4.96% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 198 | 烽火通信600498 · SH | 1.09% | 28.17 CNY | -2.66% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 199 | 金信诺300252 · SZ | 1.08% | 9.45 CNY | -4.55% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 200 | 优刻得688158 · SH | 1.02% | 27.25 CNY | -5.35% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 201 | 甬矽电子688362 · SH | 0.98% | 40.81 CNY | -4.81% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 202 | NebiusNBIS · US | 0.60% | 170.47 USD | +11.22% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 203 | 光环新网300383 · SZ | 0.51% | 9.96 CNY | -4.05% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 204 | 芯源微688037 · SH | 0.29% | 224.44 CNY | -7.64% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 205 | 欧陆通300870 · SZ | 0.13% | 113.65 CNY | -5.28% | 电源 | 中国 | ||
| 206 | 城地香江603887 · SH | -0.18% | 7.36 CNY | -4.54% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 207 | 概伦电子688206 · SH | -0.34% | 32.83 CNY | -7.15% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 208 | 华虹半导体1347.HK · HK | -0.42% | 64.55 HKD | +0.47% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 209 | 盛科通信688702 · SH | -0.78% | 193.00 CNY | -6.31% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 210 | 华大九天301269 · SZ | -0.90% | 103.82 CNY | -5.45% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 211 | 正帆科技688596 · SH | -1.36% | 40.44 CNY | -5.27% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 212 | 易事特300376 · SZ | -2.30% | 3.85 CNY | -3.51% | 电源 | 中国 | ||
| 213 | 铭普光磁002902 · SZ | -2.49% | 20.11 CNY | -4.01% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 214 | 景嘉微300474 · SZ | -2.72% | 50.30 CNY | -3.16% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 215 | 世纪互联VNET · US | -4.70% | 3.77 USD | -4.07% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 216 | 应用光电AAOI · US | -5.45% | 76.95 USD | +6.96% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 217 | 铜牛信息300895 · SZ | -6.69% | 43.61 CNY | -5.83% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 218 | 云天励飞688343 · SH | -6.79% | 48.80 CNY | -6.51% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 219 | 龙芯中科688047 · SH | -9.32% | 91.50 CNY | -4.10% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 220 | 至纯科技603690 · SH | -9.63% | 18.91 CNY | -3.57% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 221 | 英特尔INTC · US | -10.71% | 93.74 USD | +3.61% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 222 | 应用数字APLD · US | -13.62% | 19.51 USD | +9.42% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 223 | 芯原股份688521 · SH | -19.29% | 112.35 CNY | -6.22% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 224 | IRENIREN · US | -23.41% | 27.44 USD | +7.90% | IDC 与算力服务 | 澳大利亚 | ||
| 225 | CoreWeaveCRWV · US | -43.60% | 59.57 USD | +7.94% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 226 | 青云科技688316 · SH | -130.98% | 43.71 CNY | -1.60% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 227 | LumentumLITE · US | -240.03% | 866.18 USD | +5.88% | 光模块与光器件 | 美国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 227 家可计算该指标(17 家无可用数据,不进榜)。中位数 11.59%,四分位区间 4.32 ~ 23.47%,最低为 Lumentum(-240.03%),最高为 西部数据(129.60%)。
分环节中位数:最低的是 IDC 与算力服务(0.81%)、EDA 与 IP(2.22%)、铜连接与线缆(9.21%);最高的是 存储 / HBM(82.75%)、服务器与 ODM(13.36%)、GPU / AI 芯片(13.13%)。同一指标在不同环节能差出数倍,跨环节直接比大小意义有限,同环节内部比较才说明问题。
口径:A 股取东财加权平均 ROE(报告期口径);海外取 TTM 净利润 ÷ 平均股东权益。两套口径的加权方式略有差异,跨市场横向比较请以量级为准。