| # | 公司 | 营收(TTM) | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子005930.KS · KR | $334.0B | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 2 | 英伟达NVDA · US | $303.6B | 237.47 USD | -0.74% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 3 | 鸿海精密2317.TW · TW | $293.5B | 252.00 TWD | -1.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 4 | 工业富联601138 · SH | $163.9B | 58.20 CNY | -0.38% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 5 | 戴尔DELL · US | $151.2B | 578.96 USD | +0.86% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 6 | SK海力士000660.KS · KR | $140.9B | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 7 | 台积电2330.TW · TW | $139.6B | 2,585.00 TWD | +0.00% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 8 | 美光科技MU · US | $133.2B | 1,088.00 USD | +4.06% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 9 | 纬创资通3231.TW · TW | $102.8B | 185.00 TWD | -2.37% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 10 | 广达电脑2382.TW · TW | $99.9B | 335.00 TWD | +0.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 11 | 联想集团0992.HK · HK | $94.2B | 35.16 HKD | -0.68% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 12 | 博通AVGO · US | $89.5B | 376.51 USD | +0.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 13 | 甲骨文ORCL · US | $71.4B | 143.56 USD | -0.84% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 14 | 思科CSCO · US | $63.2B | 117.39 USD | -0.47% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 15 | 英特尔INTC · US | $57.3B | 113.12 USD | +0.55% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 16 | 立讯精密002475 · SZ | $57.0B | 49.43 CNY | -1.92% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 17 | 高通QCOM · US | $44.1B | 177.12 USD | -2.16% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 18 | 慧与HPE · US | $41.7B | 72.09 USD | +2.28% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 19 | 超威半导体AMD · US | $41.3B | 645.86 USD | -0.55% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 20 | 阿斯麦ASML · US | $40.4B | 1,804.96 USD | -1.59% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 21 | 超微电脑SMCI · US | $39.4B | 44.94 USD | +3.41% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 22 | 纬颖科技6669.TW · TW | $35.2B | 2,240.00 TWD | -2.18% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 23 | 和硕联合4938.TW · TW | $34.4B | 90.00 TWD | +0.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 24 | 住友电工5802.T · JP | $34.1B | 2,482.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 25 | 应用材料AMAT · US | $30.8B | 520.65 USD | -1.81% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 26 | 伊顿ETN · US | $30.0B | 431.33 USD | -3.09% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 27 | 安费诺APH · US | $29.0B | 87.55 USD | -1.21% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 28 | 华硕2357.TW · TW | $27.3B | 989.00 TWD | -1.10% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 29 | 华勤技术603296 · SH | $27.0B | 74.49 CNY | -1.14% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 30 | 仁宝电脑2324.TW · TW | $26.1B | 36.10 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 31 | 英业达2356.TW · TW | $25.7B | 58.10 TWD | -0.85% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 32 | 浪潮信息000977 · SZ | $25.2B | 65.93 CNY | -1.86% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 33 | 铠侠285A.T · JP | $23.8B | 17,900.00 JPY | — | — | 存储 / HBM | 日本 | |
| 34 | 神州数码000034 · SZ | $23.7B | 23.21 CNY | -1.98% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 35 | 泛林集团LRCX · US | $23.3B | 329.51 USD | -1.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 36 | 爱立信ERIC · US | $23.2B | 9.46 USD | +0.32% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 37 | 诺基亚NOK · US | $23.2B | 10.62 USD | -3.19% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 38 | 日月光投控3711.TW · TW | $22.7B | 732.00 TWD | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 39 | 中兴通讯000063 · SZ | $20.9B | 30.58 CNY | -0.46% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 40 | 台达电子2308.TW · TW | $20.6B | 1,990.00 TWD | -2.93% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 41 | 闪迪SNDK · US | $20.0B | 1,692.42 USD | +1.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 42 | 泰科电子TEL · US | $19.3B | 215.83 USD | -1.68% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 43 | 联发科2454.TW · TW | $18.8B | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 44 | 东京电子8035.T · JP | $17.1B | 12,500.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 45 | 紫光股份000938 · SZ | $16.8B | 31.02 CNY | -1.62% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 46 | 科磊KLAC · US | $13.6B | 196.83 USD | -0.32% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 47 | 意法半导体STM · US | $13.2B | 56.18 USD | -4.33% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 48 | 技嘉科技2376.TW · TW | $13.2B | 365.50 TWD | -3.82% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 49 | 西部数据WDC · US | $12.9B | 405.42 USD | -1.37% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 50 | 香农芯创300475 · SZ | $11.7B | 153.24 CNY | -4.34% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 51 | 维谛技术VRT · US | $11.6B | 246.49 USD | -2.63% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 52 | 阿里斯塔网络ANET · US | $10.6B | 215.83 USD | +0.22% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 53 | 易昆尼克斯EQIX · US | $9.9B | 1,031.77 USD | -1.49% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 54 | 中际旭创300308 · SZ | $9.7B | 808.44 CNY | -0.56% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 55 | 迈威尔科技MRVL · US | $9.7B | 284.68 USD | -0.81% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 56 | 瑞萨电子6723.T · JP | $9.6B | 3,924.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 57 | 新思科技SNPS · US | $9.4B | 502.67 USD | -0.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 58 | 藤仓5803.T · JP | $8.9B | 5,700.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 59 | 古河电工5801.T · JP | $8.8B | 4,444.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 60 | 联华电子2303.TW · TW | $7.9B | 148.50 TWD | +0.68% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 61 | 爱德万测试6857.T · JP | $7.9B | 41,290.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 62 | 中芯国际0981.HK · HK | $7.7B | 60.90 HKD | -1.06% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 63 | 东山精密002384 · SZ | $7.6B | 167.40 CNY | -2.23% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 64 | CoreWeaveCRWV · US | $7.6B | 88.45 USD | -3.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 65 | 铁山IRM · US | $7.5B | 115.75 USD | -0.64% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 66 | 安靠AMKR · US | $7.5B | 52.27 USD | -2.10% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 67 | 高意COHR · US | $7.1B | 334.56 USD | -1.12% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 68 | 格芯GFS · US | $7.1B | 48.07 USD | -1.15% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 69 | 微星科技2377.TW · TW | $7.0B | 156.00 TWD | +0.65% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 70 | 数字地产DLR · US | $6.6B | 180.47 USD | -2.26% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 71 | 北方华创002371 · SZ | $6.5B | 615.97 CNY | -2.07% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 72 | 荏原制作所6361.T · JP | $6.3B | 4,834.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 73 | CienaCIEN · US | $6.0B | 446.45 USD | +0.63% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 74 | 鹏鼎控股002938 · SZ | $6.0B | 79.55 CNY | -0.50% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 75 | 光宝科技2301.TW · TW | $5.9B | 300.00 TWD | +0.33% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 76 | 长电科技600584 · SH | $5.9B | 64.28 CNY | -2.16% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 77 | 奇鋐3017.TW · TW | $5.8B | 3,545.00 TWD | -3.80% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 78 | 楷登电子CDNS · US | $5.8B | 356.12 USD | -0.95% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 79 | 江波龙301308 · SZ | $5.5B | 301.93 CNY | -3.12% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 80 | 鸿腾精密6088.HK · HK | $5.3B | 4.91 HKD | -2.19% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 81 | 新易盛300502 · SZ | $5.3B | 389.00 CNY | -1.00% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 82 | 生益科技600183 · SH | $5.2B | 129.96 CNY | -2.27% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 83 | 安谋ARM · US | $5.1B | 294.37 USD | -2.71% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 84 | 恩沃恩特NVT · US | $4.9B | 167.82 USD | -3.44% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 85 | 菲尼萨代工FN · US | $4.7B | 497.99 USD | +1.81% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 86 | 欣兴电子3037.TW · TW | $4.7B | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 87 | 通富微电002156 · SZ | $4.6B | 56.90 CNY | -5.73% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 88 | 泰瑞达TER · US | $4.5B | 411.78 USD | -4.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 89 | 深南电路002916 · SZ | $4.2B | 373.01 CNY | -0.69% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 90 | 台光电子2383.TW · TW | $4.1B | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 91 | 烽火通信600498 · SH | $3.9B | 35.70 CNY | -1.60% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 92 | SCREEN控股7735.T · JP | $3.8B | 15,915.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 93 | 神达投控3706.TW · TW | $3.7B | 80.90 TWD | +0.75% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 94 | 沪电股份002463 · SZ | $3.6B | 115.93 CNY | -2.64% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 95 | 德明利001309 · SZ | $3.5B | 358.46 CNY | -3.69% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 96 | 佰维存储688525 · SH | $3.4B | 192.35 CNY | -3.15% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 97 | TTM科技TTMI · US | $3.4B | 128.20 USD | -3.40% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 98 | 芯源系统MPWR · US | $3.3B | 1,425.98 USD | -3.24% | 电源 | 美国 | ||
| 99 | 胜宏科技300476 · SZ | $3.3B | 210.30 CNY | -2.98% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 100 | 星网锐捷002396 · SZ | $3.1B | 32.60 CNY | -0.79% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 101 | LumentumLITE · US | $3.0B | 1,111.07 USD | -1.97% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 102 | 华天科技002185 · SZ | $3.0B | 16.46 CNY | -3.29% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 103 | 迪斯科6146.T · JP | $2.9B | 61,380.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 104 | 揖斐电4062.T · JP | $2.8B | 12,270.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 105 | 力成科技6239.TW · TW | $2.8B | 307.50 TWD | -0.97% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 106 | 海光信息688041 · SH | $2.7B | 226.80 CNY | -3.85% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 107 | 健鼎科技3044.TW · TW | $2.6B | 582.00 TWD | +0.52% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 108 | 金像电2368.TW · TW | $2.5B | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 109 | 景旺电子603228 · SH | $2.5B | 101.21 CNY | +0.68% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 110 | 兆易创新603986 · SH | $2.5B | 353.90 CNY | -3.72% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 111 | 中科曙光603019 · SH | $2.5B | 79.52 CNY | -1.09% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 112 | 锐捷网络301165 · SZ | $2.5B | 100.74 CNY | -2.09% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 113 | 华虹半导体1347.HK · HK | $2.3B | 105.30 HKD | -2.68% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 114 | 华工科技000988 · SZ | $2.2B | 92.25 CNY | -2.12% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 115 | 中微公司688012 · SH | $2.1B | 318.55 CNY | -1.92% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 116 | 光迅科技002281 · SZ | $2.0B | 164.88 CNY | -1.21% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 117 | 万国数据GDS · US | $1.8B | 31.63 USD | +1.93% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 118 | 力积电6770.TW · TW | $1.7B | 72.60 TWD | -2.29% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 119 | 晶合集成688249 · SH | $1.7B | 32.81 CNY | -3.73% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 120 | 生益电子688183 · SH | $1.7B | 108.00 CNY | -2.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 121 | 麦格米特002851 · SZ | $1.6B | 115.72 CNY | -2.35% | 电源 | 中国 | ||
| 122 | Credo科技CRDO · US | $1.6B | 220.01 USD | -0.37% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 123 | 世纪互联VNET · US | $1.6B | 5.39 USD | -0.19% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 124 | 日本航空电子6807.T · JP | $1.5B | 2,777.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 125 | 雷泰光电6920.T · JP | $1.5B | 46,700.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 126 | 南亚电路板8046.TW · TW | $1.5B | 1,480.00 TWD | -1.66% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 127 | 创意电子3443.TW · TW | $1.5B | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 128 | 寒武纪688256 · SH | $1.4B | 1,009.01 CNY | -3.54% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 129 | 景硕科技3189.TW · TW | $1.4B | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 130 | 沃尔核材002130 · SZ | $1.4B | 15.71 CNY | +0.32% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 131 | 新光电气6967.T · JP | $1.4B | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 132 | NebiusNBIS · US | $1.3B | 237.15 USD | -5.09% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 133 | Socionext6526.T · JP | $1.3B | 2,240.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 134 | 京元电子2449.TW · TW | $1.3B | 299.50 TWD | +0.50% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 135 | 崇达技术002815 · SZ | $1.2B | 23.01 CNY | -5.85% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 136 | 科华数据002335 · SZ | $1.2B | 29.93 CNY | -2.67% | 电源 | 中国 | ||
| 137 | 大山电子008060.KS · KR | $1.2B | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB 与覆铜板 | 韩国 | |
| 138 | Astera LabsALAB · US | $1.2B | 382.25 USD | -1.94% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 139 | 联茂电子6213.TW · TW | $1.2B | 796.00 TWD | +1.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 140 | 兴森科技002436 · SZ | $1.2B | 40.94 CNY | -2.99% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 141 | 嘉泽端子3533.TW · TW | $1.2B | 1,825.00 TWD | -2.14% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 142 | 东京精密7729.T · JP | $1.1B | 20,410.01 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 143 | Onto InnovationONTO · US | $1.1B | 304.40 USD | -2.97% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 144 | 拓荆科技688072 · SH | $1.1B | 640.00 CNY | -2.54% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 145 | 康舒科技6282.TW · TW | $1.1B | 44.05 TWD | +0.57% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 146 | 飞荣达300602 · SZ | $1.1B | 34.88 CNY | -2.49% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 147 | 盛美上海688082 · SH | $1.1B | 294.28 CNY | -3.02% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 148 | 南亚新材688519 · SH | $1.1B | 272.65 CNY | -1.26% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 149 | 群光电能6412.TW · TW | $1.0B | 74.00 TWD | +0.00% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 150 | 润泽科技300442 · SZ | $1.0B | 64.02 CNY | -2.65% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 151 | 光环新网300383 · SZ | $1.0B | 10.75 CNY | -1.19% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 152 | 超声电子000823 · SZ | $989M | 23.28 CNY | -4.59% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 153 | 长川科技300604 · SZ | $981M | 239.79 CNY | -3.27% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 154 | 英维克002837 · SZ | $970M | 53.95 CNY | -2.93% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 155 | 北京君正300223 · SZ | $961M | 129.15 CNY | -4.05% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 156 | 库力索法KLIC · US | $951M | 94.95 USD | -3.03% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 157 | NovaNVMI · US | $934M | 377.77 USD | -4.24% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 158 | 意华股份002897 · SZ | $927M | 57.99 CNY | -0.80% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 159 | 澜起科技688008 · SH | $918M | 202.31 CNY | -4.84% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 160 | 世运电路603920 · SH | $896M | 44.40 CNY | -3.75% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 161 | 亚舍立ACLS · US | $879M | 138.40 USD | -1.95% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 162 | 天孚通信300394 · SZ | $825M | 260.77 CNY | +1.87% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 163 | 电连技术300679 · SZ | $820M | 40.17 CNY | -1.81% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 164 | 剑桥科技603083 · SH | $818M | 205.45 CNY | +2.16% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 165 | 川湖科技2059.TW · TW | $805M | 11,790.00 TWD | -10.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 166 | 华海清科688120 · SH | $796M | 227.43 CNY | -2.39% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 167 | 华正新材603186 · SH | $780M | 212.66 CNY | +0.31% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 168 | 正帆科技688596 · SH | $764M | 57.93 CNY | -3.35% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 169 | 世芯电子3661.TW · TW | $728M | 4,190.00 TWD | +0.24% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 170 | 健策精密3653.TW · TW | $723M | 6,805.00 TWD | -3.88% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 171 | 欧陆通300870 · SZ | $723M | 175.30 CNY | -3.36% | 电源 | 中国 | ||
| 172 | 甬矽电子688362 · SH | $715M | 54.09 CNY | -4.77% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 173 | IRENIREN · US | $705M | 38.69 USD | -6.27% | IDC 与算力服务 | 澳大利亚 | ||
| 174 | 建准电机2421.TW · TW | $640M | 171.50 TWD | -0.87% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 175 | 申菱环境301018 · SZ | $638M | 88.31 CNY | -3.49% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 176 | 应用数字APLD · US | $627M | 23.81 USD | -6.04% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 177 | 富创精密688409 · SH | $616M | 170.10 CNY | -4.86% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 178 | 高新发展000628 · SZ | $614M | 54.09 CNY | -1.04% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 179 | 城地香江603887 · SH | $603M | 8.21 CNY | -3.30% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 180 | 芯原股份688521 · SH | $602M | 171.68 CNY | -11.34% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 181 | 精测电子300567 · SZ | $563M | 184.03 CNY | -6.63% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 182 | 应用光电AAOI · US | $559M | 122.54 USD | -5.85% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 183 | 易事特300376 · SZ | $550M | 4.10 CNY | +0.49% | 电源 | 中国 | ||
| 184 | 中瓷电子003031 · SZ | $545M | 118.84 CNY | +0.23% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 185 | 康特科技CAMT · US | $509M | 152.20 USD | -1.52% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 186 | 同飞股份300990 · SZ | $479M | 97.02 CNY | -1.41% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 187 | 拓维信息002261 · SZ | $473M | 23.72 CNY | -1.50% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 188 | 瑞可达688800 · SH | $473M | 56.18 CNY | -2.31% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 189 | VicorVICR · US | $470M | 282.78 USD | -5.52% | 电源 | 美国 | ||
| 190 | 博创科技300548 · SZ | $450M | 219.83 CNY | +0.83% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 191 | 奥飞数据300738 · SZ | $423M | 18.50 CNY | -1.02% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 192 | 韩美半导体042700.KS · KR | $413M | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 193 | 金信诺300252 · SZ | $412M | 11.39 CNY | -0.96% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 194 | 仕佳光子688313 · SH | $392M | 154.48 CNY | +0.51% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 195 | 中恒电气002364 · SZ | $374M | 32.14 CNY | -2.01% | 电源 | 中国 | ||
| 196 | 兆龙互连300913 · SZ | $354M | 35.77 CNY | -1.32% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 197 | 先导基电600641 · SH | $343M | 48.57 CNY | -0.39% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 198 | 至纯科技603690 · SH | $338M | 22.22 CNY | -3.18% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 199 | 中富电路300814 · SZ | $328M | 121.86 CNY | -4.28% | PCB 与覆铜板 | 中国 | ||
| 200 | 芯源微688037 · SH | $318M | 327.27 CNY | -3.92% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 201 | 高力热处理8996.TW · TW | $310M | 1,645.00 TWD | +2.81% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 202 | 菲菱科思301191 · SZ | $307M | 76.22 CNY | -2.87% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 203 | 中石科技300684 · SZ | $285M | 108.10 CNY | +0.67% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 204 | 光库科技300620 · SZ | $284M | 270.48 CNY | +3.62% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 205 | 优刻得688158 · SH | $282M | 28.00 CNY | -1.93% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 206 | 铭普光磁002902 · SZ | $275M | 25.64 CNY | -1.95% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 207 | 鼎通科技688668 · SH | $273M | 206.41 CNY | -1.80% | 铜连接与线缆 | 中国 | ||
| 208 | 太辰光300570 · SZ | $256M | 212.35 CNY | -1.78% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 209 | 数据港603881 · SH | $252M | 22.92 CNY | -0.52% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 210 | 依米康300249 · SZ | $243M | 12.38 CNY | -2.13% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 211 | 华峰测控688200 · SH | $231M | 374.00 CNY | -6.26% | 半导体设备 | 中国 | ||
| 212 | 联特科技301205 · SZ | $216M | 283.32 CNY | +7.53% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 213 | 华大九天301269 · SZ | $207M | 84.66 CNY | -2.33% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 214 | 云天励飞688343 · SH | $198M | 60.00 CNY | -4.05% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 215 | 源杰科技688498 · SH | $197M | 1,613.00 CNY | -1.56% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 216 | 盛科通信688702 · SH | $196M | 284.91 CNY | -6.36% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 217 | 首都在线300846 · SZ | $190M | 18.14 CNY | -3.25% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 218 | 聚辰股份688123 · SH | $186M | 159.68 CNY | -3.94% | 存储 / HBM | 中国 | ||
| 219 | 高澜股份300499 · SZ | $159M | 31.41 CNY | -6.18% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 220 | 思泉新材301489 · SZ | $158M | 108.41 CNY | -3.85% | 液冷与散热 | 中国 | ||
| 221 | 德科立688205 · SH | $156M | 209.00 CNY | +0.87% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 222 | 恒为科技603496 · SH | $147M | 21.97 CNY | +0.00% | 网络设备与交换 | 中国 | ||
| 223 | 景嘉微300474 · SZ | $128M | 50.71 CNY | -1.53% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 224 | 广立微301095 · SZ | $124M | 68.11 CNY | -3.28% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 225 | 泰硕科技3338.TW · TW | $114M | 70.50 TWD | -0.28% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 226 | 腾景科技688195 · SH | $112M | 180.90 CNY | -0.19% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 227 | 龙芯中科688047 · SH | $99M | 98.10 CNY | -2.10% | GPU / AI 芯片 | 中国 | ||
| 228 | 长光华芯688048 · SH | $97M | 289.70 CNY | -2.43% | 光模块与光器件 | 中国 | ||
| 229 | 概伦电子688206 · SH | $75M | 34.34 CNY | -2.39% | EDA 与 IP | 中国 | ||
| 230 | 铜牛信息300895 · SZ | $39M | 56.80 CNY | -2.86% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 231 | 青云科技688316 · SH | $32M | 44.40 CNY | -3.06% | IDC 与算力服务 | 中国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 231 家披露了该项数据(13 家未披露,不进榜)。入榜公司合计 3.60 万亿美元,中位数 20 亿美元,最高为 三星电子(3,340 亿美元),最低为 青云科技(32.1 百万美元)。
集中度:前 10 名合计 1.86 万亿美元,占入榜总额的 51.7%;前 3 名合计 9,311 亿美元,占 25.9%。头部集中度很高,说明该指标的产业成果高度向少数龙头沉淀。
环节分布:服务器与 ODM(1.24 万亿美元,24 家)、存储 / HBM(6,929 亿美元,14 家)、GPU / AI 芯片(5,988 亿美元,20 家),三者合计占入榜总额的 70.4%。
地区分布:美国(1.30 万亿美元,43 家)、中国台湾(9,274 亿美元,39 家)、中国(6,028 亿美元,117 家),三者合计占 78.6%。
口径:海外公司取最近 4 个财季滚动(TTM)营收;A 股按东财报告期累计口径换算 TTM(最新累计 + 上年年报 − 上年同期)。全部按期末汇率折算美元,非自然年对齐。