| # | 公司 | 员工人数 | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸿海精密2317.TW · TW | 826,608 | 252.00 TWD | -1.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 2 | 住友电工5802.T · JP | 302,972 | 2,482.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 3 | 安费诺APH · US | 170,000 | 87.55 USD | -1.21% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 4 | 甲骨文ORCL · US | 141,000 | 143.56 USD | -0.84% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 5 | 三星电子005930.KS · KR | 128,612 | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 6 | 日月光投控3711.TW · TW | 114,179 | 732.00 TWD | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 7 | 戴尔DELL · US | 97,000 | 578.96 USD | +0.86% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 8 | 伊顿ETN · US | 97,000 | 431.33 USD | -3.09% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 9 | 泰科电子TEL · US | 93,000 | 215.83 USD | -1.68% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 10 | 爱立信ERIC · US | 88,826 | 9.46 USD | +0.32% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 11 | 台达电子2308.TW · TW | 85,684 | 1,990.00 TWD | -2.93% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 12 | 英特尔INTC · US | 85,100 | 113.12 USD | +0.55% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 13 | 思科CSCO · US | 82,400 | 117.39 USD | -0.47% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 14 | 仁宝电脑2324.TW · TW | 81,743 | 36.10 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 15 | 鸿腾精密6088.HK · HK | 79,000 | 4.91 HKD | -2.19% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 16 | 诺基亚NOK · US | 78,005 | 10.62 USD | -3.19% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 17 | 台积电2330.TW · TW | 76,907 | 2,585.00 TWD | +0.00% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 18 | 联想集团0992.HK · HK | 73,500 | 35.16 HKD | -0.68% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 19 | 慧与HPE · US | 67,000 | 72.09 USD | +2.28% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 20 | 广达电脑2382.TW · TW | 54,279 | 335.00 TWD | +0.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 21 | 美光科技MU · US | 53,000 | 1,088.00 USD | +4.06% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 22 | 高通QCOM · US | 52,000 | 177.12 USD | -2.16% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 23 | 高意COHR · US | 51,478 | 334.56 USD | -1.12% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 24 | 藤仓5803.T · JP | 50,586 | 5,700.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 25 | 意法半导体STM · US | 49,157 | 56.18 USD | -4.33% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 26 | 古河电工5801.T · JP | 49,112 | 4,444.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 27 | 阿斯麦ASML · US | 44,175 | 1,804.96 USD | -1.59% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 28 | 英伟达NVDA · US | 42,000 | 237.47 USD | -0.74% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 29 | 英业达2356.TW · TW | 40,333 | 58.10 TWD | -0.85% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 30 | 西部数据WDC · US | 40,000 | 405.42 USD | -1.37% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 31 | 光宝科技2301.TW · TW | 38,676 | 300.00 TWD | +0.33% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 32 | 应用材料AMAT · US | 36,500 | 520.65 USD | -1.81% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 33 | SK海力士000660.KS · KR | 36,042 | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 34 | 维谛技术VRT · US | 34,000 | 246.49 USD | -2.63% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 35 | 博通AVGO · US | 33,000 | 376.51 USD | +0.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 36 | 欣兴电子3037.TW · TW | 31,584 | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 37 | 超威半导体AMD · US | 31,000 | 645.86 USD | -0.55% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 38 | 安靠AMKR · US | 30,800 | 52.27 USD | -2.10% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 39 | 铁山IRM · US | 29,400 | 115.75 USD | -0.64% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 40 | 新思科技SNPS · US | 28,000 | 502.67 USD | -0.49% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 41 | 泛林集团LRCX · US | 23,300 | 329.51 USD | -1.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 42 | 菲尼萨代工FN · US | 21,521 | 497.99 USD | +1.81% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 43 | 瑞萨电子6723.T · JP | 21,490 | 3,924.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 44 | 荏原制作所6361.T · JP | 21,148 | 4,834.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 45 | 中芯国际0981.HK · HK | 20,336 | 60.90 HKD | -1.06% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 46 | 东京电子8035.T · JP | 20,236 | 12,500.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 47 | 联华电子2303.TW · TW | 19,577 | 148.50 TWD | +0.68% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 48 | TTM科技TTMI · US | 18,200 | 128.20 USD | -3.40% | PCB 与覆铜板 | 美国 | ||
| 49 | 联发科2454.TW · TW | 17,449 | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 50 | 科磊KLAC · US | 17,200 | 196.83 USD | -0.32% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 51 | 铠侠285A.T · JP | 15,249 | 17,900.00 JPY | — | — | 存储 / HBM | 日本 | |
| 52 | 格芯GFS · US | 14,000 | 48.07 USD | -1.15% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 53 | 楷登电子CDNS · US | 13,800 | 356.12 USD | -0.95% | EDA 与 IP | 美国 | ||
| 54 | LumentumLITE · US | 13,757 | 1,111.07 USD | -1.97% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 55 | 易昆尼克斯EQIX · US | 13,716 | 1,031.77 USD | -1.49% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 56 | 恩沃恩特NVT · US | 12,000 | 167.82 USD | -3.44% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 57 | 日本航空电子6807.T · JP | 11,908 | 2,777.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 58 | 揖斐电4062.T · JP | 11,105 | 12,270.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 59 | 闪迪SNDK · US | 11,100 | 1,692.42 USD | +1.92% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 60 | 力成科技6239.TW · TW | 10,755 | 307.50 TWD | -0.97% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 61 | 安谋ARM · US | 9,584 | 294.37 USD | -2.71% | EDA 与 IP | 英国 | ||
| 62 | CienaCIEN · US | 9,080 | 446.45 USD | +0.63% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 63 | 金像电2368.TW · TW | 8,831 | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 64 | 纬创资通3231.TW · TW | 8,212 | 185.00 TWD | -2.37% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 65 | 康舒科技6282.TW · TW | 7,729 | 44.05 TWD | +0.57% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 66 | 华虹半导体1347.HK · HK | 7,700 | 105.30 HKD | -2.68% | 晶圆代工与封装 | 中国 | ||
| 67 | 和硕联合4938.TW · TW | 7,621 | 90.00 TWD | +0.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 68 | 技嘉科技2376.TW · TW | 7,500 | 365.50 TWD | -3.82% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 69 | 迈威尔科技MRVL · US | 7,480 | 284.68 USD | -0.81% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 70 | 爱德万测试6857.T · JP | 7,241 | 41,290.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 71 | SCREEN控股7735.T · JP | 7,170 | 15,915.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 72 | 力积电6770.TW · TW | 7,022 | 72.60 TWD | -2.29% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 73 | 超微电脑SMCI · US | 7,000 | 44.94 USD | +3.41% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 74 | 泰瑞达TER · US | 6,600 | 411.78 USD | -4.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 75 | 新光电气6967.T · JP | 5,553 | 5,900.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 76 | 迪斯科6146.T · JP | 5,547 | 61,380.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 77 | 阿里斯塔网络ANET · US | 5,115 | 215.83 USD | +0.22% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 78 | 应用光电AAOI · US | 4,691 | 122.54 USD | -5.85% | 光模块与光器件 | 美国 | ||
| 79 | 芯源系统MPWR · US | 4,501 | 1,425.98 USD | -3.24% | 电源 | 美国 | ||
| 80 | 数字地产DLR · US | 4,282 | 180.47 USD | -2.26% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 81 | 京元电子2449.TW · TW | 4,020 | 299.50 TWD | +0.50% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 82 | 景硕科技3189.TW · TW | 3,801 | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 83 | 联茂电子6213.TW · TW | 3,385 | 796.00 TWD | +1.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 84 | 东京精密7729.T · JP | 2,890 | 20,410.01 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 85 | 世纪互联VNET · US | 2,784 | 5.39 USD | -0.19% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 86 | 微星科技2377.TW · TW | 2,744 | 156.00 TWD | +0.65% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 87 | 库力索法KLIC · US | 2,551 | 94.95 USD | -3.03% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 88 | Socionext6526.T · JP | 2,469 | 2,240.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 89 | 万国数据GDS · US | 2,434 | 31.63 USD | +1.93% | IDC 与算力服务 | 中国 | ||
| 90 | CoreWeaveCRWV · US | 2,189 | 88.45 USD | -3.57% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 91 | 健鼎科技3044.TW · TW | 1,973 | 582.00 TWD | +0.52% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 92 | Onto InnovationONTO · US | 1,615 | 304.40 USD | -2.97% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 93 | NovaNVMI · US | 1,612 | 377.77 USD | -4.24% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 94 | NebiusNBIS · US | 1,543 | 237.15 USD | -5.09% | IDC 与算力服务 | 荷兰 | ||
| 95 | 亚舍立ACLS · US | 1,465 | 138.40 USD | -1.95% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 96 | 雷泰光电6920.T · JP | 1,335 | 46,700.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 97 | VicorVICR · US | 1,092 | 282.78 USD | -5.52% | 电源 | 美国 | ||
| 98 | Credo科技CRDO · US | 807 | 220.01 USD | -0.37% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 99 | 创意电子3443.TW · TW | 791 | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 100 | Astera LabsALAB · US | 756 | 382.25 USD | -1.94% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 101 | 康特科技CAMT · US | 709 | 152.20 USD | -1.52% | 半导体设备 | 以色列 | ||
| 102 | 韩美半导体042700.KS · KR | 704 | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 103 | IRENIREN · US | 685 | 38.69 USD | -6.27% | IDC 与算力服务 | 澳大利亚 | ||
| 104 | 健策精密3653.TW · TW | 655 | 6,805.00 TWD | -3.88% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 105 | 台光电子2383.TW · TW | 572 | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 106 | 建准电机2421.TW · TW | 440 | 171.50 TWD | -0.87% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 107 | 奇鋐3017.TW · TW | 433 | 3,545.00 TWD | -3.80% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 108 | 纬颖科技6669.TW · TW | 415 | 2,240.00 TWD | -2.18% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 109 | 应用数字APLD · US | 256 | 23.81 USD | -6.04% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 110 | 大山电子008060.KS · KR | 13 | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB 与覆铜板 | 韩国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 110 家披露了员工人数。入榜公司合计用工 4,137,102 人,中位数 12,858 人,用工最多为 鸿海精密(826,608 人)。
环节分布:服务器与 ODM(1,273,955 人,13 家)、铜连接与线缆(756,578 人,7 家)、GPU / AI 芯片(343,499 人,13 家)。
地区分布:中国台湾(1,542,918 人,30 家)、美国(1,309,752 人,43 家)、日本(536,011 人,16 家)。
口径:取各公司最近一期年报披露的员工人数(A 股 / 港股为年报口径,海外为最近财年),含全职口径为主,不含外包与派遣。披露率低于其他财务指标,未披露公司不进榜。