| # | 公司 | 股息率 | 收盘价 | 今日涨跌 | 近30天 | 环节 | 国家/地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大山电子008060.KS · KR | 7.07% | 16,330.00 KRW | -1.52% | — | PCB 与覆铜板 | 韩国 | |
| 2 | 群光电能6412.TW · TW | 5.00% | 74.00 TWD | +0.00% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 3 | 广达电脑2382.TW · TW | 4.66% | 335.00 TWD | +0.45% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 4 | 和硕联合4938.TW · TW | 4.44% | 90.00 TWD | +0.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 5 | 华硕2357.TW · TW | 4.25% | 989.00 TWD | -1.10% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 6 | 英业达2356.TW · TW | 3.44% | 58.10 TWD | -0.85% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 7 | 神达投控3706.TW · TW | 3.37% | 80.90 TWD | +0.75% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 8 | 技嘉科技2376.TW · TW | 3.28% | 365.50 TWD | -3.82% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 9 | 建准电机2421.TW · TW | 3.21% | 171.50 TWD | -0.87% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 10 | 仁宝电脑2324.TW · TW | 3.05% | 36.10 TWD | +0.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 11 | 铁山IRM · US | 2.99% | 115.75 USD | -0.64% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 12 | 鸿海精密2317.TW · TW | 2.86% | 252.00 TWD | -1.56% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 13 | 数字地产DLR · US | 2.70% | 180.47 USD | -2.26% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 14 | 微星科技2377.TW · TW | 2.69% | 156.00 TWD | +0.65% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 15 | 爱立信ERIC · US | 2.44% | 9.46 USD | +0.32% | 网络设备与交换 | 瑞典 | ||
| 16 | Socionext6526.T · JP | 2.23% | 2,240.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 17 | 健鼎科技3044.TW · TW | 2.18% | 582.00 TWD | +0.52% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 18 | 高通QCOM · US | 2.08% | 177.12 USD | -2.16% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 19 | 纬创资通3231.TW · TW | 2.05% | 185.00 TWD | -2.37% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 20 | 易昆尼克斯EQIX · US | 2.00% | 1,031.77 USD | -1.49% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 21 | 嘉泽端子3533.TW · TW | 1.91% | 1,825.00 TWD | -2.14% | 铜连接与线缆 | 中国台湾 | ||
| 22 | 泰硕科技3338.TW · TW | 1.84% | 70.50 TWD | -0.28% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 23 | 康舒科技6282.TW · TW | 1.82% | 44.05 TWD | +0.57% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 24 | 日本航空电子6807.T · JP | 1.80% | 2,777.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 25 | 联华电子2303.TW · TW | 1.75% | 148.50 TWD | +0.68% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 26 | 光宝科技2301.TW · TW | 1.67% | 300.00 TWD | +0.33% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 27 | 住友电工5802.T · JP | 1.57% | 2,482.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 28 | 东京精密7729.T · JP | 1.49% | 20,410.01 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 29 | 力成科技6239.TW · TW | 1.46% | 307.50 TWD | -0.97% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 30 | 泰科电子TEL · US | 1.45% | 215.83 USD | -1.68% | 铜连接与线缆 | 瑞士 | ||
| 31 | 思科CSCO · US | 1.43% | 117.39 USD | -0.47% | 网络设备与交换 | 美国 | ||
| 32 | 甲骨文ORCL · US | 1.39% | 143.56 USD | -0.84% | IDC 与算力服务 | 美国 | ||
| 33 | 荏原制作所6361.T · JP | 1.36% | 4,834.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 34 | 联想集团0992.HK · HK | 1.20% | 35.16 HKD | -0.68% | 服务器与 ODM | 中国 | ||
| 35 | 东京电子8035.T · JP | 1.20% | 12,500.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 36 | SCREEN控股7735.T · JP | 1.15% | 15,915.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 37 | 纬颖科技6669.TW · TW | 1.11% | 2,240.00 TWD | -2.18% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 38 | 联发科2454.TW · TW | 1.11% | 4,835.00 TWD | -1.73% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 39 | 台积电2330.TW · TW | 1.08% | 2,585.00 TWD | +0.00% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 40 | 诺基亚NOK · US | 1.03% | 10.62 USD | -3.19% | 网络设备与交换 | 芬兰 | ||
| 41 | 伊顿ETN · US | 1.02% | 431.33 USD | -3.09% | 电源 | 爱尔兰 | ||
| 42 | 格芯GFS · US | 1.00% | 48.07 USD | -1.15% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 43 | 迪斯科6146.T · JP | 0.89% | 61,380.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 44 | 库力索法KLIC · US | 0.86% | 94.95 USD | -3.03% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 45 | 三星电子005930.KS · KR | 0.84% | 268,500.00 KRW | -1.47% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 46 | 世芯电子3661.TW · TW | 0.82% | 4,190.00 TWD | +0.24% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 47 | 金像电2368.TW · TW | 0.80% | 1,245.00 TWD | -1.19% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 48 | 慧与HPE · US | 0.79% | 72.09 USD | +2.28% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 49 | 雷泰光电6920.T · JP | 0.75% | 46,700.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 50 | 日月光投控3711.TW · TW | 0.72% | 732.00 TWD | -1.61% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 51 | 瑞萨电子6723.T · JP | 0.71% | 3,924.00 JPY | — | — | GPU / AI 芯片 | 日本 | |
| 52 | 博通AVGO · US | 0.69% | 376.51 USD | +0.19% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 53 | 藤仓5803.T · JP | 0.67% | 5,700.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 54 | 安靠AMKR · US | 0.64% | 52.27 USD | -2.10% | 晶圆代工与封装 | 美国 | ||
| 55 | 力积电6770.TW · TW | 0.63% | 72.60 TWD | -2.29% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 56 | 奇鋐3017.TW · TW | 0.59% | 3,545.00 TWD | -3.80% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 57 | 台达电子2308.TW · TW | 0.58% | 1,990.00 TWD | -2.93% | 电源 | 中国台湾 | ||
| 58 | 安费诺APH · US | 0.57% | 87.55 USD | -1.21% | 铜连接与线缆 | 美国 | ||
| 59 | 芯源系统MPWR · US | 0.56% | 1,425.98 USD | -3.24% | 电源 | 美国 | ||
| 60 | 意法半导体STM · US | 0.55% | 56.18 USD | -4.33% | GPU / AI 芯片 | 瑞士 | ||
| 61 | 恩沃恩特NVT · US | 0.50% | 167.82 USD | -3.44% | 液冷与散热 | 英国 | ||
| 62 | 古河电工5801.T · JP | 0.49% | 4,444.00 JPY | — | — | 铜连接与线缆 | 日本 | |
| 63 | 科磊KLAC · US | 0.47% | 196.83 USD | -0.32% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 64 | 戴尔DELL · US | 0.43% | 578.96 USD | +0.86% | 服务器与 ODM | 美国 | ||
| 65 | 川湖科技2059.TW · TW | 0.43% | 11,790.00 TWD | -10.00% | 服务器与 ODM | 中国台湾 | ||
| 66 | 阿斯麦ASML · US | 0.43% | 1,804.96 USD | -1.59% | 半导体设备 | 荷兰 | ||
| 67 | 英伟达NVDA · US | 0.42% | 237.47 USD | -0.74% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 68 | 台光电子2383.TW · TW | 0.42% | 5,950.00 TWD | -0.75% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 69 | 应用材料AMAT · US | 0.41% | 520.65 USD | -1.81% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 70 | 泛林集团LRCX · US | 0.40% | 329.51 USD | -1.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 71 | 联茂电子6213.TW · TW | 0.38% | 796.00 TWD | +1.14% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 72 | 健策精密3653.TW · TW | 0.32% | 6,805.00 TWD | -3.88% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 73 | 京元电子2449.TW · TW | 0.32% | 299.50 TWD | +0.50% | 晶圆代工与封装 | 中国台湾 | ||
| 74 | 韩美半导体042700.KS · KR | 0.30% | 264,500.00 KRW | -5.38% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 75 | 高力热处理8996.TW · TW | 0.28% | 1,645.00 TWD | +2.81% | 液冷与散热 | 中国台湾 | ||
| 76 | 创意电子3443.TW · TW | 0.24% | 8,460.00 TWD | +1.01% | GPU / AI 芯片 | 中国台湾 | ||
| 77 | SK海力士000660.KS · KR | 0.17% | 1,723,000.00 KRW | -3.87% | — | 存储 / HBM | 韩国 | |
| 78 | 景硕科技3189.TW · TW | 0.16% | 1,100.00 TWD | +2.80% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 79 | 欣兴电子3037.TW · TW | 0.15% | 1,305.00 TWD | -0.38% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 80 | 西部数据WDC · US | 0.15% | 405.42 USD | -1.37% | 存储 / HBM | 美国 | ||
| 81 | 爱德万测试6857.T · JP | 0.14% | 41,290.00 JPY | — | — | 半导体设备 | 日本 | |
| 82 | 揖斐电4062.T · JP | 0.14% | 12,270.00 JPY | — | — | PCB 与覆铜板 | 日本 | |
| 83 | 南亚电路板8046.TW · TW | 0.14% | 1,480.00 TWD | -1.66% | PCB 与覆铜板 | 中国台湾 | ||
| 84 | 泰瑞达TER · US | 0.13% | 411.78 USD | -4.31% | 半导体设备 | 美国 | ||
| 85 | 维谛技术VRT · US | 0.10% | 246.49 USD | -2.63% | 液冷与散热 | 美国 | ||
| 86 | 迈威尔科技MRVL · US | 0.08% | 284.68 USD | -0.81% | GPU / AI 芯片 | 美国 | ||
| 87 | 美光科技MU · US | 0.06% | 1,088.00 USD | +4.06% | 存储 / HBM | 美国 |
本次共 244 家公司纳入统计,其中 87 家可计算该指标(157 家无可用数据,不进榜)。中位数 0.86%,四分位区间 0.43 ~ 1.84%,最低为 美光科技(0.06%),最高为 大山电子(7.07%)。
分环节中位数:最低的是 存储 / HBM(0.17%)、PCB 与覆铜板(0.38%)、液冷与散热(0.50%);最高的是 服务器与 ODM(2.86%)、IDC 与算力服务(2.35%)、铜连接与线缆(1.45%)。同一指标在不同环节能差出数倍,跨环节直接比大小意义有限,同环节内部比较才说明问题。
口径:股息率来自行情源披露的最近十二个月已派息口径,未做未来分红预测。各地市场的分红频率(美季度、日/台地区年度与半年度)差异较大,横向比较请注意。