| # | 公司 | 市场 | 市值 | 占题材合计 | 今日涨跌 | 近30天 | 收盘价 | 所处环节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | $1.89T | 91.2% | -1.86% | 2,370.00 TWD | 晶圆代工与封装 | ||
| 2 | TW | $92.1B | 4.4% | -2.20% | 668.00 TWD | 晶圆代工与封装 | ||
| 3 | US | $13.6B | 0.7% | -5.70% | 171.49 USD | 半导体设备 | ||
| 4 | SH | $13.1B | 0.6% | -5.53% | 49.00 CNY | 晶圆代工与封装 | ||
| 5 | TW | $10.0B | 0.5% | -5.94% | 253.50 TWD | 晶圆代工与封装 | ||
| 6 | US | $9.8B | 0.5% | -4.15% | 39.50 USD | 晶圆代工与封装 | ||
| 7 | SZ | $9.7B | 0.5% | -3.67% | 40.72 CNY | 晶圆代工与封装 | ||
| 8 | SZ | $7.5B | 0.4% | -1.12% | 15.00 CNY | 晶圆代工与封装 | ||
| 9 | TW | $6.0B | 0.3% | -5.36% | 256.00 TWD | 晶圆代工与封装 | ||
| 10 | SZ | $5.4B | 0.3% | -7.29% | 80.30 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 11 | JP | $5.1B | 0.2% | — | — | 5,900.00 JPY | PCB 与覆铜板 | |
| 12 | TW | $4.5B | 0.2% | -3.45% | 196.00 TWD | 晶圆代工与封装 | ||
| 13 | US | $3.9B | 0.2% | -6.86% | 74.21 USD | 半导体设备 | ||
| 14 | SH | $2.4B | 0.1% | -8.66% | 34.81 CNY | 晶圆代工与封装 |
先进封装题材共收录 14 家 AI 算力产业链公司,合计市值 2.07 万亿美元($2.07T),占全链 9.9%, 横跨 4 个产业链环节。
该题材公司主要分布于:晶圆代工与封装(98.7%)、半导体设备(0.8%)、光模块与光器件(0.3%)。
「占题材合计」为该公司市值在本题材合计市值中的占比;「所处环节」链接到对应环节榜。 一家公司可同时归属多个题材(如同时挂「GPU / AI 芯片」与「AI ASIC」),由此形成跨环节交叉检索。