| # | 公司 | 市场 | 市值 | 占题材合计 | 今日涨跌 | 近30天 | 收盘价 | 所处环节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH | $82.9B | 16.9% | -3.61% | 880.00 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 2 | SH | $59.2B | 12.1% | -8.44% | 170.20 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 3 | SZ | $52.2B | 10.7% | -3.73% | 478.74 CNY | 半导体设备 | ||
| 4 | SH | $30.7B | 6.3% | -5.86% | 213.69 CNY | 半导体设备 | ||
| 5 | SH | $28.9B | 5.9% | -5.09% | 158.30 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 6 | SH | $27.2B | 5.6% | -6.59% | 257.80 CNY | 存储 / HBM | ||
| 7 | SH | $17.8B | 3.6% | -7.37% | 407.73 CNY | 半导体设备 | ||
| 8 | SZ | $16.4B | 3.3% | -5.95% | 168.28 CNY | 半导体设备 | ||
| 9 | SZ | $14.6B | 3.0% | -4.22% | 212.17 CNY | 存储 / HBM | ||
| 10 | SH | $13.1B | 2.7% | -5.53% | 49.00 CNY | 晶圆代工与封装 | ||
| 11 | SH | $12.5B | 2.6% | -7.62% | 163.45 CNY | 半导体设备 | ||
| 12 | SH | $12.0B | 2.5% | -8.89% | 165.63 CNY | 半导体设备 | ||
| 13 | SZ | $10.0B | 2.0% | -2.64% | 209.71 CNY | 存储 / HBM | ||
| 14 | SZ | $9.7B | 2.0% | -3.67% | 40.72 CNY | 晶圆代工与封装 | ||
| 15 | SH | $9.3B | 1.9% | -5.31% | 130.77 CNY | 存储 / HBM | ||
| 16 | SZ | $8.5B | 1.7% | -1.83% | 109.61 CNY | 存储 / HBM | ||
| 17 | SH | $8.2B | 1.7% | -6.56% | 24.35 CNY | 晶圆代工与封装 | ||
| 18 | SH | $7.7B | 1.6% | -9.43% | 98.19 CNY | EDA 与 IP | ||
| 19 | SZ | $7.5B | 1.5% | -1.12% | 15.00 CNY | 晶圆代工与封装 | ||
| 20 | SZ | $7.1B | 1.4% | -11.80% | 86.17 CNY | EDA 与 IP | ||
| 21 | SZ | $6.6B | 1.4% | -6.54% | 94.03 CNY | 存储 / HBM | ||
| 22 | SH | $6.1B | 1.2% | -9.15% | 201.89 CNY | 半导体设备 | ||
| 23 | SH | $5.7B | 1.2% | -12.71% | 187.00 CNY | 半导体设备 | ||
| 24 | SH | $4.9B | 1.0% | -8.54% | 82.07 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 25 | SH | $4.6B | 0.9% | -8.64% | 100.71 CNY | 半导体设备 | ||
| 26 | SZ | $4.3B | 0.9% | -8.25% | 103.68 CNY | 半导体设备 | ||
| 27 | SH | $4.1B | 0.8% | -9.31% | 28.73 CNY | 半导体设备 | ||
| 28 | SZ | $3.5B | 0.7% | -4.17% | 45.00 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 29 | SH | $2.4B | 0.5% | -7.27% | 99.55 CNY | 存储 / HBM | ||
| 30 | SH | $2.4B | 0.5% | -8.66% | 34.81 CNY | 晶圆代工与封装 | ||
| 31 | SH | $2.3B | 0.5% | -7.47% | 29.50 CNY | EDA 与 IP | ||
| 32 | SH | $2.3B | 0.5% | -9.79% | 43.10 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 33 | SH | $1.7B | 0.3% | -9.41% | 35.52 CNY | 半导体设备 | ||
| 34 | SZ | $1.6B | 0.3% | -6.36% | 52.27 CNY | EDA 与 IP | ||
| 35 | SH | $982M | 0.2% | -4.83% | 17.13 CNY | 半导体设备 |
国产替代 / 自主可控题材共收录 35 家 AI 算力产业链公司,合计市值 4,890 亿美元($489.0B),占全链 2.3%, 横跨 5 个产业链环节。
该题材公司主要分布于:GPU / AI 芯片(37.2%)、半导体设备(34.6%)、存储 / HBM(16.1%)。
「占题材合计」为该公司市值在本题材合计市值中的占比;「所处环节」链接到对应环节榜。 一家公司可同时归属多个题材(如同时挂「GPU / AI 芯片」与「AI ASIC」),由此形成跨环节交叉检索。