| # | 公司 | 市场 | 市值 | 占题材合计 | 今日涨跌 | 近30天 | 收盘价 | 所处环节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | $603.5B | 28.5% | -6.55% | 1,565.90 USD | 半导体设备 | ||
| 2 | US | $309.6B | 14.6% | -7.49% | 390.09 USD | 半导体设备 | ||
| 3 | US | $299.2B | 14.1% | -6.01% | 239.11 USD | 半导体设备 | ||
| 4 | US | $205.8B | 9.7% | -5.69% | 157.91 USD | 半导体设备 | ||
| 5 | JP | $161.6B | 7.6% | -5.86% | 34,860.00 JPY | 半导体设备 | ||
| 6 | JP | $141.0B | 6.7% | -5.19% | 9,514.00 JPY | 半导体设备 | ||
| 7 | SZ | $52.2B | 2.5% | -3.73% | 478.74 CNY | 半导体设备 | ||
| 8 | US | $42.9B | 2.0% | -7.38% | 274.37 USD | 半导体设备 | ||
| 9 | US | $39.6B | 1.9% | -8.06% | 810.70 USD | 半导体设备 | ||
| 10 | JP | $34.1B | 1.6% | -5.31% | 49,540.00 JPY | 半导体设备 | ||
| 11 | SH | $30.7B | 1.4% | -5.86% | 213.69 CNY | 半导体设备 | ||
| 12 | JP | $22.5B | 1.1% | -8.81% | 37,700.00 JPY | 半导体设备 | ||
| 13 | SH | $17.8B | 0.8% | -7.37% | 407.73 CNY | 半导体设备 | ||
| 14 | SZ | $16.4B | 0.8% | -5.95% | 168.28 CNY | 半导体设备 | ||
| 15 | JP | $13.7B | 0.6% | -5.80% | 11,375.00 JPY | 半导体设备 | ||
| 16 | US | $13.6B | 0.6% | -5.70% | 171.49 USD | 半导体设备 | ||
| 17 | SH | $12.5B | 0.6% | -7.62% | 163.45 CNY | 半导体设备 | ||
| 18 | SH | $12.0B | 0.6% | -8.89% | 165.63 CNY | 半导体设备 | ||
| 19 | JP | $10.9B | 0.5% | -4.14% | 3,752.00 JPY | 半导体设备 | ||
| 20 | US | $9.9B | 0.5% | -6.68% | 312.24 USD | 半导体设备 | ||
| 21 | US | $9.9B | 0.5% | -9.16% | 201.57 USD | 半导体设备 | ||
| 22 | SH | $6.1B | 0.3% | -9.15% | 201.89 CNY | 半导体设备 | ||
| 23 | SH | $5.7B | 0.3% | -12.71% | 187.00 CNY | 半导体设备 | ||
| 24 | KR | $5.6B | 0.3% | -7.85% | 177,000.00 KRW | 半导体设备 | ||
| 25 | US | $5.4B | 0.3% | -7.89% | 116.68 USD | 半导体设备 | ||
| 26 | SH | $4.6B | 0.2% | -8.64% | 100.71 CNY | 半导体设备 | ||
| 27 | SZ | $4.3B | 0.2% | -8.25% | 103.68 CNY | 半导体设备 | ||
| 28 | SH | $4.1B | 0.2% | -9.31% | 28.73 CNY | 半导体设备 | ||
| 29 | JP | $4.1B | 0.2% | -5.86% | 15,189.99 JPY | 半导体设备 | ||
| 30 | US | $3.9B | 0.2% | -6.86% | 74.21 USD | 半导体设备 | ||
| 31 | KR | $3.5B | 0.2% | -6.67% | 415,000.00 KRW | 半导体设备 | ||
| 32 | US | $3.1B | 0.1% | -10.67% | 100.07 USD | 半导体设备 | ||
| 33 | KR | $2.4B | 0.1% | -7.03% | 166,200.00 KRW | 半导体设备 | ||
| 34 | SH | $1.7B | 0.1% | -9.41% | 35.52 CNY | 半导体设备 | ||
| 35 | SH | $982M | 0.0% | -4.83% | 17.13 CNY | 半导体设备 |
半导体设备题材共收录 35 家 AI 算力产业链公司,合计市值 2.11 万亿美元($2.11T),占全链 10.1%, 横跨 1 个产业链环节。
该题材公司主要分布于:半导体设备(100.0%)。
「占题材合计」为该公司市值在本题材合计市值中的占比;「所处环节」链接到对应环节榜。 一家公司可同时归属多个题材(如同时挂「GPU / AI 芯片」与「AI ASIC」),由此形成跨环节交叉检索。