| # | Company | Market | Market cap | % of theme | Today | 30 days | Close | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | $603.5B | 28.5% | -6.55% | 1,565.90 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 2 | US | $309.6B | 14.6% | -7.49% | 390.09 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 3 | US | $299.2B | 14.1% | -6.01% | 239.11 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 4 | US | $205.8B | 9.7% | -5.69% | 157.91 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 5 | JP | $161.6B | 7.6% | -5.86% | 34,860.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 6 | JP | $141.0B | 6.7% | -5.19% | 9,514.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 7 | SZ | $52.2B | 2.5% | -3.73% | 478.74 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 8 | US | $42.9B | 2.0% | -7.38% | 274.37 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 9 | US | $39.6B | 1.9% | -8.06% | 810.70 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 10 | JP | $34.1B | 1.6% | -5.31% | 49,540.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 11 | SH | $30.7B | 1.4% | -5.86% | 213.69 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 12 | JP | $22.5B | 1.1% | -8.81% | 37,700.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 13 | SH | $17.8B | 0.8% | -7.37% | 407.73 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 14 | SZ | $16.4B | 0.8% | -5.95% | 168.28 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 15 | JP | $13.7B | 0.6% | -5.80% | 11,375.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 16 | US | $13.6B | 0.6% | -5.70% | 171.49 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 17 | SH | $12.5B | 0.6% | -7.62% | 163.45 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 18 | SH | $12.0B | 0.6% | -8.89% | 165.63 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 19 | JP | $10.9B | 0.5% | -4.14% | 3,752.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 20 | US | $9.9B | 0.5% | -6.68% | 312.24 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 21 | US | $9.9B | 0.5% | -9.16% | 201.57 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 22 | SH | $6.1B | 0.3% | -9.15% | 201.89 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 23 | SH | $5.7B | 0.3% | -12.71% | 187.00 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 24 | KR | $5.6B | 0.3% | -7.85% | 177,000.00 KRW | Semiconductor Equipment | ||
| 25 | US | $5.4B | 0.3% | -7.89% | 116.68 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 26 | SH | $4.6B | 0.2% | -8.64% | 100.71 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 27 | SZ | $4.3B | 0.2% | -8.25% | 103.68 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 28 | SH | $4.1B | 0.2% | -9.31% | 28.73 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 29 | JP | $4.1B | 0.2% | -5.86% | 15,189.99 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 30 | US | $3.9B | 0.2% | -6.86% | 74.21 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 31 | KR | $3.5B | 0.2% | -6.67% | 415,000.00 KRW | Semiconductor Equipment | ||
| 32 | US | $3.1B | 0.1% | -10.67% | 100.07 USD | Semiconductor Equipment | ||
| 33 | KR | $2.4B | 0.1% | -7.03% | 166,200.00 KRW | Semiconductor Equipment | ||
| 34 | SH | $1.7B | 0.1% | -9.41% | 35.52 CNY | Semiconductor Equipment | ||
| 35 | SH | $982M | 0.0% | -4.83% | 17.13 CNY | Semiconductor Equipment |
The Semiconductor Equipment theme covers 35 companies across the AI compute value chain, with a combined market cap of $2.11 trillion ($2.11T) — 10.1% of the $20.84T tracked chain-wide, spanning 1 segments.
These companies are concentrated in: Semiconductor Equipment (100.0%).
"% of theme" is the company's share of the theme's combined market cap; the "Segment" column links to each segment ranking. A company may belong to multiple themes (e.g. both GPU & AI Chips and AI ASIC), enabling cross-segment discovery.