| # | 公司 | 市场 | 市值 | 占美国 | 今日涨跌 | 近30天 | 收盘价 | 所处环节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | $4.94T | 39.0% | -4.22% | 204.64 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 2 | US | $1.56T | 12.3% | -5.48% | 326.08 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 3 | US | $1.00T | 7.9% | -5.30% | 884.74 USD | 存储 / HBM | ||
| 4 | US | $824.1B | 6.5% | -10.88% | 504.80 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 5 | US | $412.0B | 3.3% | -3.76% | 104.51 USD | 网络设备与交换 | ||
| 6 | US | $396.1B | 3.1% | -6.37% | 130.67 USD | IDC 与算力服务 | ||
| 7 | US | $349.2B | 2.8% | -28.58% | 65.76 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 8 | US | $309.6B | 2.4% | -7.49% | 390.09 USD | 半导体设备 | ||
| 9 | US | $299.2B | 2.4% | -6.01% | 239.11 USD | 半导体设备 | ||
| 10 | US | $269.8B | 2.1% | -10.77% | 424.30 USD | 服务器与 ODM | ||
| 11 | US | $213.0B | 1.7% | -8.34% | 168.86 USD | 网络设备与交换 | ||
| 12 | US | $205.8B | 1.6% | -5.69% | 157.91 USD | 半导体设备 | ||
| 13 | US | $195.6B | 1.5% | -3.39% | 79.30 USD | 铜连接与线缆 | ||
| 14 | US | $176.5B | 1.4% | -10.05% | 196.40 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 15 | US | $176.0B | 1.4% | -11.12% | 164.79 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 16 | US | $165.7B | 1.3% | -13.47% | 1,150.89 USD | 存储 / HBM | ||
| 17 | US | $137.0B | 1.1% | -7.41% | 366.11 USD | 存储 / HBM | ||
| 18 | US | $100.3B | 0.8% | -2.22% | 1,013.70 USD | IDC 与算力服务 | ||
| 19 | US | $90.0B | 0.7% | -4.34% | 327.89 USD | EDA 与 IP | ||
| 20 | US | $89.6B | 0.7% | -4.61% | 467.61 USD | EDA 与 IP | ||
| 21 | US | $89.5B | 0.7% | -5.46% | 232.50 USD | 液冷与散热 | ||
| 22 | US | $76.2B | 0.6% | -8.57% | 840.70 USD | 光模块与光器件 | ||
| 23 | US | $73.1B | 0.6% | -6.42% | 55.09 USD | 服务器与 ODM | ||
| 24 | US | $67.7B | 0.5% | -1.21% | 180.70 USD | IDC 与算力服务 | ||
| 25 | US | $59.1B | 0.5% | +1.07% | 1,211.63 USD | 电源 | ||
| 26 | US | $45.5B | 0.4% | -8.22% | 320.72 USD | 网络设备与交换 | ||
| 27 | US | $44.9B | 0.4% | -10.93% | 258.70 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 28 | US | $42.9B | 0.3% | -7.38% | 274.37 USD | 半导体设备 | ||
| 29 | US | $41.4B | 0.3% | -11.34% | 210.32 USD | 光模块与光器件 | ||
| 30 | US | $34.7B | 0.3% | -1.55% | 116.55 USD | IDC 与算力服务 | ||
| 31 | US | $30.3B | 0.2% | -9.66% | 54.87 USD | IDC 与算力服务 | ||
| 32 | US | $28.4B | 0.2% | -8.65% | 150.99 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 33 | US | $23.4B | 0.2% | -8.62% | 41.90 USD | 晶圆代工与封装 | ||
| 34 | US | $21.6B | 0.2% | -4.30% | 32.95 USD | 服务器与 ODM | ||
| 35 | US | $11.7B | 0.1% | -6.13% | 327.29 USD | 光模块与光器件 | ||
| 36 | US | $9.9B | 0.1% | -9.16% | 201.57 USD | 半导体设备 | ||
| 37 | US | $9.8B | 0.1% | -4.15% | 39.50 USD | 晶圆代工与封装 | ||
| 38 | US | $8.8B | 0.1% | -7.52% | 191.09 USD | 电源 | ||
| 39 | US | $8.7B | 0.1% | -5.35% | 82.94 USD | PCB 与覆铜板 | ||
| 40 | US | $5.9B | 0.0% | -12.80% | 69.05 USD | 光模块与光器件 | ||
| 41 | US | $5.4B | 0.0% | -8.19% | 17.82 USD | IDC 与算力服务 | ||
| 42 | US | $3.9B | 0.0% | -6.86% | 74.21 USD | 半导体设备 | ||
| 43 | US | $3.1B | 0.0% | -10.67% | 100.07 USD | 半导体设备 |
美国共有 43 家公司进入 AI 算力产业链市值榜,合计市值 12.65 万亿美元($12.65T),占全链 60.7%。
市值居首的是 英伟达($4.94T,占该国 39.0%),前三集中度 59.3%。 该国公司在产业链中主要分布于:GPU / AI 芯片(64.0%)、存储 / HBM(10.3%)、半导体设备(6.9%)。
括号内「占美国」为该公司市值在该国 AI 算力公司合计市值中的占比; 「所处环节」链接到对应环节榜,可横向比较该国在各细分赛道的布局。