| # | 公司 | 市场 | 市值 | 占韩国 | 今日涨跌 | 近30天 | 收盘价 | 所处环节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KR | $963.4B | 55.0% | -4.34% | 232,000.00 KRW | 存储 / HBM | ||
| 2 | KR | $759.4B | 43.4% | -8.25% | 1,526,000.00 KRW | 存储 / HBM | ||
| 3 | KR | $12.9B | 0.7% | -6.83% | 196,900.00 KRW | 存储 / HBM | ||
| 4 | KR | $5.6B | 0.3% | -7.85% | 177,000.00 KRW | 半导体设备 | ||
| 5 | KR | $3.5B | 0.2% | -6.67% | 415,000.00 KRW | 半导体设备 | ||
| 6 | KR | $3.2B | 0.2% | -9.92% | 61,700.00 KRW | 存储 / HBM | ||
| 7 | KR | $2.4B | 0.1% | -7.03% | 166,200.00 KRW | 半导体设备 | ||
| 8 | KR | $328M | 0.0% | -6.72% | 15,080.00 KRW | PCB 与覆铜板 |
韩国共有 8 家公司进入 AI 算力产业链市值榜,合计市值 1.75 万亿美元($1.75T),占全链 8.4%。
市值居首的是 三星电子($963.4B,占该国 55.0%),前三集中度 99.1%。 该国公司在产业链中主要分布于:存储 / HBM(99.3%)、半导体设备(0.7%)、PCB 与覆铜板(0.0%)。
括号内「占韩国」为该公司市值在该国 AI 算力公司合计市值中的占比; 「所处环节」链接到对应环节榜,可横向比较该国在各细分赛道的布局。