| # | 公司 | 市场 | 市值 | 占题材合计 | 今日涨跌 | 近30天 | 收盘价 | 所处环节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | $143.7B | 40.8% | -6.03% | 369.97 USD | 电源 | ||
| 2 | TW | $106.5B | 30.3% | -9.80% | 1,335.00 TWD | 电源 | ||
| 3 | US | $59.1B | 16.8% | +1.07% | 1,211.63 USD | 电源 | ||
| 4 | TW | $17.1B | 4.9% | -4.56% | 240.50 TWD | 电源 | ||
| 5 | US | $8.8B | 2.5% | -7.52% | 191.09 USD | 电源 | ||
| 6 | SZ | $6.8B | 1.9% | -5.90% | 77.72 CNY | 电源 | ||
| 7 | SZ | $2.6B | 0.7% | -4.52% | 22.80 CNY | 电源 | ||
| 8 | SZ | $2.2B | 0.6% | -8.55% | 96.48 CNY | 电源 | ||
| 9 | SZ | $1.9B | 0.5% | -6.46% | 22.73 CNY | 电源 | ||
| 10 | SZ | $1.3B | 0.4% | -3.55% | 3.80 CNY | 电源 | ||
| 11 | TW | $1.0B | 0.3% | -2.62% | 39.00 TWD | 电源 | ||
| 12 | TW | $829M | 0.2% | -2.32% | 67.30 TWD | 电源 |
电源题材共收录 12 家 AI 算力产业链公司,合计市值 3,520 亿美元($352.0B),占全链 1.7%, 横跨 1 个产业链环节。
该题材公司主要分布于:电源(100.0%)。
「占题材合计」为该公司市值在本题材合计市值中的占比;「所处环节」链接到对应环节榜。 一家公司可同时归属多个题材(如同时挂「GPU / AI 芯片」与「AI ASIC」),由此形成跨环节交叉检索。