| # | 公司 | 市场 | 市值 | 占题材合计 | 今日涨跌 | 近30天 | 收盘价 | 所处环节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | $1.00T | 30.7% | -5.30% | 884.74 USD | 存储 / HBM | ||
| 2 | KR | $963.4B | 29.5% | -4.34% | 232,000.00 KRW | 存储 / HBM | ||
| 3 | KR | $759.4B | 23.3% | -8.25% | 1,526,000.00 KRW | 存储 / HBM | ||
| 4 | US | $165.7B | 5.1% | -13.47% | 1,150.89 USD | 存储 / HBM | ||
| 5 | JP | $140.5B | 4.3% | -7.14% | 13,470.00 JPY | 存储 / HBM | ||
| 6 | US | $137.0B | 4.2% | -7.41% | 366.11 USD | 存储 / HBM | ||
| 7 | SH | $27.2B | 0.8% | -6.59% | 257.80 CNY | 存储 / HBM | ||
| 8 | SZ | $14.6B | 0.4% | -4.22% | 212.17 CNY | 存储 / HBM | ||
| 9 | KR | $12.9B | 0.4% | -6.83% | 196,900.00 KRW | 存储 / HBM | ||
| 10 | SZ | $10.0B | 0.3% | -2.64% | 209.71 CNY | 存储 / HBM | ||
| 11 | SH | $9.3B | 0.3% | -5.31% | 130.77 CNY | 存储 / HBM | ||
| 12 | SZ | $8.5B | 0.3% | -1.83% | 109.61 CNY | 存储 / HBM | ||
| 13 | SZ | $6.6B | 0.2% | -6.54% | 94.03 CNY | 存储 / HBM | ||
| 14 | KR | $3.2B | 0.1% | -9.92% | 61,700.00 KRW | 存储 / HBM | ||
| 15 | SH | $2.4B | 0.1% | -7.27% | 99.55 CNY | 存储 / HBM |
HBM / 存储题材共收录 15 家 AI 算力产业链公司,合计市值 3.26 万亿美元($3.26T),占全链 15.7%, 横跨 1 个产业链环节。
该题材公司主要分布于:存储 / HBM(100.0%)。
「占题材合计」为该公司市值在本题材合计市值中的占比;「所处环节」链接到对应环节榜。 一家公司可同时归属多个题材(如同时挂「GPU / AI 芯片」与「AI ASIC」),由此形成跨环节交叉检索。