| # | 公司 | 市场 | 市值 | 占题材合计 | 今日涨跌 | 近30天 | 收盘价 | 所处环节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | $220.0B | 52.6% | -9.97% | 205.97 USD | EDA 与 IP | ||
| 2 | US | $90.0B | 21.5% | -4.34% | 327.89 USD | EDA 与 IP | ||
| 3 | US | $89.6B | 21.4% | -4.61% | 467.61 USD | EDA 与 IP | ||
| 4 | SH | $7.7B | 1.8% | -9.43% | 98.19 CNY | EDA 与 IP | ||
| 5 | SZ | $7.1B | 1.7% | -11.80% | 86.17 CNY | EDA 与 IP | ||
| 6 | SH | $2.3B | 0.6% | -7.47% | 29.50 CNY | EDA 与 IP | ||
| 7 | SZ | $1.6B | 0.4% | -6.36% | 52.27 CNY | EDA 与 IP |
EDA 与 IP题材共收录 7 家 AI 算力产业链公司,合计市值 4,183 亿美元($418.3B),占全链 2.0%, 横跨 1 个产业链环节。
该题材公司主要分布于:EDA 与 IP(100.0%)。
「占题材合计」为该公司市值在本题材合计市值中的占比;「所处环节」链接到对应环节榜。 一家公司可同时归属多个题材(如同时挂「GPU / AI 芯片」与「AI ASIC」),由此形成跨环节交叉检索。