2026 年 11 月 3 日,AI 算力产业链 244 家公司合计 20.44 万亿美元,较上一交易日 -1.77%(市值加权,243 家可比)。129 家上涨、111 家下跌(平盘/无数据 4 家),上涨家数占比 53%。
| 环节 | 家数 | 合计市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| GPU / AI 芯片 | 21 | $8.46T | -2.23% |
| 存储 / HBM | 15 | $3.26T | +0.15% |
| 晶圆代工与封装 | 17 | $2.16T | -1.35% |
| 半导体设备 | 35 | $2.08T | -1.53% |
| 服务器与 ODM | 24 | $841.7B | -2.76% |
| 网络设备与交换 | 12 | $785.8B | -2.82% |
| IDC 与算力服务 | 19 | $671.1B | -6.17% |
| 铜连接与线缆 | 16 | $425.1B | +0.00% |
| PCB 与覆铜板 | 27 | $416.7B | -0.85% |
| EDA 与 IP | 7 | $409.6B | -2.02% |
| 光模块与光器件 | 23 | $369.9B | -4.55% |
| 电源 | 12 | $353.0B | +0.50% |
| 液冷与散热 | 16 | $203.2B | -1.32% |
领涨环节为 电源(+0.50%),垫底为 IDC 与算力服务(-6.17%)。
涨幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 正帆科技 | SH | 半导体设备 | $2.0B | +19.99% |
| 概伦电子 | SH | EDA 与 IP | $2.6B | +9.66% |
| 申菱环境 | SZ | 液冷与散热 | $3.6B | +9.30% |
| 富创精密 | SH | 半导体设备 | $5.0B | +8.31% |
| 雷泰光电 | JP | 半导体设备 | $24.4B | +8.01% |
| ISC | KR | 半导体设备 | $2.6B | +7.76% |
| 首都在线 | SZ | IDC 与算力服务 | $1.2B | +7.44% |
| 东山精密 | SZ | PCB 与覆铜板 | $26.9B | +7.13% |
| 数据港 | SH | IDC 与算力服务 | $2.6B | +6.91% |
| 甬矽电子 | SH | 晶圆代工与封装 | $2.5B | +6.84% |
跌幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| SCREEN控股 | JP | 半导体设备 | $11.2B | -18.96% |
| Lumentum | US | 光模块与光器件 | $62.0B | -18.59% |
| 铠侠 | JP | 存储 / HBM | $118.6B | -15.78% |
| 迈威尔科技 | US | GPU / AI 芯片 | $154.0B | -12.72% |
| Ciena | US | 网络设备与交换 | $40.3B | -11.34% |
| Astera Labs | US | GPU / AI 芯片 | $39.8B | -11.22% |
| 应用光电 | US | 光模块与光器件 | $5.3B | -9.49% |
| 应用数字 | US | IDC 与算力服务 | $4.9B | -8.98% |
| 英特尔 | US | GPU / AI 芯片 | $318.7B | -8.80% |
| 甲骨文 | US | IDC 与算力服务 | $361.4B | -8.76% |
市值前十名单与上一交易日持平。