| # | 公司 | 市场 | 市值 | 占题材合计 | 今日涨跌 | 近30天 | 收盘价 | 所处环节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZ | $97.6B | 25.1% | -4.99% | 553.00 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 2 | US | $76.2B | 19.6% | -8.57% | 840.70 USD | 光模块与光器件 | ||
| 3 | US | $41.4B | 10.6% | -11.34% | 210.32 USD | 光模块与光器件 | ||
| 4 | SZ | $40.9B | 10.5% | -14.19% | 196.00 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 5 | SZ | $24.2B | 6.2% | -8.42% | 148.00 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 6 | SH | $12.8B | 3.3% | -7.19% | 688.99 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 7 | SZ | $12.7B | 3.3% | -8.67% | 102.60 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 8 | US | $11.7B | 3.0% | -6.13% | 327.29 USD | 光模块与光器件 | ||
| 9 | SZ | $9.4B | 2.4% | -7.65% | 62.15 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 10 | SZ | $7.7B | 2.0% | -7.70% | 206.56 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 11 | TW | $7.4B | 1.9% | -7.96% | 2,370.00 TWD | 光模块与光器件 | ||
| 12 | SH | $7.3B | 1.9% | -4.16% | 125.20 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 13 | SH | $6.3B | 1.6% | -6.25% | 92.53 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 14 | US | $5.9B | 1.5% | -12.80% | 69.05 USD | 光模块与光器件 | ||
| 15 | SZ | $5.6B | 1.4% | -9.87% | 126.08 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 16 | SZ | $5.4B | 1.4% | -7.29% | 80.30 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 17 | SZ | $4.0B | 1.0% | -14.63% | 117.85 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 18 | SH | $3.4B | 0.9% | -8.24% | 130.30 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 19 | SZ | $3.1B | 0.8% | -10.14% | 157.44 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 20 | SH | $2.6B | 0.7% | -10.30% | 97.58 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 21 | SH | $2.4B | 0.6% | -13.20% | 102.51 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 22 | SZ | $662M | 0.2% | -5.13% | 18.69 CNY | 光模块与光器件 | ||
| 23 | TW | $434M | 0.1% | -8.38% | 180.50 TWD | 光模块与光器件 |
光模块与光器件题材共收录 23 家 AI 算力产业链公司,合计市值 3,891 亿美元($389.1B),占全链 1.9%, 横跨 1 个产业链环节。
该题材公司主要分布于:光模块与光器件(100.0%)。
「占题材合计」为该公司市值在本题材合计市值中的占比;「所处环节」链接到对应环节榜。 一家公司可同时归属多个题材(如同时挂「GPU / AI 芯片」与「AI ASIC」),由此形成跨环节交叉检索。