| # | 公司 | 市场 | 市值 | 占题材合计 | 今日涨跌 | 近30天 | 收盘价 | 所处环节 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | $4.94T | 57.0% | -4.22% | 204.64 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 2 | US | $1.56T | 18.0% | -5.48% | 326.08 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 3 | US | $824.1B | 9.5% | -10.88% | 504.80 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 4 | US | $349.2B | 4.0% | -28.58% | 65.76 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 5 | TW | $193.0B | 2.2% | -3.21% | 3,915.00 TWD | GPU / AI 芯片 | ||
| 6 | US | $176.5B | 2.0% | -10.05% | 196.40 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 7 | US | $176.0B | 2.0% | -11.12% | 164.79 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 8 | SH | $82.9B | 1.0% | -3.61% | 880.00 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 9 | US | $73.2B | 0.8% | -6.97% | 56.35 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 10 | SH | $59.2B | 0.7% | -8.44% | 170.20 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 11 | US | $44.9B | 0.5% | -10.93% | 258.70 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 12 | US | $41.8B | 0.5% | -6.50% | 46.74 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 13 | JP | $33.9B | 0.4% | -3.09% | 2,865.00 JPY | GPU / AI 芯片 | ||
| 14 | TW | $31.4B | 0.4% | -0.07% | 7,635.00 TWD | GPU / AI 芯片 | ||
| 15 | SH | $28.9B | 0.3% | -5.09% | 158.30 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 16 | US | $28.4B | 0.3% | -8.65% | 150.99 USD | GPU / AI 芯片 | ||
| 17 | TW | $9.1B | 0.1% | -6.93% | 3,425.00 TWD | GPU / AI 芯片 | ||
| 18 | SH | $4.9B | 0.1% | -8.54% | 82.07 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 19 | SZ | $3.5B | 0.0% | -4.17% | 45.00 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 20 | SH | $2.3B | 0.0% | -9.79% | 43.10 CNY | GPU / AI 芯片 | ||
| 21 | JP | $2.1B | 0.0% | -7.06% | 1,824.00 JPY | GPU / AI 芯片 |
GPU / AI 芯片题材共收录 21 家 AI 算力产业链公司,合计市值 8.66 万亿美元($8.66T),占全链 41.6%, 横跨 1 个产业链环节。
该题材公司主要分布于:GPU / AI 芯片(100.0%)。
「占题材合计」为该公司市值在本题材合计市值中的占比;「所处环节」链接到对应环节榜。 一家公司可同时归属多个题材(如同时挂「GPU / AI 芯片」与「AI ASIC」),由此形成跨环节交叉检索。