2026 年 10 月 22 日,AI 算力产业链 244 家公司合计 22.33 万亿美元,较上一交易日 +2.23%(市值加权,243 家可比)。108 家上涨、133 家下跌(平盘/无数据 3 家),上涨家数占比 44%。
| 环节 | 家数 | 合计市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| GPU / AI 芯片 | 21 | $9.46T | +2.10% |
| 存储 / HBM | 15 | $3.32T | +4.33% |
| 半导体设备 | 35 | $2.29T | +2.39% |
| 晶圆代工与封装 | 17 | $2.26T | +0.52% |
| 服务器与 ODM | 24 | $949.8B | +3.09% |
| 网络设备与交换 | 12 | $855.5B | +2.30% |
| IDC 与算力服务 | 19 | $721.2B | +3.86% |
| PCB 与覆铜板 | 27 | $512.0B | -2.69% |
| 光模块与光器件 | 23 | $476.6B | -0.76% |
| 铜连接与线缆 | 16 | $441.8B | +2.85% |
| EDA 与 IP | 7 | $441.0B | +2.68% |
| 电源 | 12 | $394.3B | +0.79% |
| 液冷与散热 | 16 | $209.3B | +0.82% |
领涨环节为 存储 / HBM(+4.33%),垫底为 PCB 与覆铜板(-2.69%)。
涨幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 贝思半导体 | US | 半导体设备 | $14.6B | +11.63% |
| Nebius | US | IDC 与算力服务 | $46.6B | +11.22% |
| Credo科技 | US | GPU / AI 芯片 | $34.3B | +10.77% |
| Astera Labs | US | GPU / AI 芯片 | $50.3B | +10.47% |
| 应用数字 | US | IDC 与算力服务 | $6.3B | +9.42% |
| 爱德万测试 | JP | 半导体设备 | $159.3B | +8.98% |
| Vicor | US | 电源 | $9.8B | +8.85% |
| 揖斐电 | JP | PCB 与覆铜板 | $34.1B | +8.54% |
| 安靠 | US | 晶圆代工与封装 | $10.9B | +8.50% |
| CoreWeave | US | IDC 与算力服务 | $34.1B | +7.94% |
跌幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 联特科技 | SZ | 光模块与光器件 | $5.6B | -13.71% |
| 华正新材 | SH | PCB 与覆铜板 | $4.7B | -10.00% |
| 台燿科技 | TW | PCB 与覆铜板 | $13.3B | -9.86% |
| 盛美上海 | SH | 半导体设备 | $17.8B | -9.04% |
| 华峰测控 | SH | 半导体设备 | $8.9B | -8.98% |
| 富创精密 | SH | 半导体设备 | $6.4B | -8.60% |
| 华海清科 | SH | 半导体设备 | $16.5B | -8.33% |
| 芯源微 | SH | 半导体设备 | $8.3B | -7.64% |
| 德明利 | SZ | 存储 / HBM | $11.1B | -7.64% |
| 拓荆科技 | SH | 半导体设备 | $23.3B | -7.40% |
市值前十名单与上一交易日持平。