2026 年 10 月 10 日,AI 算力产业链 244 家公司合计 24.69 万亿美元,较上一交易日 +2.30%(市值加权,243 家可比)。108 家上涨、133 家下跌(平盘/无数据 3 家),上涨家数占比 44%。
| 环节 | 家数 | 合计市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| GPU / AI 芯片 | 21 | $10.02T | +2.14% |
| 存储 / HBM | 15 | $3.91T | +4.38% |
| 半导体设备 | 35 | $2.65T | +2.44% |
| 晶圆代工与封装 | 17 | $2.45T | +0.51% |
| 服务器与 ODM | 24 | $1.08T | +3.28% |
| 网络设备与交换 | 12 | $964.6B | +2.35% |
| IDC 与算力服务 | 19 | $792.5B | +4.03% |
| 光模块与光器件 | 23 | $574.1B | -0.52% |
| PCB 与覆铜板 | 27 | $568.2B | -2.67% |
| EDA 与 IP | 7 | $503.3B | +2.65% |
| 铜连接与线缆 | 16 | $488.2B | +2.88% |
| 电源 | 12 | $450.2B | +0.64% |
| 液冷与散热 | 16 | $234.4B | +0.89% |
领涨环节为 存储 / HBM(+4.38%),垫底为 PCB 与覆铜板(-2.67%)。
涨幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 贝思半导体 | US | 半导体设备 | $15.9B | +11.63% |
| Nebius | US | IDC 与算力服务 | $60.1B | +11.22% |
| Credo科技 | US | GPU / AI 芯片 | $40.7B | +10.77% |
| Astera Labs | US | GPU / AI 芯片 | $59.4B | +10.47% |
| 应用数字 | US | IDC 与算力服务 | $7.2B | +9.42% |
| 爱德万测试 | JP | 半导体设备 | $192.7B | +8.98% |
| Vicor | US | 电源 | $12.3B | +8.85% |
| 揖斐电 | JP | PCB 与覆铜板 | $41.3B | +8.54% |
| 安靠 | US | 晶圆代工与封装 | $12.2B | +8.50% |
| CoreWeave | US | IDC 与算力服务 | $45.3B | +7.94% |
跌幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 联特科技 | SZ | 光模块与光器件 | $5.5B | -13.71% |
| 华正新材 | SH | PCB 与覆铜板 | $4.8B | -10.00% |
| 台燿科技 | TW | PCB 与覆铜板 | $15.7B | -9.86% |
| 盛美上海 | SH | 半导体设备 | $19.2B | -9.04% |
| 华峰测控 | SH | 半导体设备 | $10.5B | -8.98% |
| 富创精密 | SH | 半导体设备 | $7.2B | -8.60% |
| 华海清科 | SH | 半导体设备 | $16.7B | -8.33% |
| 芯源微 | SH | 半导体设备 | $9.3B | -7.64% |
| 德明利 | SZ | 存储 / HBM | $11.4B | -7.64% |
| 拓荆科技 | SH | 半导体设备 | $26.8B | -7.40% |
市值前十名单与上一交易日持平。