| # | Company | Market | Market cap | % of theme | Today | 30 days | Close | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | $1.89T | 85.9% | -1.86% | 2,370.00 TWD | Foundry & OSAT | ||
| 2 | TW | $92.1B | 4.2% | -2.20% | 668.00 TWD | Foundry & OSAT | ||
| 3 | HK | $46.9B | 2.1% | -4.40% | 42.98 HKD | Foundry & OSAT | ||
| 4 | TW | $43.1B | 2.0% | -3.46% | 111.50 TWD | Foundry & OSAT | ||
| 5 | US | $23.4B | 1.1% | -8.62% | 41.90 USD | Foundry & OSAT | ||
| 6 | HK | $14.9B | 0.7% | -6.04% | 60.70 HKD | Foundry & OSAT | ||
| 7 | SH | $13.1B | 0.6% | -5.53% | 49.00 CNY | Foundry & OSAT | ||
| 8 | TW | $10.0B | 0.5% | -5.94% | 253.50 TWD | Foundry & OSAT | ||
| 9 | US | $9.8B | 0.4% | -4.15% | 39.50 USD | Foundry & OSAT | ||
| 10 | SZ | $9.7B | 0.4% | -3.67% | 40.72 CNY | Foundry & OSAT | ||
| 11 | TW | $9.6B | 0.4% | -4.17% | 66.60 TWD | Foundry & OSAT | ||
| 12 | TW | $8.3B | 0.4% | -7.99% | 144.00 TWD | Foundry & OSAT | ||
| 13 | SH | $8.2B | 0.4% | -6.56% | 24.35 CNY | Foundry & OSAT | ||
| 14 | SZ | $7.5B | 0.3% | -1.12% | 15.00 CNY | Foundry & OSAT | ||
| 15 | TW | $6.0B | 0.3% | -5.36% | 256.00 TWD | Foundry & OSAT | ||
| 16 | TW | $4.5B | 0.2% | -3.45% | 196.00 TWD | Foundry & OSAT | ||
| 17 | SH | $2.4B | 0.1% | -8.66% | 34.81 CNY | Foundry & OSAT |
The Foundry & OSAT theme covers 17 companies across the AI compute value chain, with a combined market cap of $2.20 trillion ($2.20T) — 10.5% of the $20.84T tracked chain-wide, spanning 1 segments.
These companies are concentrated in: Foundry & OSAT (100.0%).
"% of theme" is the company's share of the theme's combined market cap; the "Segment" column links to each segment ranking. A company may belong to multiple themes (e.g. both GPU & AI Chips and AI ASIC), enabling cross-segment discovery.