| # | Company | Market | Market cap | % of theme | Today | 30 days | Close | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | $51.5B | 12.2% | -6.69% | 4,675.00 TWD | PCB & CCL | ||
| 2 | TW | $49.9B | 11.9% | -4.90% | 989.00 TWD | PCB & CCL | ||
| 3 | SH | $31.7B | 7.5% | -7.56% | 87.00 CNY | PCB & CCL | ||
| 4 | JP | $30.0B | 7.1% | -15.21% | 8,359.00 JPY | PCB & CCL | ||
| 5 | SZ | $25.2B | 6.0% | -7.19% | 87.34 CNY | PCB & CCL | ||
| 6 | SZ | $25.1B | 6.0% | -8.58% | 86.06 CNY | PCB & CCL | ||
| 7 | SZ | $23.8B | 5.7% | -8.20% | 233.00 CNY | PCB & CCL | ||
| 8 | TW | $23.6B | 5.6% | -4.80% | 1,190.00 TWD | PCB & CCL | ||
| 9 | SZ | $20.5B | 4.9% | -13.31% | 139.04 CNY | PCB & CCL | ||
| 10 | SZ | $19.3B | 4.6% | -9.17% | 55.60 CNY | PCB & CCL | ||
| 11 | TW | $16.7B | 4.0% | -8.52% | 1,020.00 TWD | PCB & CCL | ||
| 12 | TW | $15.1B | 3.6% | -2.82% | 932.00 TWD | PCB & CCL | ||
| 13 | TW | $11.2B | 2.7% | -8.99% | 1,265.00 TWD | PCB & CCL | ||
| 14 | SH | $10.5B | 2.5% | -5.49% | 65.43 CNY | PCB & CCL | ||
| 15 | US | $8.7B | 2.1% | -5.35% | 82.94 USD | PCB & CCL | ||
| 16 | SH | $8.4B | 2.0% | -8.63% | 65.33 CNY | PCB & CCL | ||
| 17 | TW | $8.3B | 2.0% | -4.48% | 512.00 TWD | PCB & CCL | ||
| 18 | TW | $7.7B | 1.8% | -7.79% | 687.00 TWD | PCB & CCL | ||
| 19 | SZ | $7.4B | 1.7% | -5.55% | 28.91 CNY | PCB & CCL | ||
| 20 | SH | $6.8B | 1.6% | -7.67% | 190.76 CNY | PCB & CCL | ||
| 21 | JP | $5.1B | 1.2% | — | — | 5,900.00 JPY | PCB & CCL | |
| 22 | SH | $3.5B | 0.8% | -0.05% | 147.29 CNY | PCB & CCL | ||
| 23 | SH | $3.5B | 0.8% | -8.47% | 31.97 CNY | PCB & CCL | ||
| 24 | SZ | $2.9B | 0.7% | -2.99% | 15.55 CNY | PCB & CCL | ||
| 25 | SZ | $2.7B | 0.6% | -5.29% | 93.10 CNY | PCB & CCL | ||
| 26 | SZ | $1.5B | 0.4% | +4.05% | 17.20 CNY | PCB & CCL | ||
| 27 | KR | $328M | 0.1% | -6.72% | 15,080.00 KRW | PCB & CCL |
The PCB & CCL theme covers 27 companies across the AI compute value chain, with a combined market cap of $420.6 billion ($420.6B) — 2.0% of the $20.84T tracked chain-wide, spanning 1 segments.
These companies are concentrated in: PCB & CCL (100.0%).
"% of theme" is the company's share of the theme's combined market cap; the "Segment" column links to each segment ranking. A company may belong to multiple themes (e.g. both GPU & AI Chips and AI ASIC), enabling cross-segment discovery.