| # | Company | Market | Market cap | % of Japan | Today | 30 days | Close | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | $161.6B | 23.3% | -5.86% | 34,860.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 2 | JP | $141.0B | 20.4% | -5.19% | 9,514.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 3 | JP | $140.5B | 20.3% | -7.14% | 13,470.00 JPY | Memory / HBM | ||
| 4 | JP | $44.1B | 6.4% | -6.60% | 3,918.00 JPY | Copper Interconnect & Cables | ||
| 5 | JP | $35.6B | 5.1% | -5.35% | 1,770.00 JPY | Copper Interconnect & Cables | ||
| 6 | JP | $34.1B | 4.9% | -5.31% | 49,540.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 7 | JP | $33.9B | 4.9% | -3.09% | 2,865.00 JPY | GPU & AI Chips | ||
| 8 | JP | $30.0B | 4.3% | -15.21% | 8,359.00 JPY | PCB & CCL | ||
| 9 | JP | $22.5B | 3.2% | -8.81% | 37,700.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 10 | JP | $13.7B | 2.0% | -5.80% | 11,375.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 11 | JP | $12.6B | 1.8% | -8.45% | 2,806.00 JPY | Copper Interconnect & Cables | ||
| 12 | JP | $10.9B | 1.6% | -4.14% | 3,752.00 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 13 | JP | $5.1B | 0.7% | — | — | 5,900.00 JPY | PCB & CCL | |
| 14 | JP | $4.1B | 0.6% | -5.86% | 15,189.99 JPY | Semiconductor Equipment | ||
| 15 | JP | $2.1B | 0.3% | -7.06% | 1,824.00 JPY | GPU & AI Chips | ||
| 16 | JP | $1.1B | 0.2% | -2.01% | 2,485.00 JPY | Copper Interconnect & Cables |
Japan has 16 companies on the AI compute value-chain market-cap ranking, with a combined market cap of $692.8 billion ($692.8B) — 3.3% of the $20.84T tracked across the whole chain.
Advantest leads at $161.6B (23.3% of the country), with top-3 concentration at 64.0%. Its companies are concentrated in: Semiconductor Equipment (56.0%), Memory / HBM (20.3%), Copper Interconnect & Cables (13.5%).
"% of Japan" is the company's share of that country's AI-compute market cap; the "Segment" column links to each segment ranking for cross-comparison.