| # | Company | Market | Market cap | % of segment | Today | 30 days | Close | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding ASML | US | $717.2B | 25.9% | +3.25% | 1,867.31 USD | Netherlands | |
| 2 | Lam Research LRCX | US | $434.9B | 15.7% | +2.17% | 347.49 USD | USA | |
| 3 | Applied Materials AMAT | US | $428.6B | 15.5% | +2.03% | 540.04 USD | USA | |
| 4 | KLA Corporation KLAC | US | $270.0B | 9.8% | +3.27% | 206.89 USD | USA | |
| 5 | Tokyo Electron 8035.T | JP | $179.4B | 6.5% | — | — | 12,100.00 JPY | Japan |
| 6 | Advantest 6857.T | JP | $179.2B | 6.5% | — | — | 38,630.00 JPY | Japan |
| 7 | Teradyne TER | US | $70.2B | 2.5% | +8.00% | 449.04 USD | USA | |
| 8 | NAURA Technology 002371 | SZ | $66.6B | 2.4% | -2.07% | 615.97 CNY | China | |
| 9 | ASM International ASMIY | US | $52.1B | 1.9% | — | — | 1,066.41 USD | Netherlands |
| 10 | AMEC 688012 | SH | $45.4B | 1.6% | -1.92% | 318.55 CNY | China | |
| 11 | Disco Corporation 6146.T | JP | $41.5B | 1.5% | — | — | 60,290.00 JPY | Japan |
| 12 | Piotech 688072 | SH | $27.8B | 1.0% | -2.54% | 640.00 CNY | China | |
| 13 | Lasertec 6920.T | JP | $27.6B | 1.0% | — | — | 46,130.00 JPY | Japan |
| 14 | Hangzhou Changchuan Technology 300604 | SZ | $23.1B | 0.8% | -3.27% | 239.79 CNY | China | |
| 15 | ACM Research Shanghai 688082 | SH | $21.3B | 0.8% | -3.02% | 294.28 CNY | China | |
| 16 | SCREEN Holdings 7735.T | JP | $18.7B | 0.7% | — | — | 15,465.00 JPY | Japan |
| 17 | BE Semiconductor Industries BESIY | US | $18.3B | 0.7% | — | — | 231.66 USD | Netherlands |
| 18 | Hwatsing Technology 688120 | SH | $16.8B | 0.6% | -2.39% | 227.43 CNY | China | |
| 19 | Onto Innovation ONTO | US | $16.1B | 0.6% | +4.09% | 327.77 USD | USA | |
| 20 | Ebara Corporation 6361.T | JP | $13.6B | 0.5% | — | — | 4,701.00 JPY | Japan |
| 21 | Nova Ltd NVMI | US | $12.6B | 0.5% | +2.46% | 396.12 USD | Israel | |
| 22 | Beijing Huafeng Test 688200 | SH | $11.2B | 0.4% | -6.26% | 374.00 CNY | China | |
| 23 | Kingsemi 688037 | SH | $9.9B | 0.4% | -3.92% | 327.27 CNY | China | |
| 24 | Jusung Engineering 036930.KS | KR | $8.3B | 0.3% | -0.42% | 241,000.00 KRW | South Korea | |
| 25 | Shenyang Fortune Precision 688409 | SH | $7.8B | 0.3% | -4.86% | 170.10 CNY | China | |
| 26 | Camtek CAMT | US | $7.7B | 0.3% | +7.41% | 165.19 USD | Israel | |
| 27 | Wuhan Jingce Electronic 300567 | SZ | $7.7B | 0.3% | -6.63% | 184.03 CNY | China | |
| 28 | Shanghai Wanye Enterprises 600641 | SH | $6.9B | 0.2% | -0.39% | 48.57 CNY | China | |
| 29 | Kulicke & Soffa KLIC | US | $5.3B | 0.2% | +4.94% | 100.77 USD | USA | |
| 30 | Tokyo Seimitsu 7729.T | JP | $5.1B | 0.2% | — | — | 19,205.00 JPY | Japan |
| 31 | EO Technics 039030.KS | KR | $4.9B | 0.2% | -3.94% | 564,000.00 KRW | South Korea | |
| 32 | Axcelis Technologies ACLS | US | $4.6B | 0.2% | +8.09% | 147.77 USD | USA | |
| 33 | ISC Co 095340.KS | KR | $3.3B | 0.1% | -6.25% | 224,500.00 KRW | South Korea | |
| 34 | Shanghai Gentech 688596 | SH | $2.7B | 0.1% | -3.35% | 57.93 CNY | China | |
| 35 | Shanghai PNC Process Systems 603690 | SH | $1.3B | 0.0% | -3.18% | 22.22 CNY | China |
The Semiconductor Equipment segment of the AI compute value chain covers 35 listed companies across 5 markets (JP, KR, SH, SZ, US) and 6 countries/regions (China, Israel, Japan, Netherlands, South Korea, USA). As of October 04, 2026, the segment's combined market cap is $2.77 trillion ($2.77T) — 10.9% of the $25.33T tracked across the whole chain.
ASML Holding leads the segment at $717.2B (25.9% of the segment), followed by Lam Research ($434.9B) and Applied Materials ($428.6B). Top-3 concentration is 57.1%.
For the full analysis of this segment — boundaries, competitive landscape, key tracking variables and where A-share names fit — read the Chinese version.