2026 年 10 月 8 日,AI 算力产业链 244 家公司合计 25.50 万亿美元,较上一交易日 -0.74%(市值加权,225 家可比)。42 家上涨、179 家下跌(平盘/无数据 23 家),上涨家数占比 19%。
| 环节 | 家数 | 合计市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| GPU / AI 芯片 | 21 | $10.44T | -0.62% |
| 存储 / HBM | 15 | $4.05T | -0.15% |
| 半导体设备 | 35 | $2.70T | -1.72% |
| 晶圆代工与封装 | 17 | $2.50T | -0.21% |
| 服务器与 ODM | 24 | $1.10T | -0.23% |
| 网络设备与交换 | 12 | $963.5B | -0.50% |
| IDC 与算力服务 | 19 | $811.6B | -1.70% |
| 光模块与光器件 | 23 | $614.6B | -0.51% |
| PCB 与覆铜板 | 27 | $592.3B | -1.32% |
| EDA 与 IP | 7 | $533.9B | -2.20% |
| 铜连接与线缆 | 16 | $498.5B | -1.43% |
| 电源 | 12 | $458.7B | -2.91% |
| 液冷与散热 | 16 | $238.1B | -2.91% |
领涨环节为 存储 / HBM(-0.15%),垫底为 液冷与散热(-2.91%)。
涨幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 联亚光电 | TW | 光模块与光器件 | $10.1B | +7.53% |
| 联特科技 | SZ | 光模块与光器件 | $5.5B | +7.53% |
| 颀邦科技 | TW | 晶圆代工与封装 | $5.4B | +6.93% |
| 美光科技 | US | 存储 / HBM | $1.23T | +4.06% |
| 光库科技 | SZ | 光模块与光器件 | $10.0B | +3.62% |
| 超微电脑 | US | 服务器与 ODM | $29.5B | +3.41% |
| 高力热处理 | TW | 液冷与散热 | $4.8B | +2.81% |
| 景硕科技 | TW | PCB 与覆铜板 | $18.2B | +2.80% |
| 慧与 | US | 服务器与 ODM | $95.7B | +2.28% |
| 剑桥科技 | SH | 光模块与光器件 | $11.3B | +2.16% |
跌幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | SH | EDA 与 IP | $13.5B | -11.34% |
| 周星工程 | KR | 半导体设备 | $8.7B | -11.13% |
| 川湖科技 | TW | 服务器与 ODM | $35.3B | -10.00% |
| 精测电子 | SZ | 半导体设备 | $7.7B | -6.63% |
| 盛科通信 | SH | 网络设备与交换 | $17.4B | -6.36% |
| IREN | US | IDC 与算力服务 | $15.2B | -6.27% |
| 华峰测控 | SH | 半导体设备 | $11.2B | -6.26% |
| 高澜股份 | SZ | 液冷与散热 | $1.4B | -6.18% |
| 应用数字 | US | IDC 与算力服务 | $7.1B | -6.04% |
| 应用光电 | US | 光模块与光器件 | $10.4B | -5.85% |
市值前十名单与上一交易日持平。