2026 年 10 月 7 日,AI 算力产业链 244 家公司合计 25.68 万亿美元,较上一交易日 +0.23%(市值加权,225 家可比)。82 家上涨、140 家下跌(平盘/无数据 22 家),上涨家数占比 36%。
| 环节 | 家数 | 合计市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| GPU / AI 芯片 | 21 | $10.50T | +0.84% |
| 存储 / HBM | 15 | $4.06T | -2.17% |
| 半导体设备 | 35 | $2.74T | -2.44% |
| 晶圆代工与封装 | 17 | $2.51T | +0.19% |
| 服务器与 ODM | 24 | $1.10T | +1.66% |
| 网络设备与交换 | 12 | $966.5B | +4.60% |
| IDC 与算力服务 | 19 | $825.2B | +2.47% |
| 光模块与光器件 | 23 | $615.8B | +0.94% |
| PCB 与覆铜板 | 27 | $594.5B | -0.31% |
| EDA 与 IP | 7 | $544.1B | +0.52% |
| 铜连接与线缆 | 16 | $505.6B | +0.64% |
| 电源 | 12 | $472.1B | +1.63% |
| 液冷与散热 | 16 | $244.5B | +0.37% |
领涨环节为 网络设备与交换(+4.60%),垫底为 半导体设备(-2.44%)。
涨幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 周星工程 | KR | 半导体设备 | $9.8B | +18.16% |
| Ciena | US | 网络设备与交换 | $62.9B | +13.85% |
| 菲尼萨代工 | US | 光模块与光器件 | $17.5B | +7.78% |
| Astera Labs | US | GPU / AI 芯片 | $67.6B | +7.58% |
| 诺基亚 | US | 网络设备与交换 | $61.4B | +7.55% |
| 联特科技 | SZ | 光模块与光器件 | $5.5B | +7.53% |
| Nebius | US | IDC 与算力服务 | $67.9B | +7.44% |
| 应用光电 | US | 光模块与光器件 | $11.1B | +7.07% |
| 纬颖科技 | TW | 服务器与 ODM | $40.4B | +6.51% |
| 万国数据 | US | IDC 与算力服务 | $6.2B | +5.94% |
跌幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | SH | EDA 与 IP | $13.4B | -11.34% |
| 西部数据 | US | 存储 / HBM | $153.9B | -6.93% |
| 精测电子 | SZ | 半导体设备 | $7.7B | -6.63% |
| 盛科通信 | SH | 网络设备与交换 | $17.4B | -6.36% |
| 华峰测控 | SH | 半导体设备 | $11.2B | -6.26% |
| 高澜股份 | SZ | 液冷与散热 | $1.4B | -6.18% |
| 崇达技术 | SZ | PCB 与覆铜板 | $4.2B | -5.85% |
| 通富微电 | SZ | 晶圆代工与封装 | $13.5B | -5.73% |
| 富创精密 | SH | 半导体设备 | $7.8B | -4.86% |
| 澜起科技 | SH | GPU / AI 芯片 | $36.8B | -4.84% |
市值前十名单与上一交易日持平。