2026 年 10 月 6 日,AI 算力产业链 244 家公司合计 25.57 万亿美元,较上一交易日 +0.85%(市值加权,225 家可比)。72 家上涨、151 家下跌(平盘/无数据 21 家),上涨家数占比 32%。
| 环节 | 家数 | 合计市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| GPU / AI 芯片 | 21 | $10.41T | +1.37% |
| 存储 / HBM | 15 | $4.14T | +0.16% |
| 半导体设备 | 35 | $2.78T | -0.53% |
| 晶圆代工与封装 | 17 | $2.49T | +2.49% |
| 服务器与 ODM | 24 | $1.08T | +0.06% |
| 网络设备与交换 | 12 | $923.1B | -0.28% |
| IDC 与算力服务 | 19 | $805.0B | -0.53% |
| 光模块与光器件 | 23 | $609.7B | -0.09% |
| PCB 与覆铜板 | 27 | $589.7B | +1.51% |
| EDA 与 IP | 7 | $539.6B | -1.17% |
| 铜连接与线缆 | 16 | $497.0B | -0.24% |
| 电源 | 12 | $463.6B | +2.52% |
| 液冷与散热 | 16 | $242.8B | +1.53% |
领涨环节为 电源(+2.52%),垫底为 EDA 与 IP(-1.17%)。
涨幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 川湖科技 | TW | 服务器与 ODM | $39.9B | +9.96% |
| 联茂电子 | TW | PCB 与覆铜板 | $8.6B | +9.96% |
| 金像电 | TW | PCB 与覆铜板 | $19.9B | +9.95% |
| 台光电子 | TW | PCB 与覆铜板 | $64.1B | +9.93% |
| 台燿科技 | TW | PCB 与覆铜板 | $16.1B | +9.88% |
| 创意电子 | TW | GPU / AI 芯片 | $36.2B | +8.86% |
| 联特科技 | SZ | 光模块与光器件 | $5.5B | +7.53% |
| 台达电子 | TW | 电源 | $163.4B | +6.37% |
| 西部数据 | US | 存储 / HBM | $159.2B | +6.34% |
| 万国数据 | US | IDC 与算力服务 | $5.9B | +6.24% |
跌幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | SH | EDA 与 IP | $13.5B | -11.34% |
| 精测电子 | SZ | 半导体设备 | $7.7B | -6.63% |
| 盛科通信 | SH | 网络设备与交换 | $17.4B | -6.36% |
| 华峰测控 | SH | 半导体设备 | $11.2B | -6.26% |
| ISC | KR | 半导体设备 | $3.3B | -6.25% |
| 高澜股份 | SZ | 液冷与散热 | $1.4B | -6.18% |
| 崇达技术 | SZ | PCB 与覆铜板 | $4.2B | -5.85% |
| 通富微电 | SZ | 晶圆代工与封装 | $13.5B | -5.73% |
| 联华电子 | TW | 晶圆代工与封装 | $60.1B | -5.57% |
| 富创精密 | SH | 半导体设备 | $7.8B | -4.86% |
市值前十名单与上一交易日持平。