2026 年 10 月 4 日,AI 算力产业链 244 家公司合计 25.33 万亿美元,较上一交易日 +1.05%(市值加权,225 家可比)。89 家上涨、132 家下跌(平盘/无数据 23 家),上涨家数占比 40%。
| 环节 | 家数 | 合计市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| GPU / AI 芯片 | 21 | $10.26T | +1.59% |
| 存储 / HBM | 15 | $4.15T | -0.99% |
| 半导体设备 | 35 | $2.77T | +2.28% |
| 晶圆代工与封装 | 17 | $2.43T | -0.31% |
| 服务器与 ODM | 24 | $1.07T | +1.69% |
| 网络设备与交换 | 12 | $924.0B | +2.07% |
| IDC 与算力服务 | 19 | $808.8B | +2.38% |
| 光模块与光器件 | 23 | $609.1B | +1.42% |
| PCB 与覆铜板 | 27 | $576.3B | +1.08% |
| EDA 与 IP | 7 | $544.1B | +2.80% |
| 铜连接与线缆 | 16 | $496.8B | +0.71% |
| 电源 | 12 | $452.2B | +0.30% |
| 液冷与散热 | 16 | $238.6B | +0.38% |
领涨环节为 EDA 与 IP(+2.80%),垫底为 存储 / HBM(-0.99%)。
涨幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 联亚光电 | TW | 光模块与光器件 | $9.4B | +9.96% |
| 亚舍立 | US | 半导体设备 | $4.6B | +8.09% |
| 泰瑞达 | US | 半导体设备 | $70.2B | +8.00% |
| 应用光电 | US | 光模块与光器件 | $9.8B | +7.71% |
| 联特科技 | SZ | 光模块与光器件 | $5.5B | +7.53% |
| 康特科技 | US | 半导体设备 | $7.7B | +7.41% |
| 欣兴电子 | TW | PCB 与覆铜板 | $67.2B | +7.41% |
| 慧与 | US | 服务器与 ODM | $92.0B | +7.36% |
| 意法半导体 | US | GPU / AI 芯片 | $51.1B | +7.03% |
| 联茂电子 | TW | PCB 与覆铜板 | $7.8B | +6.39% |
跌幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | SH | EDA 与 IP | $13.4B | -11.34% |
| 西部数据 | US | 存储 / HBM | $149.7B | -10.22% |
| 世纪互联 | US | IDC 与算力服务 | $1.5B | -7.57% |
| 万国数据 | US | IDC 与算力服务 | $5.5B | -7.48% |
| 精测电子 | SZ | 半导体设备 | $7.7B | -6.63% |
| 盛科通信 | SH | 网络设备与交换 | $17.4B | -6.36% |
| 华峰测控 | SH | 半导体设备 | $11.2B | -6.26% |
| ISC | KR | 半导体设备 | $3.3B | -6.25% |
| 高澜股份 | SZ | 液冷与散热 | $1.4B | -6.18% |
| 崇达技术 | SZ | PCB 与覆铜板 | $4.2B | -5.85% |
市值前十名单与上一交易日持平。