2026 年 10 月 3 日,AI 算力产业链 244 家公司合计 25.33 万亿美元,较上一交易日 -0.76%(市值加权,225 家可比)。42 家上涨、179 家下跌(平盘/无数据 23 家),上涨家数占比 19%。
| 环节 | 家数 | 合计市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| GPU / AI 芯片 | 21 | $10.26T | -0.62% |
| 存储 / HBM | 15 | $4.15T | -0.23% |
| 半导体设备 | 35 | $2.77T | -1.72% |
| 晶圆代工与封装 | 17 | $2.43T | -0.21% |
| 服务器与 ODM | 24 | $1.07T | -0.25% |
| 网络设备与交换 | 12 | $924.0B | -0.52% |
| IDC 与算力服务 | 19 | $808.8B | -1.73% |
| 光模块与光器件 | 23 | $609.1B | -0.51% |
| PCB 与覆铜板 | 27 | $576.3B | -1.35% |
| EDA 与 IP | 7 | $544.1B | -2.22% |
| 铜连接与线缆 | 16 | $496.8B | -1.43% |
| 电源 | 12 | $452.2B | -2.93% |
| 液冷与散热 | 16 | $238.6B | -2.92% |
领涨环节为 晶圆代工与封装(-0.21%),垫底为 电源(-2.93%)。
涨幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 联亚光电 | TW | 光模块与光器件 | $9.4B | +7.53% |
| 联特科技 | SZ | 光模块与光器件 | $5.5B | +7.53% |
| 颀邦科技 | TW | 晶圆代工与封装 | $5.2B | +6.93% |
| 美光科技 | US | 存储 / HBM | $1.21T | +4.06% |
| 光库科技 | SZ | 光模块与光器件 | $10.0B | +3.62% |
| 超微电脑 | US | 服务器与 ODM | $28.7B | +3.41% |
| 高力热处理 | TW | 液冷与散热 | $4.4B | +2.81% |
| 景硕科技 | TW | PCB 与覆铜板 | $17.4B | +2.80% |
| 慧与 | US | 服务器与 ODM | $92.0B | +2.28% |
| 剑桥科技 | SH | 光模块与光器件 | $11.3B | +2.16% |
跌幅 TOP10
| 公司 | 市场 | 环节 | 市值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | SH | EDA 与 IP | $13.4B | -11.34% |
| 周星工程 | KR | 半导体设备 | $8.3B | -11.13% |
| 川湖科技 | TW | 服务器与 ODM | $36.3B | -10.00% |
| 精测电子 | SZ | 半导体设备 | $7.7B | -6.63% |
| 盛科通信 | SH | 网络设备与交换 | $17.4B | -6.36% |
| IREN | US | IDC 与算力服务 | $16.5B | -6.27% |
| 华峰测控 | SH | 半导体设备 | $11.2B | -6.26% |
| 高澜股份 | SZ | 液冷与散热 | $1.4B | -6.18% |
| 应用数字 | US | IDC 与算力服务 | $7.6B | -6.04% |
| 应用光电 | US | 光模块与光器件 | $9.8B | -5.85% |
市值前十名单与上一交易日持平。